开标参与人
|开标地点|温江区分中心|
|:-----:|:-----:|
|开标时间|Sep
24,
2026|
|开标记录内容|((略)光华院区项目)((略)光华院区项目智慧医院工程施工/标段)开标记录表|
|序号|投标人名称|投标文件密封情况|保证金到账金额(元)|投标报价(元)|质量目标|工期|备注|签名|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|光谷技术有限公司|完好|100000|(略).07|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和专项验收规范(若有)合格标准,并经验收合格。|120|无|-|
|2|汉隆科技有限公司|完好|100000|17659612.00|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和专项验收规范(若有)合格标准,并经验收合格。|120|无|-|
|3|航天科工广信智能技术有限公司|完好|100000|17630092.46|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和专项验收规范(若有)合格标准,并经验收合格。|120|无|-|
|4|河南昊锦建设集团有限公司|完好|100000|16805959.36|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和专项验收规范(若有)合格标准,并经验收合格。|120|无|-|
|5|华创电子股份有限公司|完好|100000|17372576.74|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和专项验收规范(若有)合格标准,并经验收合格|120|无|-|
|6|佳伟建设集团有限公司|完好|100000|16809919.89|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和专项验收规范(若有)合格标准,并经验收合格。|120|无|-|
|7|江苏南工科技集团有限公司|完好|100000|16801826.64|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和专项验收规范(若有)合格标准,并经验收合格。|120|无|-|
|8|南京东大智能化系统有限公司|完好|100000|17115000.00|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和专项验收规范(若有)合格标准,并经验收合格。|120|无|-|
|9|四川九洲视讯科技有限责任公司|完好|100000|17535012.66|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和专项验收规范(若有)合格标准,并经验收合格。|120|无|-|
|10|四川君逸数码科技股份有限公司|完好|100000|18273410.00|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和专项验收规范(若有)合格标准,并经验收合格。|120|无|-|
|11|四川开来安装有限责任公司|完好|100000|18354322.00|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和专项验收规范(若有)合
格标准,并经验收合格。|120|无|-|
|12|四川天启智源科技有限公司|完好|100000|15994521.45|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和专项验收规范(若有)合格标准,并经验收合格.|120|无|-|
|13|厦门银江智慧城市技术股份有限公司|完好|100000|17100000.00|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和专项验收规范(若有)合格标准,并经验收合格。|120|无|-|
|14|浙江金卡实业有限公司|完好|100000|18316480.00|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和专项验收规范(若有)合格标准,并经验收合格。|120|无|-|
|15|中动信息产业集团有限公司|完好|100000|17843887.75|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和专项验收规范(若有)合格标准,并经验收合格。|120|无|-|
|16|重庆德生鼎盛实业发展有限公司|完好|100000|16805270.02|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和专项验收规范(若有)合格标准,并经验收合格。|120|无|-|
|17|重庆思源建筑技术有限公司|完好|100000|17263313.63|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和专项验收规范(若有)合格标准,并经验收合格|120|无|-|
|最高投标限价(元)|-|18491075.640000|无|-|-|-|-|-|
|招标人代表:|-|刘茂、黄爽|记录人:|-|无|监标人:|-|曾雪|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号