|采购商名称|(略)|
|:-----:|:-----:|
|交货地址|山西长治市上党区(略)|
|备注|无|
|技术条款|详见技术要求|
|商务条款|无|
|报名要求|无|
|物料名称|温度传感器|
|:-----:|:-----:|
|数量|6.0|
|单位|台|
|交货日期|2026-10-23T00:00:00.000+08:00|
|规格型号|GWP200(A)带线(压风机专用)|
|物料名称|粉尘传感器|
|:-----:|:-----:|
|数量|6.0|
|单位|台|
|交货日期|2026-10-23T00:00:00.000+08:00|
|规格型号|GCG1000|
|物料名称|氧气传感器|
|:-----:|:-----:|
|数量|7.0|
|单位|台|
|交货日期|2026-10-23T00:00:00.000+08:00|
|规格型号|KGQ7|
|物料名称|风速传感器|
|:-----:|:-----:|
|数量|2.0|
|单位|台|
|交货日期|2026-10-23T00:00:00.000+08:00|
|规格型号|GFY15|
|物料名称|二氧化碳传感器|
|:-----:|:-----:|
|数量|6.0|
|单位|台|
|交货日期|2026-10-23T00:00:00.000+08:00|
|规格型号|KGQ9|
|物料名称|温度传感器|
|:-----:|:-----:|
|数量|30.0|
|单位|台|
|交货日期|2026-10-23T00:00:00.000+08:00|
|规格型号|GWP200(A)|
|物料名称|烟雾传感器|
|:-----:|:-----:|
|数量|10.0|
|单位|台|
|交货日期|2026-10-23T00:00:00.000+08:00|
|规格型号|GQQ5(A)|
|物料名称|激光甲烷传感器|
|:-----:|:-----:|
|数量|29.0|
|单位|台|
|交货日期|2026-10-23T00:00:00.000+08:00|
|规格型号|GJG100J|
|物料名称|风筒传感器|
|:-----:|:-----:|
|数量|4.0|
|单位|台|
|交货日期|2026-10-23T00:00:00.000+08:00|
|规格型号|GFK18|
|物料名称|矿用负压传感器|
|:-----:|:-----:|
|数量|4.0|
|单位|台|
|交货日期|2026-10-23T00:00:00.000+08:00|
|规格型号|KGY3A|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号