|项目名称|(略)商城信息化升级技术服务项目|-|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|采购人|(略)|采购人联系电话|(略)|-|
|采购代理机构|(略)|采购代理机构联系电话|(略)、(略)|-|
|开启地点|新疆交投集团招标采购中心(乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)高铁北三路228号)|开启时间|2026年9月23日10:30|-|
|公示期|2026年9月25日至2026年9月28日|-|-|-|
|最高限价费率(含税)|集采商城实际产生到账收益的30%|-|-|-|
|候选成交供应商|供应商名称|含税费率报价(%)|综合得分|排名|
|第一候选成交供应商|(略)|25.80%|95.69|1|
|第二候选成交供应商|东华软件股份公司|27.20%|93.00|2|
|第三候选成交供应商|中科软科技股份有限公司|29.40%|91.06|3|
(略)
2026年9月24日
采购文件规定公示的其他信息
第一候选成交供应商:(略)
|供应商名称|(略)|服务期限|签署合同生效后3年内(签订合同首版系统60天内上线)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|响应文件填报的供应商项目业绩|-|-|-|
|序号|项目名称|-|-|
|1|云创商城投建运营项目|-|-|
|2|电子商城系统建设项目|-|-|
|3|电子商城系统投建运营项目|-|-|
|4|E企采电子商城系统平台项目技术服务外包项目|-|-|
|5|电子商城系统采购项目|-|-|
第二候选成交供应商:东华软件股份公司
|供应商名称|东华软件股份公司|服务期限|签署合同生效后3年内(签订合同首版系统60天内上线)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|响应文件填报的供应商项目业绩|-|-|-|
|序号|项目名称|-|-|
|1|新疆移动2025-2026年供应链支撑服务项目|-|-|
|2|供应链管理系统软件实施与技术开发服务项目|-|-|
|3|2023-2024年供应链支撑服务项目|-|-|
|4|海南农商银行软件系统开发项目采购合同-综合积分平台与网上商城二期项目|-|-|
|5|智慧供应链平台个性化需求服务项目|-|-|
第三候选成交供应商:中科软科技股份有限公司
|供应商名称|中科软科技股份有限公司|-|服务期限|签署合同生效后3年内(签订合同首版系统60天内上线)|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|响应文件填报的供应商项目业绩|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|-|-|-|-|-|
|1|中电鸿信数字零售平台能力建设框架采购项目|-|-|-|-|-|
|2|新能源跨境业务电商化服务平台项目|-|-|-|-|-|
|3|棉花在线供应链综合服务平台25年度3阶段软件研发项目|-|-|-|-|-|
|4|满洲里综合保税区跨境电商新零售升级项目|-|-|-|-|-|
|其他供应商(除候选成交供应商之外的)评审情况|-|-|-|-|-|-|
|供应商名称|-|响应文件否决情况|-|-|否决依据|备注|
|/|-|-|-|-|-|-|
|其他需说明事项|-|无|-|-|-|-|
|监督部门名称及联系电话|-|(略):(略)|-|-|-|-|
|异议投诉注意事项|-|供应商或者其他利害关系人可以对成交结果提出异议。异议应在成交结果公示期间通过供应商须知前附表规定的异议渠道提出,并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容:(1)异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话;(2)具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。异议函应由异议人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。|-|-|-|-|
附件
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号