苍溪县紧密型县域医共体建设项目工程施工中标候选人公示

四川省广元市苍溪县 中标候选人
发布时间: 2026-08-28 18:37:27
正文内容

苍溪县紧密型县域医共体建设项目中标候选人公示

|项目及标段名称|苍溪县紧密型县域医共体建设项目

苍溪县紧密型县域医共体建设项目施工|-|-|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|招标人|(略)|招标人联系电话|(略)|

|招标代理机构|(略)|招标代理机构联系电话|无|

|开标地点|广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室|开标时间|2026-08-27

10:30:00|

|公示期|2026-08-28至2026-08-31|投标最高限价(元)|20568473.34|

|中标候选人及排序|中标候选人名称|投标报价(元)|质量|工期

(交货期)|经评审的投标价(元)|综合评标得分|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|第一名|四川吉满建筑工程有限公司|(略).92|符合国家现行施工规范标准和要求|365|16718577.54|89.42|

|第一名|四川川骏建业建设工程有限公司|19415043.42|符合国家现行施工规范标准和要求|365|16619056.04|89|

|第一名|广元市华阳建设工程有限公司|19617645.34|符合国家现行施工规范标准和要求|365|16821657.96|89.04|

|第二名|/|-|无|-|/|-|

|第三名|/|-|无|-|/|-|

中标候选人的评审情况

|中标候选人排序|中标候选人名称|评标专家|商务部分得分|技术部分得分|报价部分得分|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|第一名|四川吉满建筑工程有限公司|招标人代表1|4.00|34.8|59.66|

|第一名|四川吉满建筑工程有限公司|招标人代表2|4.00|33.6|59.66|

|第一名|四川吉满建筑工程有限公司|评标专家1|4.00|25.4|59.66|

|第一名|四川吉满建筑工程有限公司|评标专家2|4.00|19.0|59.66|

|第一名|四川吉满建筑工程有限公司|评标专家3|4.00|26.8|59.66|

|第一名|四川吉满建筑工程有限公司|评标专家4|4.00|21.9|59.66|

|第一名|四川吉满建筑工程有限公司|评标专家5|4.00|18.8|59.66|

|第一名|广元市华阳建设工程有限公司|招标人代表1|4.00|35.5|59.04|

|第一名|广元市华阳建设工程有限公司|招标人代表2|4.00|35.2|59.04|

|第一名|广元市华阳建设工程有限公司|评标专家1|4.00|26.4|59.04|

|第一名|广元市华阳建设工程有限公司|评标专家2|4.00|18.0|59.04|

|第一名|广元市华阳建设工程有限公司|评标专家3|4.00|27.2|59.04|

|第一名|广元市华阳建设工程有限公司|评标专家4|4.00|21.5|59.04|

|第一名|广元市华阳建设工程有限公司|评标专家5|4.00|18.2|59.04|

|第一名|四川川骏建业建设工程有限公司|招标人代表1|4.00|35.2|59.87|

|第一名|四川川骏建业建设工程有限公司|招标人代表2|4.00|33.6|59.87|

|第一名|四川川骏建业建设工程有限公司|评标专家1|4.00|26.5|59.87|

|第一名|四川川骏建业建设工程有限公司|评标专家2|4.00|18.0|59.87|

|第一名|四川川骏建业建设工程有限公司|评标专家3|4.00|26.5|59.87|

|第一名|四川川骏建业建设工程有限公司|评标专家4|4.00|21.6|59.87|

|第一名|四川川骏建业建设工程有限公司|评标专家5|4.00|14.5|59.87|

第一中标候选人项目管理机构主要人员

|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|

|项目负责人|罗继洪|二级建造师注册证书|川2512025202503005|/|-|

|项目技术负责人|周鑫|二级建造师注册证书|川25120(略)|/|-|

|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|

|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|

|项目负责人|张杨|二级建造师证|川25120(略)|/|-|

|项目技术负责人|李兰|二级建造师证|川

25120(略)|房屋建筑结构工程|工程师|

|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|

|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|

|项目负责人|李元德|二级建造师证|川

2512020202115106|/|-|

|项目技术负责人|赵昌廷|二级建造师证|川2512007200804112|/|-|

|第二中标候选人项目管理机构主要人员|-|-|-|-|-|

|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|

|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|

|项目负责人|无|-|-|-|-|

|项目技术负责人|无|-|-|-|-|

|第三中标候选人项目管理机构主要人员|-|-|-|-|-|

|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|

|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|

|项目负责人|无|-|-|-|-|

|项目技术负责人|无|-|-|-|-|

第一中标候选人类似业绩

|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|/|-|-|无|-|/|无|-|

|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|/|-|-|无|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|/|-|-|无|-|-|-|-|

|第一中标候选人项目负责人类似业绩|-|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|技术负责人|

|/|-|-|无|-|/|无|-|

|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|技术负责人|

|/|-|-|无|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|技术负责人|

|/|-|-|无|-|-|-|-|

|第一中标候选人技术负责人类似业绩|-|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|/|-|-|无|-|/|无|-|

|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|/|-|-|无|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|/|-|-|无|-|-|-|-|

|第二中标候选人类似业绩|-|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|第二中标候选人项目负责人类似业绩|-|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|技术负责人|

|第二中标候选人技术负责人类似业绩|-|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|第三中标候选人类似业绩|-|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|第三中标候选人项目负责人类似业绩|-|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|技术负责人|

|第三中标候选人技术负责人类似业绩|-|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|-|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况

|投标人名称|投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款)|经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)|综合评估得分或备注|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|四川荣显建筑工程有限公司|19359961.01|16563973.63|88.70|

|四川鸿成佳建筑工程有限责任公司|19502124.18|16706136.8|87.90|

|四川天宇华辰建设工程有限公司|19537669.15|16741681.77|86.41|

|四川顶越建设工程有限公司|19713614.72|16917627.34|86.20|

|四川力丰建设工程有限公司|19857573.89|17061586.51|86.17|

|四川家胜建设工程有限公司|19877148.6|17081161.22|85.85|

|广元市德有建设工程有限公司|19562550.63|16766563.25|85.38|

|四川鑫茂隆建设工程有限公司|20338675.1|17542687.72|80.95|

|四川崇旺建筑工程有限公司|20218355.25|17422367.87|79.14|

|云南捷浩建筑工程集团有限公司|20366755.62|17570768.24|79.08|

|福建省嘉宸建筑工程有限公司|20341340.97|17545353.59|76.22|

|南充金维建设工程有限公司|20301871.09|17505883.71|75.41|

|四川省永和顺建筑工程有限公司|20509659.18|17713671.8|75.16|

|四川中涛建设项目管理有限公司|20522848.17|17726860.79|74.57|

|四川宝顺建设工程有限公司|20529047.91|17733060.53|73.88|

|四川璇欣建设工程有限公司|20483587.14|17687599.76|73.04|

|四川首胜建设工程有限公司|20527746.87|17731759.49|72.67|

|四川耀旺建设工程有限公司|20486744.93|17690757.55|71.99|

|贵州欣远建设工程有限公司|20482306.27|17686318.89|71.55|

|四川曙瑾建设工程有限公司|20519960.21|17723972.83|71.40|

|四川正合建设工程有限公司|20337419.32|17541431.94|74.26|

|四川金灶沐建设工程有限公司|20509942.05|17713954.67|74.12|

|中滩建设有限公司|20515884.86|17719897.48|73.51|

|四川泰烁建设工程有限公司|20549129.37|17753141.99|73.42|

|福建凌浩建筑工程有限公司|20496676.12|17700688.74|73.38|

|四川广千进建设工程有限公司|19875346.37|17079358.99|86.24|

|四川优凯建设工程有限公司|20502876.45|17706889.07|74.80|

|广元市鼎尚建筑工程有限公司|20466730.08|17670742.7|73.31|

|四川利信有财建筑工程有限公司|20548980.86|17752993.48|72.79|

|四川乾亘建设工程有限公司|20536356.6|17740369.22|72.36|

|广元中泰建筑工程有限公司|20561288.35|17765300.97|72.29|

|四川永海建设工程有限公司|20489903.65|17693916.27|72.18|

|四川福耀建设工程有限公司|20491218.53|17695231.15|72.07|

|四川三盛同创建筑工程有限公司|20484761.87|17688774.49|71.90|

|四川超衡建筑工程有限公司|20533319.1|17737331.72|71.69|

|四川凌峰建设工程有限公司|20541015.43|17745028.05|71.49|

|四川千辉宏建设工程有限公司|拟任项目经理社保不足六个月且无劳动合同|-|/|

|四川博思市政工程有限责任公司|未按要求澄清,作废标处理|-|/|

|四川众泽建设工程有限公司|20503192.05|17707204.67|75.56|

|浩洹建基(成都)建设工程有限公司|20374930.97|17578943.59|74.91|

|四川欣耀建设工程有限公司|20500918.35|17704930.97|74.80|

|四川全宇建设工程有限公司|20543720.17|17747732.79|73.48|

|亿佳园建筑有限公司|20545204.99|17749217.61|73.01|

|四川龙途建设工程有限公司|20505119.55|17709132.17|71.31|

|四川昌盛名辰建筑工程有限公司|19695844.28|16899856.9|88.23|

|广元市吉昇建设工程有限公司|19571436.88|16775449.5|87.56|

|四川省焜森建设项目管理有限公司|19683403.68|16887416.3|87.14|

|广元市吉星建设工程有限公司|19304870.05|16508882.67|86.61|

|四川福翔建设工程有限公司|19697621.53|16901634.15|86.60|

|四川鉴鑫建筑安装工程有限公司|19439925.54|16643938.16|85.62|

|四川岩垚建设工程有限公司|19841515.99|17045528.61|84.50|

|四川亮晖建设工程有限公司|20221909.74|17425922.36|81.15|

|四川中科远大建设工程有限公司|20268473.78|17472486.4|80.77|

|陕西荔鑫朝阳建设有限公司|20317703.56|17521716.18|79.88|

|四川川然建设工程有限公司|20386055.99|17590068.61|79.17|

|四川寰建建设项目管理有限公司|20346139.54|17550152.16|78.31|

|四川志明建设工程有限公司|20373509.17|17577521.79|77.65|

|四川中泰恒业建设工程有限公司|20213515.39|17417528.01|77.47|

|隆和源科技(四川)有限公司|20553952.55|17757965.17|76.22|

|四川启本建设有限公司|20512179.36|17716191.98|75.97|

|四川昆丰建设工程有限公司|20509510.63|17713523.25|71.35|

|四川杰欣建筑工程有限公司|拟任项目经理一级建造师电子注册证书使用有效期超过180天,不满足住建部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知文件要求(建办2021年40号文件)|-|/|

|四川奕然建筑工程有限公司|20497901.1|17701913.72|70.50|

|四川中久建业建设工程有限公司|未按招标文件要求提交投标保证金|-|/|

|四川众鑫联建设有限公司|19288849.73|16492862.35|87.26|

|四川攀臣建设工程有限公司|19777597.71|16981610.33|86.91|

|四川培新建设工程有限公司|19706507.77|16910520.39|86.75|

|四川朝晟建设工程有限公司|19786477.76|16990490.38|86.67|

|苍溪建工协谦工程有限公司|19822181.81|17026194.43|86.05|

|四川穗兴建筑工程有限公司|19834469.67|17038482.29|84.37|

|四川聚成汇建筑工程有限公司|19889564.38|17093577|83.98|

|四川朗新建设工程有限公司|19918143.58|17122156.2|82.53|

|四川浩顺达建筑工程有限公司|20216111.92|17420124.54|80.24|

|四川蜀能中创建设工程有限公司|20277208.68|17481221.3|79.75|

|重庆市巴岳建筑安装工程有限公司|20258165.74|17462178.36|79.53|

|四川中利棋航建设工程有限公司|20216194.09|17420206.71|79.31|

|四川中志建设有限公司|20297798.38|17501811|78.17|

|四川众新建筑工程有限公司|20380317.85|17584330.47|75.90|

|中发腾龙建设有限公司|20281092.24|17485104.86|75.83|

|四川荣捷建设工程有限公司|19573214.46|16777227.08|88.31|

|四川中鑫建业建设工程有限公司|19585654.87|16789667.49|87.51|

|四川冠兴建设工程有限公司|19221386.89|16425399.51|86.90|

|四川吉坦建筑工程有限公司|19768526.37|16972538.99|86.87|

|四川优鼎建设工程有限公司|19617645.34|16821657.96|85.47|

|四川煜桁建筑工程有限公司|19523451.17|16727463.79|84.70|

|四川鑫久建业建设工程有限公司|19772265.97|16976278.59|84.06|

|陕西科恩建设工程有限公司|20245902.72|17449915.34|80.34|

|四川升昌和工程项目管理有限公司|20332277|17536289.62|78.13|

|四川锦华兴业建设有限公司|20381329.06|17585341.68|77.62|

|四川建润建筑工程有限责任公司|20239682.35|17443694.97|76.54|

|四川鹏源达建筑工程有限公司|20372941.47|17576954.09|75.50|

|四川圣旺建设工程有限公司|20498562.09|17702574.71|75.29|

|四川圣楷杰建设工程有限责任公司|20381251.99|17585264.61|73.16|

|四川啸虎建设工程有限公司|20473408.11|17677420.73|72.65|

|四川隆润景观建设工程有限公司|20537409.16|17741421.78|72.39|

|四川协洪建设工程有限公司|20525437.68|17729450.3|72.37|

|四川天瞾建筑工程有限公司|20519999.12|17724011.74|72.17|

|四川廷昌建设工程有限公司|20507240.5|17711253.12|71.67|

|四川正宝实业有限公司|20497314.46|17701327.08|71.66|

|四川匠力建设有限公司|20495242.52|17699255.14|71.61|

|四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司|19395487.55|16599500.17|88.95|

|四川中吴路桥建设工程有限公司|20285179.91|17489192.53|78.10|

|永修县第二建筑工程总承包有限公司|20333165.63|17537178.25|77.89|

|四川旺乾建设工程有限公司|20561795.83|17765808.45|74.99|

|四川超柯建筑工程有限公司|20430098.04|17634110.66|74.97|

|四川中达东方建设工程有限公司|20519574.21|17723586.83|74.40|

|利港建设集团有限公司|20496370.83|17700383.45|71.80|

|广元市泰森建设工程有限公司|20522933.1|17726945.72|71.48|

|四川双成达建筑工程有限公司|20259946.1|17463958.72|82.56|

|四川兴越兴建设工程有限公司|20309350.49|17513363.11|82.46|

|江西省梦远建设有限公司|20326412.08|17530424.7|80.20|

|四川静雅景观建设工程有限公司|20534838.36|17738850.98|74.87|

|四川尚语建筑工程有限公司|20500295.74|17704308.36|74.81|

|四川崛釜建筑工程有限公司|20319603.23|17523615.85|74.66|

|四川泽昶项目管理有限公司|20512473.39|17716486.01|73.60|

|四川永瑞兴建设工程有限公司|20371376.47|17575389.09|72.66|

|附注(其他需公示的内容)|无|-|-|

|接收异议的联系人及联系方式|联系人:杨先生|-|联系方式:(略)|

|监督部门名称及监督电话|项目审批部门:苍溪县发展和改革局|-|联系电话:(略)|

|监督部门名称及监督电话|行业主管部门:苍溪县住房和城乡建设局|-|联系电话:(略)|

|异议投诉注意事项|1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。

2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。

3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。|-|-|

|招标人主要负责人签字、盖单位章:|-|招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:|-|

注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。

3.中标候选人是(略)的,“中标候选人名称”中(略)各方的名称均应填写。

4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”

应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、

监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。

6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15

9:00:00填写为20150915-9:00:00。

8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。

想要查看详情?

请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看

ICT标局小程序二维码

ICT标局小程序

ICT标局公众号二维码

ICT标局公众号