第三幼儿园采购墙面玩具
(项目编号:6202609223288(略)219
)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:第三幼儿园采购墙面玩具
项目编号:6202609223288(略)219
项目联系人:巴青
项目联系电话:(略)
项目所在行政区划编码:632722
项目所在行政区划名称:杂多县
报价起止时间:2026-09-22
16:16-
2026-09-23
16:16
二、采购单位信息
采购单位名称:(略)
采购单位地址:青海省
玉树藏族自治州
杂多县
杂多县老城区
采购单位联系人和联系方式:忠尕措
18897377(略)62
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:12632722MB0Q213(略)8Y
采购单位预算编码:0(略)(略)
三、成交信息
成交日期:2026年09月2(略)日
总成交金额:(略).2171(万元)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
|序号|成交供应商名称|成交供应商地址|成交金额(元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|青海省西宁市城西区青海省西宁市城西区西川南路76号4号楼14306|(略).00|
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
|序号|标的名称|品牌|规格型号|数量|单价(元)|成交金额(元)|报价明细|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|科技墙面-音乐喷泉|-|-|1个|2142.60|-|-|
|2|科技墙面-警笛声|-|-|1个|2142.60|-|-|
|3|行安全教育-高原旅行
露营出|-|-|1台|236(略).00|-|-|
|4|居家安全教育-用电
用水|-|-|1台|236(略).00|-|-|
|(略)|公共安全教育-商场|-|-|1个|236(略).00|-|-|
|6|公共安全教育-游乐场|-|-|1个|236(略).00|-|-|
|7|科技全面-人体导电|-|-|1个|2142.60|-|-|
|8|科技墙面-十二生肖|-|-|1个|2142.60|-|-|
|9|公共安全教育-预防病毒|-|-|1件|236(略).00|-|-|
|10|公共安全教育-走失后|-|-|1个|236(略).00|-|-|
|11|科技墙面-手不能抖|-|-|1个|2142.60|-|-|
|12|科技墙面-风力发电|-|-|1件|2142.60|-|-|
|13|出行安全教育-地震|-|-|1张|236(略).00|-|-|
|14|科技墙面-水漩涡|-|-|1个|2142.60|-|-|
|1(略)|公共安全教育-幼儿园|-|-|1张|236(略).00|-|-|
|16|居家安全教育-用火
应对火灾|-|-|1台|236(略).00|-|-|
|17|科技墙面-太阳能发电|-|-|1个|2142.60|-|-|
|18|行安全教育-打雷
下雨|-|-|1张|236(略).00|-|-|
|19|出行安全教育-爬山|-|-|1张|236(略).00|-|-|
|20|架子鼓|-|-|1件|2142.60|-|-|
|21|科技墙面-人体电池|-|-|1个|2142.60|-|-|
|22|居家安全教育-阳台|-|-|1台|236(略).00|-|-|
|23|行安全教育-预防弱水|-|-|1张|236(略).00|-|-|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号