长湖申线(京杭运河~苏沪省界段)航道整治工程信息化工程施工项目CHSXD-XXHSG1标段

江苏省苏州市姑苏区 中标候选人
发布时间: 2026-08-27 18:51:19
正文内容

项目基本信息:

项目名称:

长湖申线(江苏段)航道整治工程

项目编号:

E4301000001033336

标段名称:

CHSXD-XXHSG1标段

标段编号:

(略)

详细说明:

经评标委员会评审,长湖申线(江苏段)航道整治工程,CHSXD-XXHSG1标段

第一中标候选人:

江苏高速公路信息工程有限公司(报表查看:“请至省交通交易平台‘公示公告-投标信息公示’栏目或江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”查看。),预期中标价格(略)(元(价格)

%(费率)).项目负责人:徐洪明;第二中标候选人:江苏中路交通发展有限公司(报表查看:“请至省交通交易平台‘公示公告-投标信息公示’栏目或江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”查看。),预期中标价格(略)0(略)(价格)

%(费率)).项目负责人:袁青春;第三中标候选人:(略)(报表查看:“请至省交通交易平台‘公示公告-投标信息公示’栏目或江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”查看。),预期中标价格(略)(价格)

%(费率)).项目负责人:陈海佳

废标原因分别如下:

废标单位及原因:

1、浙江高信技术股份有限公司:拟投入项目经理的业绩要求不满足评标办法“2.1.2资格评审标准

(4)项目经理要求:

3)拟投入本项目的项目经理应担任过1个单项合同额不少于(略)的信息化或智能化工程建设项目的项目经理或技术负责人(项目总工)”的要求,经评标委员会讨论后一致认定其不通过资格审查,否决其投标。

2、中通服网盈科技有限公司:投标文件“表3拟投入本标段主要人员情况表”中项目经理(项目负责人)的技术职称为“助理工程师”且未按照招标文件规定提供相关网页截图作为补充证明材料,不满足评标办法“2.1.2资格评审标准

(4)项目经理要求:

1)具有中级及以上技术职称,具有机电工程专业二级及以上建造师注册证书”的要求,经评标委员会讨论后一致认定其不通过资格审查,否决其投标。若对评标结果有异议,请在2026-08-27日到2026-08-31日内向招标人书面提出。异议联系人:谢媛、陈立鹏;联系电话:(略)0、(略)转8012(分机号)

|单位名称|评价内容|权重分|评委打分|-|-|-|-|-|-|商务技术得分合计|报价得分|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|单位名称|评价内容|权重分|专家1|专家2|专家3|专家4|专家5|专家6|专家7|商务技术得分合计|报价得分|

|江苏智运科技发展有限公司|质量目标、进度、保证措施|9|6.5|7.4|7.3|6|7|7.4|8.4|88.46|/|

|江苏智运科技发展有限公司|项目经理|20|-|-|-|-|-|-|-|88.46|/|

|江苏智运科技发展有限公司|业绩|15|-|-|-|-|-|-|-|88.46|/|

|江苏智运科技发展有限公司|主要材料与设备|20|16|17.5|16.3|14|17.5|16.3|14.9|88.46|/|

|江苏智运科技发展有限公司|履约信誉|10|-|-|-|-|-|-|-|88.46|/|

|江苏智运科技发展有限公司|后续服务的安排及保证措施|6|4.5|5.2|4.8|4.2|5|4.4|4.5|88.46|/|

|江苏智运科技发展有限公司|对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施|10|6.5|8.2|8.3|7|-|8|8.3|88.46|/|

|江苏智运科技发展有限公司|工作方案|10|6.5|7.9|8.1|7.5|-|8|8.2|88.46|/|

|南京广播电视系统集成有限公司|质量目标、进度、保证措施|9|6.5|-|7.3|6|-|7.5|8|77.64|/|

|南京广播电视系统集成有限公司|项目经理|20|16|-|-|-|-|-|-|77.64|/|

|南京广播电视系统集成有限公司|业绩|15|11|-|-|-|-|-|-|77.64|/|

|南京广播电视系统集成有限公司|主要材料与设备|20|15|16.8|16.3|18|-|16.4|14.7|77.64|/|

|南京广播电视系统集成有限公司|履约信誉|10|8|-|-|-|-|-|-|77.64|/|

|南京广播电视系统集成有限公司|后续服务的安排及保证措施|6|4.8|4.3|4.8|4|5|4.6|4|77.64|/|

|南京广播电视系统集成有限公司|对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施|10|7|7.2|8|7|6.5|8.3|7.6|77.64|/|

|南京广播电视系统集成有限公司|工作方案|10|7|-|8.1|7.5|7|8.4|8|77.64|/|

|江苏有线工程建设有限公司|质量目标、进度、保证措施|9|8|7.2|7.7|6.5|7.5|7.9|8.3|88.82|/|

|江苏有线工程建设有限公司|项目经理|20|-|-|-|-|-|-|-|88.82|/|

|江苏有线工程建设有限公司|业绩|15|-|-|-|-|-|-|-|88.82|/|

|江苏有线工程建设有限公司|主要材料与设备|20|18|17.6|16.3|15|18|17.5|15|88.82|/|

|江苏有线工程建设有限公司|履约信誉|10|8|-|-|-|-|-|-|88.82|/|

|江苏有线工程建设有限公司|后续服务的安排及保证措施|6|5.4|5|4.9|4.5|5.5|5.1|4.6|88.82|/|

|江苏有线工程建设有限公司|对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施|10|8|8.5|8.3|7.5|8|8.8|7.9|88.82|/|

|江苏有线工程建设有限公司|工作方案|10|8|8.4|8.3|8|-|8.8|8|88.82|/|

|中邮建技术有限公司|质量目标、进度、保证措施|9|7.2|7.4|7.5|6.2|8.5|7.7|8.5|89.41|/|

|中邮建技术有限公司|项目经理|20|-|-|-|-|-|-|-|89.41|/|

|中邮建技术有限公司|业绩|15|-|-|-|-|-|-|-|89.41|/|

|中邮建技术有限公司|主要材料与设备|20|16|17.8|16.3|13|19|17.2|15|89.41|/|

|中邮建技术有限公司|履约信誉|10|8.99|-|-|-|-|-|-|89.41|/|

|中邮建技术有限公司|后续服务的安排及保证措施|6|5|5.2|4.8|4.2|5.5|4.8|4.3|89.41|/|

|中邮建技术有限公司|对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施|10|7.5|8.2|8.3|7.5|8.5|-|8.3|89.41|/|

|中邮建技术有限公司|工作方案|10|7.5|8.5|8.2|8|8.5|8.6|8.4|89.41|/|

|上海电科智能系统股份有限公司|质量目标、进度、保证措施|9|7.2|7.3|7.2|6.5|7|7.8|8.5|89.62|/|

|上海电科智能系统股份有限公司|项目经理|20|-|-|-|-|-|-|-|89.62|/|

|上海电科智能系统股份有限公司|业绩|15|-|-|-|-|-|-|-|89.62|/|

|上海电科智能系统股份有限公司|主要材料与设备|20|15|17.6|16.2|13|17|17.4|15|89.62|/|

|上海电科智能系统股份有限公司|履约信誉|10|-|-|-|-|-|-|-|89.62|/|

|上海电科智能系统股份有限公司|后续服务的安排及保证措施|6|5.4|5.2|4.8|4.3|5|-|4.4|89.62|/|

|上海电科智能系统股份有限公司|对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施|10|8|8.7|8.4|7.5|7|8.9|8.3|89.62|/|

|上海电科智能系统股份有限公司|工作方案|10|8|8.3|8.2|8|7|9|8.2|89.62|/|

|南京苏河电子科技有限责任公司|质量目标、进度、保证措施|9|6.5|7.2|7.4|6.3|7|7.3|8.5|88.98|/|

|南京苏河电子科技有限责任公司|项目经理|20|-|-|-|-|-|-|-|88.98|/|

|南京苏河电子科技有限责任公司|业绩|15|-|-|-|-|-|-|-|88.98|/|

|南京苏河电子科技有限责任公司|主要材料与设备|20|17|17.3|16.2|14|19|16.8|15|88.98|/|

|南京苏河电子科技有限责任公司|履约信誉|10|-|-|-|-|-|-|-|88.98|/|

|南京苏河电子科技有限责任公司|后续服务的安排及保证措施|6|4.8|5.3|4.8|4.2|5|4.5|-|88.98|/|

|南京苏河电子科技有限责任公司|对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施|10|7|8.8|8.2|7.5|7|8.3|8.2|88.98|/|

|南京苏河电子科技有限责任公司|工作方案|10|7|8|8.2|8|7|8.2|8.5|88.98|/|

|江苏建铁信息技术有限公司|质量目标、进度、保证措施|9|8.1|7.7|7.6|6.5|7|7.8|8.4|90.84|98.85|

|江苏建铁信息技术有限公司|项目经理|20|-|-|-|-|-|-|-|90.84|98.85|

|江苏建铁信息技术有限公司|业绩|15|-|-|-|-|-|-|-|90.84|98.85|

|江苏建铁信息技术有限公司|主要材料与设备|20|18|17.8|16.3|14|17|17.3|14.8|90.84|98.85|

|江苏建铁信息技术有限公司|履约信誉|10|-|-|-|-|-|-|-|90.84|98.85|

|江苏建铁信息技术有限公司|后续服务的安排及保证措施|6|5.4|5.3|4.9|4.5|5|-|4.2|90.84|98.85|

|江苏建铁信息技术有限公司|对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施|10|9|8.8|8.2|7.5|-|8.7|8|90.84|98.85|

|江苏建铁信息技术有限公司|工作方案|10|9|8.6|8.3|8|7.5|8.7|8.3|90.84|98.85|

|江苏中科智能系统有限公司|质量目标、进度、保证措施|9|8|7.7|7.6|6|7.5|7.4|8.6|89.93|99.55|

|江苏中科智能系统有限公司|项目经理|20|-|-|-|-|-|-|-|89.93|99.55|

|江苏中科智能系统有限公司|业绩|15|-|-|-|-|-|-|-|89.93|99.55|

|江苏中科智能系统有限公司|主要材料与设备|20|18|17.6|16.2|15|17.5|16.5|14.9|89.93|99.55|

|江苏中科智能系统有限公司|履约信誉|10|9.43|-|-|-|-|-|-|89.93|99.55|

|江苏中科智能系统有限公司|后续服务的安排及保证措施|6|5|5.4|4.8|4.5|5.5|4.6|-|89.93|99.55|

|江苏中科智能系统有限公司|对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施|10|8|8.9|8.2|7.5|8|8.3|8.5|89.93|99.55|

|江苏中科智能系统有限公司|工作方案|10|8|9|8.2|7.5|8.5|8.2|-|89.93|99.55|

|中水三立数据技术股份有限公司|质量目标、进度、保证措施|9|7.2|7.3|7.6|6.5|8|7.7|8.6|89.57|/|

|中水三立数据技术股份有限公司|项目经理|20|-|-|-|-|-|-|-|89.57|/|

|中水三立数据技术股份有限公司|业绩|15|-|-|-|-|-|-|-|89.57|/|

|中水三立数据技术股份有限公司|主要材料与设备|20|15|17.5|16.3|13|19|17.3|15|89.57|/|

|中水三立数据技术股份有限公司|履约信誉|10|9.43|-|-|-|-|-|-|89.57|/|

|中水三立数据技术股份有限公司|后续服务的安排及保证措施|6|4.8|4.9|-|4.5|5|4.9|4.4|89.57|/|

|中水三立数据技术股份有限公司|对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施|10|7|8.4|8.3|8|8.5|8.7|8.3|89.57|/|

|中水三立数据技术股份有限公司|工作方案|10|7|8.4|-|8.2|8|8.8|8.3|89.57|/|

|南京凌云科技发展有限公司|质量目标、进度、保证措施|9|5.8|7.7|7.5|6.3|6.5|7.4|8.1|88.98|/|

|南京凌云科技发展有限公司|项目经理|20|-|-|-|-|-|-|-|88.98|/|

|南京凌云科技发展有限公司|业绩|15|-|-|-|-|-|-|-|88.98|/|

|南京凌云科技发展有限公司|主要材料与设备|20|15|17.4|16.2|16|17|-|14.8|88.98|/|

|南京凌云科技发展有限公司|履约信誉|10|-|-|-|-|-|-|-|88.98|/|

|南京凌云科技发展有限公司|后续服务的安排及保证措施|6|4.5|5|4.8|4.5|5|4.7|4|88.98|/|

|南京凌云科技发展有限公司|对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施|10|6.5|8.5|8.2|8|7|8.2|8.3|88.98|/|

|南京凌云科技发展有限公司|工作方案|10|6.5|8.6|8.3|8|7|8.5|8.3|88.98|/|

|南京感动科技股份有限公司|质量目标、进度、保证措施|9|7|7.2|-|6|8|7.1|8|88.03|/|

|南京感动科技股份有限公司|项目经理|20|-|-|-|-|-|-|-|88.03|/|

|南京感动科技股份有限公司|业绩|15|-|-|-|-|-|-|-|88.03|/|

|南京感动科技股份有限公司|主要材料与设备|20|17|-|16.2|14|18|16.9|14.7|88.03|/|

|南京感动科技股份有限公司|履约信誉|10|8.75|-|-|-|-|-|-|88.03|/|

|南京感动科技股份有限公司|后续服务的安排及保证措施|6|5|-|4.8|4|5.5|4.9|4|88.03|/|

|南京感动科技股份有限公司|对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施|10|7.5|8.5|8|7|8|8.6|7.6|88.03|/|

|南京感动科技股份有限公司|工作方案|10|7.5|8.3|8|7.5|8|8.6|8|88.03|/|

|江苏高速公路信息工程有限公司|质量目标、进度、保证措施|9|6.5|7.5|7.7|6.5|7.5|7.3|8.4|89.86|100.00|

|江苏高速公路信息工程有限公司|项目经理|20|-|-|-|-|-|-|-|89.86|100.00|

|江苏高速公路信息工程有限公司|业绩|15|-|-|-|-|-|-|-|89.86|100.00|

|江苏高速公路信息工程有限公司|主要材料与设备|20|17|17.2|16.2|18|17|16.2|15.2|89.86|100.00|

|江苏高速公路信息工程有限公司|履约信誉|10|-|-|-|-|-|-|-|89.86|100.00|

|江苏高速公路信息工程有限公司|后续服务的安排及保证措施|6|4.5|5.2|4.9|4|5|4.3|4.8|89.86|100.00|

|江苏高速公路信息工程有限公司|对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施|10|7.5|8.4|8.1|8|-|8.6|8.1|89.86|100.00|

|江苏高速公路信息工程有限公司|工作方案|10|7.5|7.8|8.2|8|-|8.6|8.1|89.86|100.00|

|路安通智科技集团有限公司|质量目标、进度、保证措施|9|7|7.8|7.9|6.7|8|7.6|8.4|90.92|99.09|

|路安通智科技集团有限公司|项目经理|20|-|-|-|-|-|-|-|90.92|99.09|

|路安通智科技集团有限公司|业绩|15|-|-|-|-|-|-|-|90.92|99.09|

|路安通智科技集团有限公司|主要材料与设备|20|17|17.8|16.3|16|18|16.8|15.1|90.92|99.09|

|路安通智科技集团有限公司|履约信誉|10|-|-|-|-|-|-|-|90.92|99.09|

|路安通智科技集团有限公司|后续服务的安排及保证措施|6|4.8|5.5|4.9|4.5|5|4.9|4.3|90.92|99.09|

|路安通智科技集团有限公司|对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施|10|7|9|8.5|8|9|8.6|8|90.92|99.09|

|路安通智科技集团有限公司|工作方案|10|7|8.9|8.5|8|-|8.4|8.3|90.92|99.09|

|(略)|质量目标、进度、保证措施|9|8|7.8|7.5|6.5|7|7.7|8.4|90.3|99.73|

|(略)|项目经理|20|-|-|-|-|-|-|-|90.3|99.73|

|(略)|业绩|15|-|-|-|-|-|-|-|90.3|99.73|

|(略)|主要材料与设备|20|15|17.5|16.2|15|16.5|17.2|14.8|90.3|99.73|

|(略)|履约信誉|10|-|-|-|-|-|-|-|90.3|99.73|

|(略)|后续服务的安排及保证措施|6|5.4|5.3|4.8|4|5|4.9|4.5|90.3|99.73|

|(略)|对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施|10|9|-|8.3|8|7|8.6|8.2|90.3|99.73|

|(略)|工作方案|10|8.8|8.6|8.4|8.3|7|8.6|8.1|90.3|99.73|

|安徽皖通科技股份有限公司|质量目标、进度、保证措施|9|6.5|7.2|7.5|6.5|8|7.2|8.5|89.46|/|

|安徽皖通科技股份有限公司|项目经理|20|-|-|-|-|-|-|-|89.46|/|

|安徽皖通科技股份有限公司|业绩|15|-|-|-|-|-|-|-|89.46|/|

|安徽皖通科技股份有限公司|主要材料与设备|20|16|17|16.2|16|16.5|16.1|15.1|89.46|/|

|安徽皖通科技股份有限公司|履约信誉|10|-|-|-|-|-|-|-|89.46|/|

|安徽皖通科技股份有限公司|后续服务的安排及保证措施|6|4.5|4.9|4.8|4.5|5.5|4.2|4.5|89.46|/|

|安徽皖通科技股份有限公司|对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施|10|7.5|8.2|8|7.5|8.5|-|8.2|89.46|/|

|安徽皖通科技股份有限公司|工作方案|10|7.5|8.5|8.1|8.2|8.5|-|8.2|89.46|/|

|中咨泰克交通工程集团有限公司|质量目标、进度、保证措施|9|7.2|7.8|7.5|6.3|8|7.6|8.5|90.24|99.28|

|中咨泰克交通工程集团有限公司|项目经理|20|-|-|-|-|-|-|-|90.24|99.28|

|中咨泰克交通工程集团有限公司|业绩|15|-|-|-|-|-|-|-|90.24|99.28|

|中咨泰克交通工程集团有限公司|主要材料与设备|20|15|18|16.3|15|17.5|16.4|14.8|90.24|99.28|

|中咨泰克交通工程集团有限公司|履约信誉|10|-|-|-|-|-|-|-|90.24|99.28|

|中咨泰克交通工程集团有限公司|后续服务的安排及保证措施|6|5.4|-|4.8|4.3|5|4.8|4.5|90.24|99.28|

|中咨泰克交通工程集团有限公司|对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施|10|8|8.8|8.4|8|-|8.5|8.3|90.24|99.28|

|中咨泰克交通工程集团有限公司|工作方案|10|8|8.8|8.3|8.2|9|8.5|8.4|90.24|99.28|

|江苏中路交通发展有限公司|质量目标、进度、保证措施|9|7.5|8.3|7.9|6.5|8|-|8.4|91.36|99.91|

|江苏中路交通发展有限公司|项目经理|20|-|-|-|-|-|-|-|91.36|99.91|

|江苏中路交通发展有限公司|业绩|15|-|-|-|-|-|-|-|91.36|99.91|

|江苏中路交通发展有限公司|主要材料与设备|20|17|18.2|16.3|15|17|17.4|15|91.36|99.91|

|江苏中路交通发展有限公司|履约信誉|10|-|-|-|-|-|-|-|91.36|99.91|

|江苏中路交通发展有限公司|后续服务的安排及保证措施|6|5|5.6|5|4.5|5.5|5.2|4.5|91.36|99.91|

|江苏中路交通发展有限公司|对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施|10|7.5|9.2|8.5|7.5|9|8.9|8.3|91.36|99.91|

|江苏中路交通发展有限公司|工作方案|10|7.5|8.8|8.5|8|8.5|8.9|8.2|91.36|99.91|

|陕西交通科技有限公司|质量目标、进度、保证措施|9|6.5|8.2|7.7|6.5|8|7.4|8.5|90.5|99.67|

|陕西交通科技有限公司|项目经理|20|-|-|-|-|-|-|-|90.5|99.67|

|陕西交通科技有限公司|业绩|15|-|-|-|-|-|-|-|90.5|99.67|

|陕西交通科技有限公司|主要材料与设备|20|17|17.6|16.3|15|17.5|17.2|15|90.5|99.67|

|陕西交通科技有限公司|履约信誉|10|-|-|-|-|-|-|-|90.5|99.67|

|陕西交通科技有限公司|后续服务的安排及保证措施|6|4.8|5.5|4.9|4.5|5|4.6|-|90.5|99.67|

|陕西交通科技有限公司|对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施|10|7|8.9|8.3|8|8.5|8.4|8.3|90.5|99.67|

|陕西交通科技有限公司|工作方案|10|7|8|8.3|8.2|9|8.3|8.5|90.5|99.67|

异议联系人:谢媛、陈立鹏

联系电话:(略)0、(略)转8012(分机号)

发布时间:2026-08-27

评标地点:江苏省公共资源交易中心4107评标室

评标完成日期:2026-08-27

00:00:00

想要查看详情?

请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看

ICT标局小程序二维码

ICT标局小程序

ICT标局公众号二维码

ICT标局公众号