兰州市七里河区石板山林场灌溉及管网改造项目机电设备采购采购公告

甘肃省兰州市七里河区 公开招标
发布时间: 2026-09-21 12:18:35
正文内容

第1章、邀请询⽐公告

甘肃省水利水电工程局有限责任公司兰州市七里河区石板山林场灌溉及管网改造项目项目部就兰州市七里河区石板山林场灌溉及管网改造项目采购机电设备进行询比采购,欢迎符合资格条件的供应商前来参加报价。

目概况及采购范围

七里河区石板山林场灌溉及管网改造项目

4.采购内容及材质要求

|序号|材料名称|规格型号|单位|数量|备注|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|一|泵房改造|无|-|-|-|

|1|水泵机组|无|-|-|-|

|无|多级泵|D46-30*6/YE4-200L2-2/37KW|台套|2|无|

|无|自吸排污泵|ZW32-10-20/2.2kW|台套|1|无|

|无|真空泵|SZB-8/Y100-4/3KW|台套|1|无|

|无|吸水喇叭口|DN125/150,L=200|个|2|无|

|无|管道伸缩节|(YCB-Ⅱ-40C)YCB-Ⅱ,DN100|个|2|无|

|无|出水钢管Φ108|δ=7mm|m|16|无|

|无|45°弯头|DN125,R=250|个|6|无|

|无|偏心异径管|DN125/80,L=240|个|2|无|

|无|同心异径管|DN65/100,L=220|个|2|无|

|无|出水管电动闸阀|Z941H-40C,DN100|个|2|无|

|无|多功能水泵控制阀|JD745X-40,DN100(4.0MPa)|个|2|无|

|无|电磁流量计|DN100,4.0MPa|个|1|无|

|无|压力表|Y100(0~4.0)|个|2|无|

|无|真空表|YZ-(略)(-0.1~0.06)|个|2|无|

|无|排水阀|Z41H-40,DN50|个|1|无|

|无|排水管|Φ57,δ=4mm|m|12|无|

|无|闸阀|Z45X-10,DN50|个|1|无|

|无|真空管|Φ57,δ=4mm|m|12|无|

|无|锤泄放阀|500X-40C,DN50|台套|1|无|

|无|电动葫芦|1t(9米)|台套|1|无|

|无|工字钢|180*94*6.5|米|8|无|

|无|官配件及零星材料|无|项|1|无|

|2|供配电系统|无|-|-|-|

|1)|低压开关柜设备|无|-|-|-|

|无|电源进线柜|4kV厂用电源进线屏GCS-03E(800*800*2200)|面|1|无|

|无|电机(软起2台)控制柜|GCS-11A(800*800*2200)|面|1|无|

|无|站用馈电屏|GCS-06C(800*800*2200)|台|1|无|

|编号|名称|规格型号|单位|数量|备注|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|无|照明配电箱|无|面|1|无|

|无|电源插座箱|无|面|1|无|

|无|现地电动机控制箱|无|面|1|无|

|2)|电缆、电线|无|-|-|-|

|无|低压电力电缆|ZR-YJV-0.6/1kV-3X35+1X16|m|30|无|

|无|低压电力电缆|ZR-YJV-0.6/1kV-(3X2.5--5×10)|m|200|无|

|无|控制电缆|ZR-KVVP(4×4--7×1.5--14×2.5)|km|1|无|

|无|计算机电缆|ZR

DJYPVP(2×2×1.5--5×3×1.5)|km|0.4|无|

|3)|钢材|无|-|-|-|

|无|电缆管|DN20-DN100|t|1|无|

|无|接地扁钢|50X5|t|1|无|

|无|电缆支架(桥架)、吊架|无|t|1|无|

|无|基础槽钢、支架|无|t|1|无|

|3|计算机监控系统|无|-|-|-|

|1)|控室设备(部分位于LCP屏或者视频|无|套|1|无|

|无|操作员工作站|CPU≥intel

酷睿

i7-107002.9GHz,内存≥8GDDR4,DVDRW,硬盘≥2T

SATA,显卡≥2G

独显,千兆网卡,4USB

及以上,键鼠,液晶显示器|套|1|无|

|无|工业级交换机(含视频)|无|台|1|无|

|无|UPS电源|3kVA|套|1|无|

|无|网络激光打印机|无|台|1|无|

|无|语音报警装置语音报警装置及软件|无|套|1|无|

|无|中控室操作台|中控室操作2000x1000x750mm,二工位,钢木结构,二把座椅|套|1|无|

|无|计算机系统软件购买及应用软件开发|电脑组态软件编程,软件控制启动|套|1|无|

|无|网络线缆及附件网线300米、通信电缆300米,接头等辅件|电工程局有限公|套|1|无|

|2)|泵组LCU柜屏|金PLC控制泵阀、流量,压分,水位|面|1|无|

|3)|监测传感器设备|十二工程公司|套|1|无|

|编号|名称|规格型号|单位|数量|备注|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|无|压力传感器量程:0-1.6MPa,膜片材料:不锈钢316L,防护等级:IP65|无|台|2|无|

|4|视频监视系统|无|-|-|-|

|无|视频监控工作站|CPU≥intel

酷睿

i7107002.9GHz,内存≥8GDDR4,DVDRW,硬盘≥2TSATA,显卡

2G

独显,千兆网卡,4USB

及以上,键鼠,液晶显示器|套|1|无|

|无|硬盘录像机|海康

16

4

盘位|台|1|无|

|无|监控专用硬盘|4TB/64MB

(6Gb/秒/NCQ)/5900RPM/SATA3|台|1|无|

|无|星光级网络球型摄像机|400万全彩|台|4|无|

|无|防雷器|220V

电源+RJ45

网络防雷|台|4|无|

|无|电源箱|宽深高:250x1(略)x300mm(304不锈钢,厚度1.2mm)|台|4|无|

|无|超六类网线超六类|带屏蔽层|m|100|无|

|无|线缆保护管及附件|DN25PVC

线管及附件|m|100|无|

|5|直流系统|免维护铅酸蓄电池

DC220V/40Ah|套|1|无|

|6|照明(含灯具、插座、线等)|无|项|1|无|

|7|消防设备|无|项|1|无|

|无|手提式干粉灭火器|无|台|6|无|

|无|灭火器箱|可装2

台灭火器|台|3|无|

|无|其它消防设备及存储箱|无|面|1|无|

|8|采暖|无|项|无|-|

|无|电暖气|石墨烯

2000W|台|5|无|

|9|其他|无|-|-|-|

|无|红外球形摄像机(4G)|(400万像素,23

倍光学变倍,16

倍数字变倍,包含支架和电源)|台|4|无|

|无|内存卡|256G|张|4|无|

|无|蓄电池(150A)|无|块|8|无|

|无|太阳能电池板(300W)|无|块|4|无|

|无|充电控制器|无|个|4|无|

|无|二合一避雷器|无|个|4|无|

|无|野外设备箱(含设备集成)|400x500x180

不锈钢|个|4|无|

|编号|名称|规格型号|单位|数量|备注|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|无|线缆及辅材|无|套|4|无|

|无|4G物联网卡|月10G|张/年|4|无|

|无|监控立杆及基础|无|套|4|无|

|10|变更增设部分|说明:前池投入式液位改为雷达液位,3个高位水池水位安装太阳能供电雷达液位计(500方一个,100方2个);供配电线路改为从学校线路预留口续接;|无|-|-|

|无|进水闸阀|Z41H-25C

DN125|台|2|无|

|无|雷达液位|前池投入式的液位变更为雷达|台|4|无|

|无|蓄电池(100A)|无|块|6|无|

|无|太阳能电池板(120W)|无|块|6|无|

|无|充电控制器|无|个|3|无|

|无|二合一避雷器|无|个|3|无|

|无|设备箱|无|个|3|无|

|无|线缆及辅材|无|套|3|无|

|无|立杆及基础|无|套|3|无|

|无|工业网关|无|个|3|无|

|无|电力电缆|VJV-0.6/1KV

3*35+2*16|米|150|无|

|无|高密度聚乙烯电缆管|Φ80|米|150|无|

|无|不锈钢电缆续接箱|200A,((略)0*500*180)|台|1|无|

|无|稳压电源|50KVA|台|1|无|

|无|电缆安装及辅材|无|项|1|无|

特此声明:本次采购数量以采购人实际采购量为准,清单所提供数量为预估量不作为最终结算依据第十二工程公司

交货地点:兰州市七里河区彭家坪镇蒋家坪村

供应期:合同签订后3日历天(允许正偏离)

质量标准:符合国家现行规范标准及采购人技术要求,合格及以上。

二、

供应商资格要求

供应商须满足下列条件方可参与投标工作:

(1)具备独立法人资格,持有有效的营业执照,(营业执照经营范围符合本次采购内容);

(2)“信用中国”网站查询的法人与非法人组织公共信息报告,具有良好的商业信誉;

(3)具有履行合同所必需的供货能力和质量保证能力;

(4)本项目不接受联合体投标。

(5)本次询比仅接受针对本项目发出邀请的供应商参与报价,不接受未获邀请的单位参与报价。

三、

邀请询比文件的获取

获取方式:线上获取

获取网址:甘肃省水务投资集团有限公司采购系统(新)http://36.133.11.86:10098/f

获取路径:官网→门户入口→采购系统(新)→供应商→登录下载。

询比文件获取时间:2026年9月21日15:00至2026年9月24日15:00(北京时间)。

该项目采用全流程电子招投标,各投标单位在参与投标时相关操作详见甘肃水投集团-阳光采购平台供应商端口“下载专区”→“操作手册”和“不见面开标大厅-操作手册”。

本次开标不提供资质原件:实行供应商承诺制(格式自拟),需装入电子投标文件。由供应商对所提供材料和人员资质等情况的真实性进行承诺。若在评标期间发现供应商提供了虚假材料,评标委员会有权否决其投标文件;若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的供应商提供了虚假材料,应当报告上级

监督部门,取消中标候选人资格,同时,将该供应商记入黑名单并进行网上通报,限制其参与与甘肃水投集团的所有下属企业交易活动。

四、

最高限价

本项目最高限价为:¥(略).(略)(大写(略));供应商的报价超过最高限价或者被评审委员会认为低于成本价竞争的,按无效报价处理。

五、

投标文件的递交

递交响应文件截止时间及开启时间:2026年9月24日15:00时;

六、

联系方式

本项目采用线上递交投标文件的方式,供应商应于投标截止时间前上传加盖单位公章的PDF格式报价文件。逾期提交的、未按指定地址的或不按邀请询比文件要求递交的,采购人将予以拒收。

采购人:(略)

1地址:(略)

项目负责人:刚国凯

项目负责人联系电话:18185

联系人:刚经理

联系电话:(略)

电子邮箱:(略)

本公告未尽事宜,以采购邀请询比

甘肃省水利水电工程局有限责任公司

绵州市七里河区石板山林场灌溉及管网改造项目项目部

2026年09月21日

想要查看详情?

请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看

ICT标局小程序二维码

ICT标局小程序

ICT标局公众号二维码

ICT标局公众号