永兴巷集中办公区安防系统及节能降耗设备改造项目施工标段

四川省成都市青羊区 中标候选人
发布时间: 2026-08-18 17:33:46
正文内容

|项目及标段名称|-|永兴巷集中办公区安防系统及节能降耗设备改造项目施工标段|-|-|-|-|-|-|-|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|招标人|-|(略)|-|招标人联系电话|-|028-86(略)100|-|-|-|

|招标代理机构|-|(略)|-|招标代理机构联系电话|-|(略)|-|-|-|

|开标地点|-|成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7楼|-|开标时间|-|20260817-09:00:00|-|-|-|

|公示期|-|2026年08月19日至2026年08月24日|-|投标最高限价(元)|-|(略).82|-|-|-|

|中标候选人及排序|中标候选人名称|-|质量|工期(交货期)|-|投标报价(元)|-|经评审的投标价(元)|综合评标得分|

|第一名|鼎奎建设集团有限公司|-|符合国家现行规范和标准的质量要求,质量等级合格|150|-|4922351.07|-|4493035.97|95.03|

|第一名|四川雅和建筑工程有限公司|-|符合国家现行规范和标准的质量要求,质量等级合格。|150|-|4954664.37|-|4525349.27|92.73|

|第一名|四川木森建设工程有限公司|-|符合国家现行规范和标准的质量要求,质量等级合格|150|-|4925871.02|-|4496555.92|92.60|

|第二名|无|-|-|-|-|-|-|-|-|

|第三名|无|-|-|-|-|-|-|-|-|

|中标候选人评审结果|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|中标候选人排序|中标候选人名称|评标专家|商务部分得分|技术部分得分|报价部分得分|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|第一名|鼎奎建设集团有限公司|招标人代表1|14.00|25.20|59.04|

|第一名|鼎奎建设集团有限公司|招标人代表2|14.00|25.10|59.04|

|第一名|鼎奎建设集团有限公司|评标专家1|14.00|16.20|59.04|

|第一名|鼎奎建设集团有限公司|评标专家2|14.00|22.60|59.04|

|第一名|鼎奎建设集团有限公司|评标专家3|14.00|21.50|59.04|

|第一名|鼎奎建设集团有限公司|评标专家4|14.00|19.90|59.04|

|第一名|鼎奎建设集团有限公司|评标专家5|14.00|23.40|59.04|

|第一名|四川雅和建筑工程有限公司|招标人代表1|14.00|17.10|59.39|

|第一名|四川雅和建筑工程有限公司|招标人代表2|14.00|15.10|59.39|

|第一名|四川雅和建筑工程有限公司|评标专家1|14.00|16.20|59.39|

|第一名|四川雅和建筑工程有限公司|评标专家2|14.00|22.40|59.39|

|第一名|四川雅和建筑工程有限公司|评标专家3|14.00|21.50|59.39|

|第一名|四川雅和建筑工程有限公司|评标专家4|14.00|17.00|59.39|

|第一名|四川雅和建筑工程有限公司|评标专家5|14.00|24.10|59.39|

|第一名|四川木森建设工程有限公司|招标人代表1|14.00|18.90|59.07|

|第一名|四川木森建设工程有限公司|招标人代表2|14.00|16.30|59.07|

|第一名|四川木森建设工程有限公司|评标专家1|14.00|16.20|59.07|

|第一名|四川木森建设工程有限公司|评标专家2|14.00|22.30|59.07|

|第一名|四川木森建设工程有限公司|评标专家3|14.00|21.50|59.07|

|第一名|四川木森建设工程有限公司|评标专家4|14.00|19.90|59.07|

|第一名|四川木森建设工程有限公司|评标专家5|14.00|21.60|59.07|

|第一中标候选人项目管理机构主要人员(鼎奎建设集团有限公司)|-|-|-|-|-|

|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|

|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|

|项目负责人|王晓玉|建造师注册证|川(略)26070|建筑工程管理|高级|

|项目技术负责人|杜磊|职称证|011101000311|建筑|高级|

|第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川雅和建筑工程有限公司)|-|-|-|-|-|

|一|中|执业或职业资格|-|职称|-|

|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|无|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|项目负责人|张远平|建造师证书|川2512011201251935|建筑|高级|无|

|项目技术负责人|成首|职称证|20190181159|建筑工程|高级|无|

|第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川木森建设工程有限公司)|-|-|-|-|-|无|

|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|无|

|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|无|

|项目负责人|黄利|建造师注册证|川(略)01634|建筑工程|高级|无|

|项目技术负责人|李燕|职称证|2022031151|建筑工程|高级|无|

|第二中标候选人项目管理机构主要人员(无)|-|-|-|-|-|无|

|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|无|

|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|无|

|项目负责人|无|-|-|-|-|无|

|项目技术负责人|无|-|-|-|-|无|

|第三中标候选人项目管理机构主要人员(无)|-|-|-|-|-|无|

|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|无|

|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|无|

|项目负责人|无|-|-|-|-|无|

|项目技术负责人|无|-|-|-|-|无|

|第一中标候选人类似业绩(鼎奎建设集团有限公司)|-|-|-|-|-|无|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|温宿大峡谷旅游有限责任公司|新疆天山托木尔景区游客中心装饰装修建设项目(EPC模式)|20221210|20231015|新疆天山托木尔景区游客中心装饰装修,包括一层室内景区售票大厅、阿克苏好礼展示区(商业售卖区)、夏特驿站(设二层)、乌孙酒馆、厨房的装修;一层文化长廊、东西南北城门的艺术品高精彩绘浮雕等清单中含有的相关内容;二层室内兵站、客栈雅室、托峰茶馆、天山骄子展示厅的装修、户外雕塑、城防装备、观景台、休憩区的装修工作清单中含有的相关内容。|28386600.00|潘艺丹|

|新疆医科大学第一附属医院|新疆医科大学国际康复医学中心康复公寓、老年医学病区内装项目|20211101|20251231|新疆医科大学国际康复医学中心康复公寓、老年医学病区内装项目招标文件、工程量清单及招标文件补充内容。|24105000.00|吴忠年|

|莆田市公安局|莆田市涉案财物管理中心装修、附属配套等项目工程|20210623|20230928|莆田市涉案财物管理中心装修、附属配套等项目,位于莆田市秀屿区(原福建省年年红家具有限公司1#楼),1#楼为地上3层,总建筑面积8832.9㎡,地上建筑面积8832.9㎡,建筑高度13.90m,建筑耐|11643897.00|郭丽芳|

|乌鲁木齐市第一中学、乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心|乌鲁木齐市第一中学水磨沟区河马泉校区建设项目室内装饰装修工程|20211110|20240315|本工程设计装饰面积10488.93平方米,详细如下:艺术馆5298.95平方米;体育馆4221.97平方米;高中楼74.9平方米;综合楼893.11平方米。|21903857.00|肖国民|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|第一中标候选人项目负责人类似业绩(鼎奎建设集团有限公司)|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|技术负责人|

|无|-|-|-|-|-|-|

|第一中标候选人技术负责人类似业绩(鼎奎建设集团有限公司)|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|无|-|-|-|-|-|-|

|第一中标候选人类似业绩(四川雅和建筑工程有限公司)|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|四川日报报业集团|四川报业博物馆建设项目|20221019|20231023|将闲置的食堂改建为报业博物馆,改造面积为1896.54㎡。包括对设计范围内的拆除工程及新建桩基、土石方开挖、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、金属结构工程、屋面及防水工程、保温隔热工程、墙柱面装饰与隔断幕墙工程、天棚工程、楼地面工程、门窗工程、油漆涂料工程、其他装饰工程及加固等工程;强电工程、弱电工程、给排水工程、消防工程、室外景观工程、绿化工程等设计图纸及工程量清单包含的全部建设内容。|15106333.23|王治国|

|成都隆科城乡发展集团有限公司|温江健康医疗创新中心B区项目|20230104|20250411|本项目由主楼+地下室组成,主楼地上5层地下1层采用框架结构。项目规划建设净用地面积7386.20平方米,规划总建筑面积14372.72平方米(已建建筑面积5745.47平方米,新建建筑面积8627.25平方米),建设内容包括综合楼建筑与装饰工程、安|-|43046297.17|

|武汉凯惠置业有限公司|凯德知音的湖一期项目|20220810|20240513|住宅楼建设工程,框架剪力墙结构,总建筑面积129951.89平方米。(其中1#、2#楼地下1层,地上18层3#、4#、5#楼地上19层,地下1层)。|268981500.00|张流星|无|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|武汉嘉祺房地产开发有限公司|越秀翰悦府建设工程(7#、8#、9#楼及地下室)|20230927|20240930|施工图纸所示内容及工程量清单的所示工程,建筑面积:50182.91平方米,框架剪力墙结构:7#、8#、9#住宅楼地下1层、地上28层。|110365900.00|蒋豪|无|

|第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川雅和建筑工程有限公司)|-|-|-|-|-|-|无|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|技术负责人|无|

|无|-|-|-|-|-|-|无|

|第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川雅和建筑工程有限公司)|-|-|-|-|-|-|无|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|无|

|无|-|-|-|-|-|-|无|

|第一中标候选人类似业绩(四川木森建设工程有限公司)|-|-|-|-|-|-|无|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|无|

|四川锦宁矿业有限责任公司|四川锦宁矿业有限责任公司大顶山矿区选矿厂块粉矿加工系统技改项目|20221201|20240621|锦宁矿业拟对选矿车间老系统进行技改,对矿物进行加工,在原有厂房的基础上改建,建筑面积2030.59平方米,建筑结构为钢架结构,主要产品为四氧化三铁,设计规模为破碎系统80万吨/年、磨矿系统30.4万吨/年、产品方案为含铁62%以上的铁精矿,年产量为18.75万吨/年;建设含新技术、新设备、新工艺的先进选矿厂,符合节能降耗及绿色矿山建设要求,主要设备有圆锥破碎机(CC200、MC300)、磁选机(CTS1540、CT89)、球磨机(MQY3245)、立磨机(WTM-400)、管道、电气设备设施安装等清单包含的内容等。|25866401.39|方桂明|无|

|四川银龙药业有限公司|四川银龙药业有限公司“工改工”项目1#楼|20221128|20230617|该工程施工图设计范围内及工程量清单确定的范围且包括满足各项竣工验收规|17915458.00|刘雪梅|无|

|绵阳市涪城区征地拆迁与旧城改造服务中心|2022年涪城区疾控小区等32个老旧小区配套基础设施改造项目|20220930|20240930|小区内雨水管网6490m,供水管网改造约2650,道路硬化黑化约15450m2,绿化改造1010m2,充电桩4处等配套基础设施;完善小区周边绿化改造约3450m2等附属设施建设。|7913189.57|石磊|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川木森建设工程有限公司)|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|技术负责人|

|无|-|-|-|-|-|-|

|第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川木森建设工程有限公司)|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|无|-|-|-|-|-|-|

|第二中标候选人类似业绩(无)|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|无|-|-|-|-|-|-|

|第二中标候选人项目负责人类似业绩(无)|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|无|-|-|-|-|-|-|

|第三中标候选人类似业绩(无)|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|无|-|-|-|-|-|-|

|第三中标候选人项目负责人类似业绩(无)|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|技术负责人|

|无|-|-|-|-|-|-|

|第三中标候选人技术负责人类似业绩(无)|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|无|-|-|-|-|-|-|

|其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况|-|-|-|-|-|-|

|投标人名称|投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款)|经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实;不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)|综合评估得分或备注|-|-|-|

|四川之信建设工程有限公司|(略)(/)|(略)(/)|83.16|-|-|-|

|湖北阳禾建设工程有限公司|(略)(/)|(略)(/)|91.54|-|-|-|

|建邦技术集团有限公司|(略)(/)|(略)(/)|92.59|-|-|-|

|四川弘宁建设工程有限公司|(略)(/)|(略)(/)|92.25|-|-|-|

|中钜智汇建设有限公司|(略)(/)|(略)(/)|80.36|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|四川省捷弘建设工程有限公司|(略)(/)|(略)(/)|77.40|

|附注(其他需公示的内容)|无|-|-|

|接收异议的联系人及联系方式|联系人:刘月娇、房晓容|-|联系方式:(略)|

|监督部门名称及监督电话|行政监督部门:四川省机关事务管理局|-|联系方式:(略)|

|异议投诉注意事项|1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。|-|-|

|招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章:|-|招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章:|-|

注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。

中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。

中标候选人是(略)的,“中标候选人名称”中(略)各方的名称均应填写。

表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。

表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15

9:00:00

填写为20150915-9:00:00。

表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。

想要查看详情?

请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看

ICT标局小程序二维码

ICT标局小程序

ICT标局公众号二维码

ICT标局公众号