北京科技大学雄安校区第二组团项目弱电工程一标段-办公服务中心、智慧运营保障中心等区域项目中标结果公示
|项目名称|-|北京科技大学雄安校区第二组团项目弱电工程|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|行业类型|-|房屋建筑|-|-|-|所属地区|-|-|-|雄安新区|-|-|
|开标时间|-|2026年8月10日|-|-|-|定标时间|-|-|-|2026年8月18日|-|-|
|公示开始|-|2026年8月19日|-|-|-|公示结束|-|-|-|2026年8月21日|-|-|
|中标信息|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|统一社会信用代码|中标单位名称|投标报价(万元)|评标报价(万元)|费率或其他报价|评分结果|质量标准|工期/交货期|项目负责人姓名|职称|执业证书|证书编号|资质要求(具体到资质等级)|
|9(略)47755H|(略)|7026671398|-|无|94.24|满足招标文件要求|-|朱日良|高级工程师|机电工程专业一级注册建造师执业资格注册证书|浙(略)24735|电子与智能化工程专业承包一级资质|
|业绩|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|-|中标工程名称|-|-|建设单位|-|-|合同签订时间|-|-|合同签订金额|-|
|1|-|中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目智能化工程|-|-|(略)|-|-|2025-03-02|-|-|(略)元|-|
|中标人|-|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|的比较优势|-|该公司被评标委员会推荐为第一中标候选人,能够最大限度地满足招标文件要求,招标人确定其为中标人。|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所有被否决的投标单位名称|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发布媒体|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|联系方式|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|招标人|-|-|中国建筑第八工程局有限公司、中铁北京工程局集团有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第一局(集团)有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中铁建工集团有限公司、中建三局集团有限公司|-|-|招标代理机构|-|-|(略)|-|-|-|
|联系人|-|-|吴玉龙、雷道林|-|-|联系人|-|-|王晓鹤、张瀚洋、赵悦、封勋|-|-|-|
|地址|-|-|雄安新区北京科技大学雄安校区项目部|-|-|地址|-|-|北京市海淀大街8号中钢国际广场16层|-|-|-|
|电话|-|-|(略)、(略)|-|-|电话|-|-|(略)|-|-|-|
|电子邮箱|-|-|/|-|-|电子邮箱|-|-|(略)|-|-|-|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号