Title
(略)示范优质护理服务病区信息化采购更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:(略)
原公告的采购项目名称:(略)示范优质护理服务病区信息化采购
首次公告日期:2026年8月13日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
1、本项目增加考核细则如下:
|序号|标题|分值|内容|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|系统可用性|15|全年智慧病房管理平台、智能护理呼叫系统、输液监护系统等核心业务系统不可用时间性≤12小时,每超过1小时扣2分,超过80小时本项不得分|
|2|故障频次控制|10|一级故障(系统瘫痪影响核心护理业务)全年≤2次,每超1次扣5分;二级故障(部分功能受损不影响核心业务)全年≤5次,每超1次扣2分|
|3|接口适配与监控|5|①医院现有系统升级迭代时,未按约定48小时内完成接口适配每次扣3分;③设备在线监控功能正常,离线设备未提前预警每次扣1分|
|4|设备精度与临床安全|10|多参数环境检测仪、生命体征监测仪、输液监护仪、跌倒检测仪等设备监测数据误差符合投标承诺,因设备精度问题导致临床误判每次扣3分|
|5|故障响应时效|10|一级故障≤15分钟响应、≤30分钟到场、≤2小时恢复;二级故障≤30分钟响应、≤24小时修复,每出现1次未达标扣3分|
|6|巡检服务|8|每月开展1次远程巡检、每季度开展1次现场巡检,未按时开展每次扣2分;巡检报告未按要求提交/内容不符合要求每次扣1分|
|7|备件与硬件修复|10|未建立本地备品备件库扣5分;硬件故障48小时未修复且未提供同性能备用机每次扣5分|
|8|校准与软件升级|5|①未按约定每年开展1次监测类设备免费校准扣5分;②未按约定提供免费软件升级、升级前未提交方案并经采购人确认每次扣2分|
|9|隐私保护|10|患者隐私保护功能(床头屏姓名脱敏、摄像头物理遮挡、跌倒监测无摄像头等)正常运行,每发现1处隐私保护功能失效扣3分;发现问题后48小时未解决的本项不得分|
|10|培训服务|5|未能根据医院需求开展培训的扣3分,参训人员考核通过率≥95%,通过率每低1%扣1分|
|11|文档交付|5|及时提交并修订《运维手册》《操作手册》《接口文档》《数据字典》《故障维修记录》等全部文档。每缺1项扣1分;接口文档不完整或设置技术壁垒每次扣2分。|
|12|临床满意度|7|1、面向病区护士长及一线护士发放匿名问卷,平均评分≥80分得满分;79-70分得5分;69-60分得3分;<60分本项不得分。
3.
针对满意度调查中反映集中的痛点问题,供应商须在5个工作日内出具整改方案,30日内完成整改,逾期未整改或整改无效的,额外扣2分。|
|13|一票否决项|发生任意一项即为考核不合格(低于60分)|发生一级故障48小时未恢复,或发生二次一级故障24小时未恢复的|
|13|一票否决项|发生任意一项即为考核不合格(低于60分)|未经授权私自修改医院核心网络配置、接入非法设备或导致医院信息系统遭受外部攻击的。|
|13|一票否决项|发生任意一项即为考核不合格(低于60分)|提供虚假材料、伪造维修记录或擅自更换核心团队拒不整改的|
|13|一票否决项|发生任意一项即为考核不合格(低于60分)|发生数据丢失且无法恢复的|
|13|一票否决项|发生任意一项即为考核不合格(低于60分)|发生数据泄露、数据滥用事件|
|考核应用:该考核表总分100分,考评结果得分为80分(含)以上,全额支付年度费用(合同总金额的5%);考评结果得分70(含)-80分的,按90%的比例支付年度费用;60分(含)-70分的,按80%的比例支付年度费用;60分以下为考核不合格,采购人有权不支付年度费用并终止合同。总扣款金额不得超过本项目的履约保证金的金额。|-|-|-|
2、招标文件第三章
采购需求-
二、货物需求-“说明”-“7、项目实施及免费维保期内,本病区新增病房,中标人需免费提供匹配硬件、免费安装调试,保障正常使用。”中新增病房总数不超过2个,且累计新增病床数量不超过6张。
更正日期:2026年8月18日
三、其他补充事宜
招标文件其他内容不变。此公告视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。请供应商及时下载。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:(略)
地址:(略)
联系人:陆老师
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息
名称:(略)
地址:(略)
联系人:韩友华
联系方式:(略)
3.项目联系方式
项目联系人:陆老师
电话:(略)
附件:公告.pdf
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号