中标候选人公示
|公共资源编号|2026SSCG01Z3646001|项目编号|2026SSCG01Z3646001|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|招标人|(略)|-|-|
|项目名称|济南市公共供水智慧生产运行项目东湖水厂智慧化提升改造项目|-|-|
|招标范围|东湖水厂建设主要通过自动化基础完善、智能化建设和信息化管理三大方面推进,通过汇聚多元感知数据,全面提升管理的数字化与智慧化水平。|-|-|
|建设地点|济南市|-|-|
|代理单位|(略)|-|-|
|开标日期|2026-08-26
09:00:00|标段数量|2|
|标段名称|济南市公共供水智慧生产运行项目东湖水厂智慧化提升改造|标段编号|(略)|
唱标记录
|序号|投标人名称|项目负责人|投标报价|质量|工期|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|汉隆科技股份有限公司|胡小兰|9050507.00|达到国家现行标准、规范,并满足本招标文件技术参数要求。|180|
|2|(略)|曹素华|9080000.00|国家现行质量标准|180|
|3|双翊科技有限公司|佐丽芬|8634580.00|达到国家现行标准、规范,并满足本招标文件技术参数要求。工程质量保修期自本项目最终验收通过之日起2年(即24个月),软件免费维护期为自本项目最终验收通过之日起5年(即60个月)|180|
|4|浙江中控信息产业股份有限公司|金秀军|(略).00|中标单位提交的最终成果必须达到国家现行标准、规范,并满足本招标文件技术参数要求。工程质量保修期自本项目最终验收通过之日起2年(即24个月),软件免费维护期为自本项目最终验收通过之日起5年(即60个月)。|180|
否决投标情况汇总
|序号|投标人名称|否决投标原因|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|项目经理无在建承诺书法定代表人或委托代理人未签字或盖章|
评委评分
|序号|投标单位|技术标得分|商务标得分|资信标得分|总得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|浙江中控信息产业股份有限公司|40.52|29.88|23.4|93.8|
|2|汉隆科技股份有限公司|35.62|29.59|13.3|78.51|
|3|双翊科技有限公司|35.18|29.74|11.8|76.72|
中标候选人排序
|序号|中标候选人名称|资质等级|项目负责人|投标报价|质量|工期|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|浙江中控信息产业股份有限公司|电子与智能化工程专业承包壹级|金秀军|(略).00|中标单位提交的最终成果必须达到国家现行标准、规范,并满足本招标文件技术参数要求。工程质量保修期自本项目最终验收通过之日起2年(即24个月),软件免费维护期为自本项目最终验收通过之日起5年(即60个月)。|180|
|2|汉隆科技股份有限公司|电子与智能化工程专业承包壹级|胡小兰|9050507.00|达到国家现行标准、规范,并满足本招标文件技术参数要求。|180|
|3|双翊科技有限公司|电子与智能化工程专业承包壹级|佐丽芬|8634580.00|达到国家现行标准、规范,并满足本招标文件技术参数要求。工程质量保修期自本项目最终验收通过之日起2年(即24个月),软件免费维护期为自本项目最终验收通过之日起5年(即60个月)|180|
中标候选人业绩
|序号|中标候选人名称|项目名称|建设单位|项目规模|合同金额(万元)|合同签订日期|竣工日期|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|浙江中控信息产业股份有限公司|济南市公共供水智慧生产运行临空水厂智慧化建设项目|(略)|(略)|668.0|2024-09-20
00:00:00|2025-11-25
00:00:00|
|2|浙江中控信息产业股份有限公司|济南市公共饮水安全综合提升示范项目工程(大桥水厂)智慧水厂系统|(略)|1(略)|1976.0|2021-12-01
00:00:00|2023-10-19
00:00:00|
|3|浙江中控信息产业股份有限公司|高新区临空水厂建设项目第一批主要设备及材料采购项目|(略)|1(略)|1896.0|2023-01-01
00:00:00|2025-04-25
00:00:00|
|4|汉隆科技股份有限公司|荣县入河排污口规范化建设项目|自贡市容县生态环境局|1(略)|1321.0|2022-06-14
00:00:00|无|
|5|汉隆科技股份有限公司|贵州某酒厂弱电智能化工程|广东省电信规划设计院有限公司|(略)|983.0|2022-09-28
00:00:00|无|
|6|双翊科技有限公司|西山区海口自来水厂及管道建设项目|昆明兴禹生态建设投资有限公司|1(略)|1480.0|2022-11-24
00:00:00|2023-05-31
00:00:00|
项目班子成员
|序号|中标候选人名称|姓名|岗位|证书名称|证书编号|专业|备注|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|无|-|-|-|-|-|-|-|
项目负责人业绩
|序号|中标候选人名称|姓名|参与项目名称|发包人名称|承包人名称|项目规模|合同金额(万元)|合同签订日期|竣工日期|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|异议渠道和方式|如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。|
|:-----:|:-----:|
|公示时间|2026-08-27
11:10:00至2026-08-31;17:00:00|
|招标人异议联系人|冯工|
|招标人异议联系电话|(略)2|
|监管部门|济南市城乡水务局|
|投诉电话|(略)6|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号