|项目名称|项目编号|公告开始日期|公告截止日期|采购单位|付款方式|签约时间要求|到货时间要求|预算总价|发票要求|收货地址|供应商资质要求|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|多波段稳定光电探测实验模块|(略)|2026-09-24T18:54:37|2026-09-27T18:54:37|(略)|货到验收合格付全款|成交后7天内|签约后15天内|(略).0|增值税普通发票|(略)青岛创新发展基地|符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件|
|项目名称|公告内容|
|:-----:|:-----:|
|多波段稳定光电探测实验模块((略))采购公告|无|
|采购商品|采购数量|计量单位|所属分类|预算单价|技术参数及配置要求|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|可见光相机机芯|2|台|无|3550.0|≥1080P;优先4K;工业接口;适配连续变焦镜头|无|
|采购商品|采购数量|计量单位|所属分类|预算单价|技术参数及配置要求|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|30×电动连续变焦镜头|2|件|无|17200.0|光学变焦≥30×;电动变焦/聚焦;与相机靶面匹配|无|
|采购商品|采购数量|计量单位|所属分类|预算单价|技术参数及配置要求|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|640×512非制冷红外机芯|2|台|无|26100.0|640×512;LWIR
8–14
μm;非制冷;工业输出接口|无|
|采购商品|采购数量|计量单位|所属分类|预算单价|技术参数及配置要求|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|红外镜头|2|件|无|9700.0|LWIR;与640×512机芯匹配;焦距按最终视场复核|无|
|采购商品|采购数量|计量单位|所属分类|预算单价|技术参数及配置要求|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|5
km级激光测距核心模块|2|台|无|8980.0|1535
nm;车辆≥6
km;建筑≥7
km;测距精度±1
m;1–10
Hz;RS422;可定制TTL;≤55
g|无|
|采购商品|采购数量|计量单位|所属分类|预算单价|技术参数及配置要求|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|方位/俯仰伺服电机|4|台|无|3860.0|低压直流伺服/力矩电机;满足两轴速度与载荷要求|无|
|采购商品|采购数量|计量单位|所属分类|预算单价|技术参数及配置要求|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|电机驱动器|4|台|无|1750.0|24–70
VDC;CAN/CANopen/RS485;与电机匹配|无|
|采购商品|采购数量|计量单位|所属分类|预算单价|技术参数及配置要求|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|绝对值编码器|4|套|无|60.0|绝对式;≥17
bit;工业防护;适配方位/俯仰轴|无|
|采购商品|采购数量|计量单位|所属分类|预算单价|技术参数及配置要求|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|IMU/姿态传感器|3|台|无|1830.0|RS485/CAN;工业防护;用于平台姿态与稳定控制|无|
|采购商品|采购数量|计量单位|所属分类|预算单价|技术参数及配置要求|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|导电/信号滑环|2|件|无|5900.0|电源+控制+以太网信号;满足方位连续旋转|无|
|采购商品|采购数量|计量单位|所属分类|预算单价|技术参数及配置要求|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|主控制器/边缘计算板|3|套|无|4700.0|满足图像处理、控制、识别跟踪;具备网口/串口/CAN扩展|无|
|采购商品|采购数量|计量单位|所属分类|预算单价|技术参数及配置要求|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|电源及通信模块|2|套|无|5600.0|24V→12V/5V隔离DC/DC;CAN/RS422/以太网接口|无|
|采购商品|采购数量|计量单位|所属分类|预算单价|技术参数及配置要求|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|轴承/联轴器/转轴组件|2|套|无|4500.0|薄壁/精密轴承;联轴器;40Cr或不锈钢转轴,按图加工|无|
|采购商品|采购数量|计量单位|所属分类|预算单价|技术参数及配置要求|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|方位/俯仰结构及三光安装骨架|2|套|无|17000.0|6061-T6/7075-T6
CNC;U架、俯仰框、三光安装板|无|
|采购商品|采购数量|计量单位|所属分类|预算单价|技术参数及配置要求|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|整机外壳及光学窗口|2|套|无|11000.0|铝合金外壳;可见光AR窗口+LWIR锗窗口;防水密封结构|无|
|采购商品|采购数量|计量单位|所属分类|预算单价|技术参数及配置要求|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|减振器/减振底座|10|个|无|500.0|M6橡胶-金属隔振器;硬度与载荷按整机复核|无|
|采购商品|采购数量|计量单位|所属分类|预算单价|技术参数及配置要求|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|防水连接器及整机线束|1|批|无|6550.0|SP17/SP21、M12、Micro-Fit;屏蔽网线/CAN/电源线|无|
|采购商品|采购数量|计量单位|所属分类|预算单价|技术参数及配置要求|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|密封/紧固/热控耗材|1|批|无|4600.0|NBR/FKM密封圈、SUS304紧固件、螺纹胶、导热垫、热缩管等|无|
|采购商品|采购数量|计量单位|所属分类|预算单价|技术参数及配置要求|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|加工及装调工装|1|批|无|7520.0|装配基准板、对中治具、配重、光轴校准靶及支架等|无|
|采购商品|采购数量|计量单位|所属分类|预算单价|技术参数及配置要求|售后服务|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|国产工业两轴稳定平台/云台样机|1|台|无|13000.0|两轴;可搭载三光;支持二次开发;优先稳定精度≤0.05°|无|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号