西安延腾置业有限公司自建共有产权住房项目工程施工总承包(五标段)弱电系统工程(专业工程暂估价)中标结果公示

山东省济南市历下区 中标公告
发布时间: 2026-08-27 13:33:53
正文内容

|招标项目名称|-|-|-|西安延腾置业有限公司自建共有产权住房项目工程施工总承包(五标段)弱电系统工程(专业工程暂估价)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|招标项目编号|-|-|-|E6101033506AKVXy8NVt|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|标段名称|-|-|-|西安延腾置业有限公司自建共有产权住房项目工程施工总承包(五标段)弱电系统工程(专业工程暂估价)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|标段编号|-|-|-|(略)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|招标人名称|-|-|-|(略)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|招标代理机构名称|-|-|-|(略)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|联系人姓名|-|-|-|李婷|-|-|-|联系电话|-|-|-|(略)|-|-|-|

|开标时间|-|-|-|2026年8月19日

9时30分|-|-|-|开标地点|-|-|-|开标室303|-|-|-|

|中标结果(本项目定标方式为非评定分离)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|定标方法|-|-|-|无|-|-|-|定标时间|-|-|-|无|-|-|-|

|中标人名称|-|-|-|(略)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|中标价|-|-|-|(略).0(略)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|工期(交货期)|-|-|-|210|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|项目负责人|-|-|-|苏琦伟|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|项目负责人执业证书名称及等级|-|-|-|注册建造师一级|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|项目负责人注册(执业)印章号|-|-|-|陕(略)01038|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|中标内容|-|-|-|1.西安延腾置业有限公司自建共有产权住房项目东区,总建筑面积约259644.5平方米(五标段),共16栋楼,1#-9#楼均为住宅,10#-14#、30#、31#为配套公建,地下室为车库,容积率为3.577,建筑高度97.7米。包括不限于以下内容:综合布线系统、视频安防监控系统、楼宇对讲系统(包含梯控系统)、门禁系统、电梯五方通话系统、空气质量监测系统、消防安防控制室建设工程等。具体以施工图和工程量清单为准。

2.计划开竣工时间:2027年03月31日3.质量:达到国家施工验收规范合格标准。|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|其他|-|-|-|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

想要查看详情?

请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看

ICT标局小程序二维码

ICT标局小程序

ICT标局公众号二维码

ICT标局公众号