一、项目编号:(略)
二、项目名称:(略)创客教室建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
|序号|供应商名称|供应商地址|中标(成交)金额|评审总得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|新疆哈密市伊州区新建路双格办公楼2、3楼|报价:(略)(元)|87.6|
2.废标结果:
|序号|标项名称|废标理由|其他事项|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
|序号|标项名称|标的名称|品牌|规格型号|数量|单价(元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)创客教室建设项目|伞降火箭|中天|东风一号|40套|46|
|2|(略)创客教室建设项目|火箭发动机|中天|小力士|80包|65|
|3|(略)创客教室建设项目|火箭发射架和点火控制器套装|中天|B6-4|3套|110|
|4|(略)创客教室建设项目|模拟飞行套装|中天|MN-001|8套|2980|
|5|(略)创客教室建设项目|模拟遥控飞行遥控器|中天|MN-002|8台|480|
|6|(略)创客教室建设项目|一级橡筋动力飞机|中天|AA09301|40套|99|
|7|(略)创客教室建设项目|电动绕线器|中天|AA09545|2个|68|
|8|(略)创客教室建设项目|三角翼|中天|定制|4个|500|
|9|(略)创客教室建设项目|第三视角竞速无人机训练机|小鸟飞飞|HJ-001|15套|398|
|10|(略)创客教室建设项目|第三视角竞速无人机|小鸟飞飞|HJ-002|10套|1100|
|11|(略)创客教室建设项目|第三视角竞速无人机配件|小鸟飞飞|HJ-003|30套|232|
|12|(略)创客教室建设项目|个人赛无人机|小鸟飞飞|F230|10套|2980|
|13|(略)创客教室建设项目|个人赛无人机资源包|小鸟飞飞|F230资源包|2套|2880|
|14|(略)创客教室建设项目|物流搬运赛教学套装|小鸟飞飞|物流搬运套件|1套|1080|
|15|(略)创客教室建设项目|三合一赛道|小鸟飞飞|综合赛道|1套|2380|
|16|(略)创客教室建设项目|编程飞行器|小鸟飞飞|HULA|10套|3350|
|17|(略)创客教室建设项目|编程飞行器遥控|小鸟飞飞|HALA-1|2套|799|
|18|(略)创客教室建设项目|松木条|中天|ZT-6520|20包|35|
|19|(略)创客教室建设项目|木结构桥梁模型|中天|ZT-7880|40套|40|
|20|(略)创客教室建设项目|中国“海警”船模型|中天|ZT-1020|40套|110|
|21|(略)创客教室建设项目|电动导弹驱逐舰拼装模型|中天|ZT-4578|35套|110|
|22|(略)创客教室建设项目|彩色行星导星相机|定制|HQYCCD|2套|1800|
|23|(略)创客教室建设项目|行星导星相机|定制|QHY5LLL|2套|2500|
|24|(略)创客教室建设项目|教育系统智控手柄(专业版)|中鸣|BE-9264
2.4G|4套|6760|
|25|(略)创客教室建设项目|航天竞赛道具包|中鸣|JMC-NY-2508|4套|4580|
|26|(略)创客教室建设项目|机器人竞赛套装|东方创科|LYBOT-2.0|8套|7260|
|27|(略)创客教室建设项目|自由度机械臂|东方创科|定制|8套|750|
|28|(略)创客教室建设项目|AI视觉识别模块|东方创科|灵驭BOTAI视觉模块+机械臂|1套|798|
|29|(略)创客教室建设项目|AI模块45度金属支架|东方创科|定制|8套|36|
|30|(略)创客教室建设项目|竞技场地模型套装|东方创科|定制|4套|1800|
|31|(略)创客教室建设项目|初级编程包|比特树|L1-2|35套|1056|
|32|(略)创客教室建设项目|中级编程包|比特树|L3-4|14套|1740|
|33|(略)创客教室建设项目|高级编程包|比特树|L6-6|14套|2048|
|34|(略)创客教室建设项目|进阶级创造力编程|比特树|L7-8|10套|3840|
|35|(略)创客教室建设项目|四驱越野RC(含课程)|潘洛森|定制|2辆|10000|
|36|(略)创客教室建设项目|机器人(含课程)|小布米|xiaobu|3台|18000|
|37|(略)创客教室建设项目|教师桌|鲁华展|LHZ-328|1台|2000|
|38|(略)创客教室建设项目|教师椅|鲁华展|LHZ-169|1架|250|
|39|(略)创客教室建设项目|六角桌|鲁华展|LHZ-255|4套|3600|
|40|(略)创客教室建设项目|凳子|鲁华展|LHZ-115|24把|100|
|41|(略)创客教室建设项目|移动大屏|视睿|BH86ED|1台|19800|
|42|(略)创客教室建设项目|3D打印机(含教学资料)|创想三维
Creality3D|GS-02|1台|9000|
|43|(略)创客教室建设项目|打印耗材|创想三维
Creality3D|GS-255|10包|130|
|44|(略)创客教室建设项目|极速智能激光切割机|瀚高|HGY-145|1套|58000|
|45|(略)创客教室建设项目|激光切割机耗材包|瀚高|HGY-AC21|10套|1440|
|46|(略)创客教室建设项目|便携式智能铣雕一体机(含软件)|瀚高|HGY-AC10|1套|23760|
|47|(略)创客教室建设项目|铣雕一体机扩展激光模块|瀚高|HGY-148|1套|2160|
|48|(略)创客教室建设项目|便携式智能铣雕一体机耗材包|瀚高|HGY-AC10|5套|1440|
|49|(略)创客教室建设项目|PVC版|北京文创|BJWC-A01|100张|100|
|50|(略)创客教室建设项目|电动雕刻打磨工具|北京文创|BJWC-DMGJ|20套|100|
|51|(略)创客教室建设项目|打磨机|北京文创|BJWC-DMJ|2套|280|
|52|(略)创客教室建设项目|智能电烙铁|北京文创|BJWC-ZNDLT|25套|50|
|53|(略)创客教室建设项目|烙画机|北京文创|BJWC-LHJ|25套|200|
|54|(略)创客教室建设项目|葫芦(小号)|北京文创|定制|50个|15|
|55|(略)创客教室建设项目|葫芦(大号)|北京文创|定制|50个|50|
|56|(略)创客教室建设项目|烙画板材|北京文创|定制|100片|40|
|57|(略)创客教室建设项目|烙画板材料包|北京文创|定制|25片|40|
|58|(略)创客教室建设项目|皮影工具箱|北京文创|定制|12套|380|
|59|(略)创客教室建设项目|皮影戏幕布|北京文创|定制|2个|880|
|60|(略)创客教室建设项目|投光灯|北京文创|定制|2个|200|
|61|(略)创客教室建设项目|投光灯支架|北京文创|定制|2个|480|
|62|(略)创客教室建设项目|皮影戏(西游记)|北京文创|定制|2组|340|
|63|(略)创客教室建设项目|皮影幕布支架|北京文创|定制|1个|3500|
|64|(略)创客教室建设项目|皮影材料包西游记系列|北京文创|定制|25个|25|
|65|(略)创客教室建设项目|自制皮影材料包|北京文创|定制|25包|28|
|66|(略)创客教室建设项目|自制皮影材料包|北京文创|定制|25包|15|
|67|(略)创客教室建设项目|木质皮影|北京文创|定制|4个|68|
|68|(略)创客教室建设项目|木质皮影|北京文创|定制|4个|68|
|69|(略)创客教室建设项目|彩色皮影-东郭先生和狼系列|北京文创|定制|2款|356|
|70|(略)创客教室建设项目|彩色皮影-三国系列|北京文创|定制|4款|356|
|71|(略)创客教室建设项目|皮影雕刻材料|北京文创|定制|50张|20|
|72|(略)创客教室建设项目|仿皮材料人物模板皮影套装(含材料包)|北京文创|定制|10套|40|
|73|(略)创客教室建设项目|学生操作台|鲁华展|LHZ-254|6张|3600|
|74|(略)创客教室建设项目|学生凳|鲁华展|LHZ-115|36把|100|
|75|(略)创客教室建设项目|教师桌|鲁华展|LHZ-328|1台|2000|
|76|(略)创客教室建设项目|教师椅|鲁华展|LHZ-169|1把|250|
|77|(略)创客教室建设项目|热熔胶枪|北京文创|BJWC-RRJQ|25套|55|
|78|(略)创客教室建设项目|移动大屏|视睿|BH86ED|1台|19800|
|79|(略)创客教室建设项目|语音智能地图案例框|鲁华展|LHZ-185|1台|5000|
|80|(略)创客教室建设项目|伯努利效应|鲁华展|LHZ-132|1台|5000|
|81|(略)创客教室建设项目|地月系统-月相仪|鲁华展|LHZ-122|1台|5000|
|82|(略)创客教室建设项目|元素周期表|鲁华展|LHZ-140|1台|5000|
|83|(略)创客教室建设项目|AI大模型-中国航天|鲁华展|LHZ-167|1台|5000|
|84|(略)创客教室建设项目|AI大模型-人体骨骼系统|鲁华展|LHZ-216|1台|5000|
|85|(略)创客教室建设项目|AI大模型-粮食作物|鲁华展|LHZ-159|1台|5000|
|86|(略)创客教室建设项目|语音AI大模型-天宫空间站|鲁华展|LHZ-196|1台|5000|
|87|(略)创客教室建设项目|智能气象站案例框|鲁华展|LHZ-333|1台|5000|
|88|(略)创客教室建设项目|科普答题|鲁华展|LHZ-112|1台|5000|
|(略)|(略)创客教室建设项目|安装改造|驰骋|/|1项|120000|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱卫东,孙建丽,刘海燕,张莉,杨玉忠
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参考原国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文、《招标代理服务费管理暂行办法》发改办价格〔2015〕299号文的取费标准计取。
2.代理服务收费金额(元):10000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式
项目联系人:钟莎莎
电话:(略)
附件信息:
澄清文件-(略)创客教室建设项目
.doc
1.4M
关于符合本国产品标准的声明函
491.0K
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号