射洪市何家桥和机房街社区危旧房配套基础设施改造项目射洪市何家桥和机房街社区危旧房配套基础设施改造项目-施工-1评标结果公示

四川省遂宁市射洪县 中标候选人
发布时间: 2026-08-28 14:44:49
正文内容

射洪市何家桥和机房街社区危旧房配套基础设施改造项目评标结果公示

|项目及标段名称|射洪市何家桥和机房街社区危旧房配套基础设施改造项目射洪市何家桥和机房街社区危旧房配套基础设施改造项目-施工-1|-|-|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|项目业主|(略)|项目业主联系电话|(略)|

|招标人|(略)|招标人联系电话|(略)|

|招标代理机构|(略)|招标代理机构联系电话|(略)|

|开标地点|遂宁市政务服务和公共资源交易服务中心|开标时间|2026/8/27

9:30:00|

|公示期|2026/8/28

0:00:00至2026/8/31;0:00:00|投标最高限价(元)|59164979.80|

|中标候选人及排序|中标候选人名称|质量|交货期|投标报价(元)|经评审的投标价(元)|综合评标得分|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|第一名|中国建筑一局(集团)有限公司|符合国家现行验收规范并达到合格标准|390|(略).03|51187346.92|93.49|

|第一名|中九建工集团有限公司,四川鑫沃天建筑工程有限公司|符合国家现行验收规范并达到合格标准|390|56465225.22|51295337.11|91.97|

|第一名|福建艺景生态建设集团有限公司|符合国家现行验收规范并达到合格标准|390|56735200.67|51565312.56|91.14|

|第二名|无|-|-|-|-|-|

|第三名|无|-|-|-|-|-|

中标候选人的评审情况

|序号|中标候选人名称|评标专家|商务部分得分|技术部分得分|报价部分得分|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|1|第一中标候选人|中国建筑一局(集团)有限公司|招标人代表1|5|30.9|59.73|

|1|第一中标候选人|中国建筑一局(集团)有限公司|招标人代表2|5|32.6|59.73|

|1|第一中标候选人|中国建筑一局(集团)有限公司|招标人代表3|5|31.9|59.73|

|1|第一中标候选人|中国建筑一局(集团)有限公司|评标专家1|5|23.1|59.73|

|1|第一中标候选人|中国建筑一局(集团)有限公司|评标专家2|5|29.2|59.73|

|1|第一中标候选人|中国建筑一局(集团)有限公司|评标专家3|5|28|59.73|

|1|第一中标候选人|中国建筑一局(集团)有限公司|评标专家4|5|30.6|59.73|

|1|第一中标候选人|中国建筑一局(集团)有限公司|评标专家5|5|27.8|59.73|

|1|第一中标候选人|中国建筑一局(集团)有限公司|评标专家6|5|20.2|59.73|

|2|第一中标候选人|中九建工集团有限公司,四川鑫沃天建筑工程有限公司|招标人代表1|5|28.6|59.52|

|2|第一中标候选人|中九建工集团有限公司,四川鑫沃天建筑工程有限公司|招标人代表2|5|29.2|59.52|

|2|第一中标候选人|中九建工集团有限公司,四川鑫沃天建筑工程有限公司|招标人代表3|5|29|59.52|

|2|第一中标候选人|中九建工集团有限公司,四川鑫沃天建筑工程有限公司|评标专家1|5|22.6|59.52|

|2|第一中标候选人|中九建工集团有限公司,四川鑫沃天建筑工程有限公司|评标专家2|5|30.4|59.52|

|2|第一中标候选人|中九建工集团有限公司,四川鑫沃天建筑工程有限公司|评标专家3|5|26.9|59.52|

|2|第一中标候选人|中九建工集团有限公司,四川鑫沃天建筑工程有限公司|评标专家4|5|29.1|59.52|

|2|第一中标候选人|中九建工集团有限公司,四川鑫沃天建筑工程有限公司|评标专家5|5|27.6|59.52|

|2|第一中标候选人|中九建工集团有限公司,四川鑫沃天建筑工程有限公司|评标专家6|5|19.6|59.52|

|3|第一中标候选人|福建艺景生态建设集团有限公司|招标人代表1|5|29.2|58.99|

|3|第一中标候选人|福建艺景生态建设集团有限公司|招标人代表2|5|28.3|58.99|

|3|第一中标候选人|福建艺景生态建设集团有限公司|招标人代表3|5|28.1|58.99|

|3|第一中标候选人|福建艺景生态建设集团有限公司|评标专家1|5|22.1|58.99|

|3|第一中标候选人|福建艺景生态建设集团有限公司|评标专家2|5|28.5|58.99|

|3|第一中标候选人|福建艺景生态建设集团有限公司|评标专家3|5|27.4|58.99|

|3|第一中标候选人|福建艺景生态建设集团有限公司|评标专家4|5|29.4|58.99|

|3|第一中标候选人|福建艺景生态建设集团有限公司|评标专家5|5|27.4|58.99|

|3|第一中标候选人|福建艺景生态建设集团有限公司|评标专家6|5|19.4|58.99|

第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国建筑一局(集团)有限公司)

|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|

|项目负责人|杨康|一级建造师注册证书|京11120(略)|给水排水工程|中级|

|项目技术负责人|史策宇|安全生产考核合格证书|京建安C3(2023)0344231|安全工程|中级|

|项目安全员|李晓林|安全生产考核合格证书|京建安C3(2020)0011903|经济管理|中级|

|项目安全员|王刚|安全生产考核合格证书|京建安C3(2023)0372130|房地产及物业管理|中级|

|项目质量负责人|张亚鑫|质量员岗位证书|C1510498|土木工程专业|中级|

|项目质量员|方忠海|质量员岗位证书|C1510012|建筑工程技术|初级|

|项目质量员|熊锋|质量员岗位证书|C0711950|建筑工程|高级|

|项目质量员|陆振海|设备安装质量员岗位证书|11(略)1|物业管理|中级|

|项目资料员|李倩|资料员岗位证书|M1310786|工程管理|中级|

|项目资料员|王双凤|资料员岗位证书|11061140100145|会计|初级|

|项目资料员|贾伟|资料员岗位证书|M2313204|土木工程|中级|

|项目技术负责人|安占京|一级建造师注册证书|京1112007200806853|工民建|高级|

|项目施工员|吴永厅|施工员岗位证书|A14111695|建筑工程技术|初级|

|项目施工员|杨永胜|施工员岗位证|A14111697|/|无|

|项目施工员|宇文鹏|施工员岗位证|A1215997|土木工程|高级|

|项目施工员|张鑫龙|电气施工员岗位证书|A1215996|电气工程及其自动化|高级|

|项目施工员|蔡长海|电气施工员岗位证书|A1314934|/|高级|

|项目材料员|高杨|材料员岗位证书|11(略)0|英语|高级|

|项目劳务员|薄永涛|劳务员岗位证书|N2311752|土木工程|初级|

|项目标准员|许晟|标准员岗位证书|W2310910|建筑工程|高级|

|项目机械员|王天奇|机械员岗位证书|G2312109|采矿专业|初级|

|项目财务部负责人|李志良|会计从业资格证书|(略)53|会计|无|

|项目生产负责人|舒林|一级建造师注册证书|京1112022202302500|建筑经济管理|高级|

|项目应急管理员|冯林蔚|施工员岗位证书|A1111142|/|无|

|项目技术员|张新|职称证书|(2012)1101855|交通土建工程|高级|

|项目技术员|王军辉|职称证书|(2016)1201784|土木工程|中级|

|项目试验员|赵玮鹏|试验员岗位证书|K1510017|工程管理|中级|

|项目测量员|黄林波|测量员岗位证书|B1310528|安全|中级|

|项目测量员|王园|测量员岗位证书|B2311685|/|无|

|项目机电负责人|张博涵|一级建造师注册证书|京1112021202203572|电气工程及其自动化|中级|

|项目造价负责人|陈宇朋|一级造价工程师证书|建[造]11251147002711|土木工程|中级|

|项目安全总监|徐俊|注册安全工程师证书|(略)|土木工程|初级|

|项目安全员|李文杰|安全生产考核合格证书|京建安C2(2018)0276826|土木工程|初级|

|项目安全员|张德洋|安全生产考核合格证书|京建安C2(2017)0229816|土木工程|中级|

|项目安全员|刘洪刚|安全生产考核合格证书|京建安C2(2013)0163234|土木工程|高级|

|第一中标候选人项目管理机构主要人员(中九建工集团有限公司,四川鑫沃天建筑工程有限公司)|-|-|-|-|-|

|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|

|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|

|项目负责人|曹兴春|建造师证|川(略)01545|/|-|

|项目技术负责人|程瑶|建造师证|川2512021202202525|/|-|

|第一中标候选人项目管理机构主要人员(福建艺景生态建设集团有限公司)|-|-|-|-|-|

|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|

|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|

|项目负责人|钟炜|一级建造师注册证书|闽(略)03066|/|-|

|项目技术负责人|朱赠英|职称证|M3

00032674|市政工程|中级|

|第二中标候选人项目管理机构主要人员|-|-|-|-|-|

|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|

|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|

|项目负责人|无|-|-|-|-|

|项目技术负责人|无|-|-|-|-|

|第三中标候选人项目管理机构主要人员|-|-|-|-|-|

|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|

|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|

|项目负责人|无|-|-|-|-|

|项目技术负责人|无|-|-|-|-|

第一中标候选人类似业绩(中国建筑一局(集团)有限公司)

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|成都园艺博览运营发展有限公司|绛溪五线道路(一期)工程|2023-04-13|2024-04-12|全长2031米,城市主干路,红线宽40米;桥梁全长128米,合同额(略)|240136439.95|王崇振|

|襄阳市政府投资工程建设管理中心|内环提速改造二期工程(内环北线东段)EPC

工程总承包|2022-05-02|2024-04-26|西至奔驰大道以东(桩号NK7+076.25),道路红线宽度50米,全长约4.8千米,采用|2120553278.00|童伟|

|成都园艺博览运营发展有限公司|绛溪四线道路工程勘察-设计-施工总承包|2018-10-15|2024-03-13|绛溪四线为新建市政道路,位于简阳玉成乡、三岔镇,起点接北二线,桩号K0+000,终点至三岔一线(同期设计),桩号K7+901.53;全长约7.9千米,道路规划红线宽

45米,两侧各设4米宽规划绿带,横断面布置为两块板。|863772000.00|黄良平|

|荆门城市建设投资公司|漳河新区2015年市政道路项目(一期)工程投资建设项目|2016-06-01|2023-07-13|双喜一路、双喜二路、荆楚大道、跨海慧路立交桥、荆山大道和隧道工程,全长14km。|894256400.00|田彦超|

|北京市交通委员会房山公路分局|阎吕路(良三路-南水北调巡线路)道路工程及(雨水、污水、给水、再生水)管线工程(施工)-第二标段|2025-06-15|2026-12-30|道路位于焦万路至崇青西干渠、良坨路至南水北调巡线路,长约2.43公里(本标段涉及桩号K2+520-K4+120、K6+225-K7+055):新建桥梁4座(土洞桥全长约70.08米、跨径布置为2X32米,3号山洪沟桥全长约60.08米、跨径布置为3X18米,崇青西干渠桥全长约19.04米、跨径布置为1X13米,南水北调保护桥全长约31.08米、跨径布置为1X25米);新建雨水管线约1664米(管径D600~口2200x1800毫米)、雨水明渠约1578米、过路涵约157米(D1500毫米~口3000X1000毫米),污水管线约2063米(管径D800毫米)、给水管线约2754米(管径DN200毫米~DN1000毫米)、再生水管线约12米(管径DN200毫米);新建给水加压泵站1座(设计规模为3.1万立方米/天)。|148072319.63|田彦超|

|第一中标候选人项目负责人类似业绩(中国建筑一局(集团)有限公司)|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|技术负责人|

|/|-|-|-|-|-|-|

|第一中标候选人技术负责人类似业绩(中国建筑一局(集团)有限公司)|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|/|-|-|-|-|-|-|

|第一中标候选人类似业绩(中九建工集团有限公司,四川鑫沃天建筑工程有限公司)|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|泸州两江新城建设管理服务中心|沱江新城城西片区道路及配套设施工程(一期剩余部分)|2023年10月10日|2026年6月12日|新建城市道路2条,全长1020米。其中西经六路长500米,西经三路长520米。配套建设景观绿化、综合管网(给排水、电力、通讯)、照明工程和交通工程等。具体工程规模以工程量清单和施工图内容为准。|6(略)|庞德胜|

|绵阳欣立鼎盛实业有限公司|绵阳市绵州记忆旅游基础设施提质升级建设项目(翠花街片区等14条街巷)|2022年7月16日|2024年4月25日|绵阳市绵州记忆旅游基础设施提质升级建设项目(翠花街片区等14条街巷),包括园林绿化、市政(道路改造共计约2660米)、雨污水管网、建筑外立面改造、海绵专项、电气、给水及景观照明等工程|(略)7(略)|陈泫霖|

|吉隆边境经济合作区管理委员会|吉隆边境经济合作区帮兴物流园区市政道路建设项目|2024年10月16日|2025年11月28日|新建市政道路2条,北环路及达曼路。北环路:长度2310.985米含道路工程,挡王墙工程,涵洞工程,交安工程,照明工程,给水工程,排水工程;达曼路:长度222.684米,含道路工程,给水工程,排水工程电力通信预埋管等|4(略)|兰永卫|

|第一中标候选人项目负责人类似业绩(中九建工集团有限公司,四川鑫沃天建筑工程有限公司)|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|技术负责人|

|/|-|-|-|-|-|-|

|第一中标候选人技术负责人类似业绩(中九建工集团有限公司,四川鑫沃天建筑工程有限公司)|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|/|-|-|-|-|-|-|

|第一中标候选人类似业绩(福建艺景生态建设集团有限公司)|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|/|-|-|-|-|-|-|

|无|-|-|-|-|-|-|

|无|-|-|-|-|-|-|

|第一中标候选人项目负责人类似业绩(福建艺景生态建设集团有限公司)|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|技术负责人|

|/|-|-|-|-|-|-|

|第一中标候选人技术负责人类似业绩(福建艺景生态建设集团有限公司)|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|/|-|-|-|-|-|-|

|第二中标候选人类似业绩|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|无|-|-|-|-|-|-|

|无|-|-|-|-|-|-|

|无|-|-|-|-|-|-|

|第二中标候选人项目负责人类似业绩|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|技术负责人|

|无|-|-|-|-|-|-|

|第二中标候选人技术负责人类似业绩|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|无|-|-|-|-|-|-|

|第三中标候选人类似业绩|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|无|-|-|-|-|-|-|

|无|-|-|-|-|-|-|

|无|-|-|-|-|-|-|

|第三中标候选人项目负责人类似业绩|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|技术负责人|

|无|-|-|-|-|-|-|

|第三中标候选人技术负责人类似业绩|-|-|-|-|-|-|

|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|

|无|-|-|-|-|-|-|

其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况

|投标人名称|投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款)|经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)|综合评估得分或备注|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|卓越市政园林建设集团有限公司|55925274.30|50755386.19|89.39|

|湖南新康建设集团有限公司|56519220.31|51349332.20|88.88|

|内蒙古新开元建设有限公司|56627210.49|51457322.38|87.95|

|朔方集团有限公司|57005176.13|51835288.02|87.91|

|珠珊建设集团有限公司|57545127.05|52375238.94|86.33|

|湖南启辉建筑工程有限公司|57977087.78|52807199.67|86.33|

|南京远扬市政工程有限公司|58193068.15|53023180.04|85.96|

|江西王牌建设工程集团有限公司|58085077.97|52915189.86|85.48|

|其它需公示的内容|/|-|-|

|监督部门名称及监督电话|项目审批部门:射洪市发展和改革局|-|联系电话:(略)|

|监督部门名称及监督电话|行业主管部门:射洪市住房和城乡建设局|-|联系电话:(略)|

|异议投诉注意事项|1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。

2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。

3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。|-|-|

|招标人主要负责人签字、盖单位章:|-|招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:|-|

注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是(略)的,“中标候选人名称”中(略)各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”

应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、

监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15

9:00:00填写为20150915-9:00:00。

7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。

想要查看详情?

请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看

ICT标局小程序二维码

ICT标局小程序

ICT标局公众号二维码

ICT标局公众号