广州市高能技术科技园项目电子加速器屏蔽堡垒机电安装工程中标候选人及中标结果公示

广东省广州市白云区 中标候选人
发布时间: 2026-08-29 00:40:36
正文内容

中标候选人及中标结果公示

|投资项目代码|(略)|

|:-----:|:-----:|

|投资项目名称|广州市高能技术科技园|

|招标项目名称|广州市高能技术科技园项目电子加速器屏蔽堡垒机电安装工程|

|标段(包)名称|广州市高能技术科技园项目电子加速器屏蔽堡垒机电安装工程|

|公示名称|广州市高能技术科技园项目电子加速器屏蔽堡垒机电安装工程中标候选人及中标结果公示|

|开标日期|2026-08-10

09:00:00|

|经评审,评标委员会按本项目招标文件的规定推荐合格的中标候选人。具体推荐情况如下:|-|

评标参考价:元

|评标结果|序号|合格的中标候选人公示名称|技术标得分|经济标得分|总得分|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|评标结果|1|广东裕方建设工程有限公司|/|-|-|

|评标结果|2|广州市设计院工程建设总承包有限公司|/|-|-|

|评标结果|3|广东建恒建筑工程有限公司|/|-|-|

|评标结果|4|量山建设控股集团有限公司|/|-|-|

|评标结果|5|广东宇晟建设工程有限公司|/|-|-|

|评标结果|6|广州市安装集团有限公司|/|-|-|

|评标结果|7|广东华海建设集团有限公司|/|-|-|

|评标结果|8|(略)|/|-|-|

|序号|合格中标候选人名称|统一社会信用代码|投标报价|质量承诺|工期/交货期(日历天)|候选人资格情况|候选人业绩情况|拟派项目负责人|项目负责人资格情况|项目负责人业绩情况|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|1|广东裕方建设工程有限公司|9(略)36548N|(略).(略)|工程质量严格按照施工图的设计要求及国家、广东省、工程所在地及有关施工及验收规范、规程、标|40日历天|详见投标文件公开|-|林流国|详见投标文件公开|-|

|2|广州市设计院工程建设总承包有限公司|9(略)23038U|(略)|按照招标文件的要求|-|详见投标文件公开|-|陈卓|详见投标文件公开|-|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|3|广东建恒建筑工程有限公司|9(略)79525Q|(略)|工程质量严格按照施工图的设计要求及国家、广东省、工程所在地及有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收。|40日历天|详见投标文件公开|-|魏浩生|详见投标文件公开|-|

|4|量山建设控股集团有限公司|91440101MA59F1U77D|(略)|按招标文件|40日历天|详见投标文件公开|-|刘镜|详见投标文件公开|-|

|5|广东宇晟建设工程有限公司|9(略)65289B|(略)|按招标文件要求|-|详见投标文件公开|-|邹炬中|详见投标文件公开|-|

|6|广州市安装集团有限公司|9(略)35135E|(略)|工程质量严格按照施工图的设计要求及国家、广东省、工程所在地及有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收。|40日历天|详见投标文件公开|-|马伟颂|详见投标文件公开|-|

|7|广东华海建设集团有限公司|9(略)37296L|(略)|按招标文件要求|-|详见投标文件公开|-|陈若敏|详见投标文件公开|-|

|8|(略)|9(略)35012D|(略)|按招标文件要求|40日历天|详见投标文件公开|-|张超|详见投标文件公开|-|

|经评审,定标委员会按本项目招标文件的规定确定中标人。具体情况如下:|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

中标人名称:(略)

|合格的中标候选人名称|第一阶段定标得分/票数(定标评语详见《定标报告》)|是否入围第二阶段定标评审|投标报价偏差值|最终排序|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|(略)|79.00|是|40939.66|1|

|中标结果|广州市设计院工程建设总承包有限公司|80.40|是|118048.57|2|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|中标结果|广东裕方建设工程有限公司|68.40|是|217416.21|3|

|中标结果|广州市安装集团有限公司|83.60|是|219801.02|4|

|中标结果|量山建设控股集团有限公司|74.20|是|303534.74|5|

|中标结果|广东建恒建筑工程有限公司|66.20|否|无|-|

|中标结果|广东宇晟建设工程有限公司|66.80|否|无|-|

|中标结果|广东华海建设集团有限公司|44.00|否|无|-|

|异议受理部门|(略)|联系地址|广州市白云区良田保税路高能技术科技园|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|异议受理部门联系人|王工|联系电话|(略)|

|招标代理机构|(略)|联系地址|(略)|

|招标代理机构联系人|方驰敬|联系电话|(略)-508|

|招标投标监督部门|广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心|联系电话|(略)|

|联系地址|广州市白云区大金钟路23号白云区住房和建设交通局二楼|-|-|

|公示开始时间|2026-08-29

00:00:00|公示结束时间|2026-09-01

00:00:00|

|法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容|无|-|-|

说明:1.

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。就评标结果进行投诉的,应当先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在前述规定的期限内。

投诉人向有关行政监督部门投诉应当递交投诉书,对评标结果的投诉还应提供向招标人提出异议的证明文件以及招标人对异议的答复(如有)。投诉书的内容应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令第11号)第七条的规定。

想要查看详情?

请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看

ICT标局小程序二维码

ICT标局小程序

ICT标局公众号二维码

ICT标局公众号