Report
|招标代理机构|(略)|
|:-----:|:-----:|
|电话|03172789735|
结果
(列表项
1)
|投标人|(略)|
|:-----:|:-----:|
|标段|2025(略)灾备数据中心运维服务项目|
|排名|1|
|价格分|35.11|
|标段报价(元)|(略)|
|技术分|36.26|
|商务分|17|
|评标总分|88.37|
结果
(列表项
2)
|投标人|北京优航扬天科技有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|2025(略)灾备数据中心运维服务项目|
|排名|2|
|价格分|34.98|
|标段报价(元)|(略)8400|
|技术分|34.98|
|商务分|11|
|评标总分|80.96|
结果
(列表项
3)
|投标人|北京耀天旅游有限公司|
|:-----:|:-----:|
|标段|2025(略)灾备数据中心运维服务项目|
|排名|3|
|价格分|34.965|
|标段报价(元)|5790000|
|技术分|33.74|
|商务分|5|
|评标总分|73.705|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号