开标参与人
|开标地点|成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7楼|
|:-----:|:-----:|
|开标时间|Sep
24,
2026|
|开标记录内容|四川大学
多学科交叉融合平台及艺术教育中心
配套工程四川大学多学科交叉融合平台及艺术教育中心配套工程((略))开标记录表|
|无|-|-|开标时间:|2026-09-24
09:00:00|-|-|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|序号|投标人名称|投标文件密封情况|保证金缴纳情况|投标报价(元)|质量目标|工期|备注|签名|
|1|亿创联建工集团有限公司|符合要求|已缴纳|(略).50|达到国家现行“工程施工质量验收规范”合格标准|60日历天|无|-|
|2|四川中福德丰建筑工程有限公司|符合要求|已缴纳|1209625.78|国家现行“工程施工质量验收规范”合格标准|60|无|-|
|3|四川青云鸿图建设工程有限公司|符合要求|已缴纳|(略)0665.80|国家现行“工程施工质量验收规范”合格标准|60|无|-|
|4|四川之信建设工程有限公司|符合要求|已缴纳|(略)5859.95|达到国家现行“工程施工质量验收规范”合格标准|60|无|-|
|5|四川睿聚鑫建设工程有限公司|符合要求|已缴纳|1242344.83|达到国家现行“工程施工质量验收规范”合格标准|60|无|-|
|6|四川骏拓建筑工程有限公司|符合要求|已缴纳|1247142.97|达到国家现行“工程施工质量验收规范”合格标准。|60|无|-|
|7|四川福多宝建设工程有限公司|符合要求|已缴纳|1310862.20|国家现行“工程施工质量验收规范”合格标准。|60|无|-|
|最高投标限价(元)|-|1324528.65|-|-|-|-|-|-|
|招标人代表:|胡西尧|记录人:|范方锐、何益|监标人:|王忠辉|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号