开标参与人
|开标地点|广元市公共资源交易中心|
|:-----:|:-----:|
|开标时间|Aug
28,
2026|
|开标记录内容|苍溪县紧密型县域医共体建设项目苍溪县紧密型县域医共体建设项目施工开标记录表|
|无|-|-|开标时间:|2026-08-27
10:30:00|-|-|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|序号|投标人名称|投标文件密封情况|保证金到账金额(元)|投标报价(元)|质量目标|工期|备注|签名|
|\$velocityCount|四川川然建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.038605599E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|隆和源科技(四川)有限公司|完整|100000.000000|2.055395255E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川众泽建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.050319205E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川静雅景观建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.053483836E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川荣捷建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.957321446E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川璇欣建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.048358714E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川昌盛名辰建筑工程有限公司|完整|100000.000000|1.969584428E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川尚语建筑工程有限公司|完整|100000.000000|2.050029574E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川圣旺建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.049856209E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|中滩建设有限公司|完整|100000.000000|2.051588486E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川优凯建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.050287645E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|福建凌浩建筑工程有限公司|完整|100000.000000|2.049667612E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川旺乾建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.056179583E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|陕西科恩建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.024590272E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|重庆市巴岳建筑安装工程有限公司|完整|100000.000000|2.025816574E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川优鼎建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.961764534E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|广元市鼎尚建筑工程有限公司|完整|100000.000000|2.046673008E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川中科远大建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.026847378E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川利信有财建筑工程有限公司|完整|100000.000000|2.054898086E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川三盛同创建筑工程有限公司|完整|100000.000000|2.048476187E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川兴越兴建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.030935049E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川泰烁建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.054912937E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|陕西荔鑫朝阳建设有限公司|完整|100000.000000|2.031770356E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川中达东方建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.051957421E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川宝顺建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.052904791E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川众新建筑工程有限公司|完整|100000.000000|2.038031785E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川金灶沐建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.050994205E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川寰建建设项目管理有限公司|完整|100000.000000|2.034613954E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川耀旺建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.048674493E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川吉满建筑工程有限公司|完整|100000.000000|1.951456492E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川中志建设有限公司|完整|100000.000000|2.029779838E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川中吴路桥建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.028517991E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川天宇华辰建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.953766915E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川中利棋航建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.021619409E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川乾亘建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.05363566E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川福耀建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.049121853E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川正合建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.033741932E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川凌峰建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.054101543E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川锦华兴业建设有限公司|完整|100000.000000|2.038132906E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川曙瑾建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.051996021E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川永海建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.048990365E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川亮晖建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.022190974E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川培新建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.970650777E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川双成达建筑工程有限公司|完整|100000.000000|2.02599461E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|南充金维建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.030187109E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|广元市吉星建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.930487005E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|江西省梦远建设有限公司|完整|100000.000000|2.032641208E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川鑫久建业建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.977226597E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川攀臣建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.977759771E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|云南捷浩建筑工程集团有限公司|完整|100000.000000|2.036675562E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|亿佳园建筑有限公司|完整|100000.000000|2.054520499E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川志明建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.037350917E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|福建省嘉宸建筑工程有限公司|完整|100000.000000|2.034134097E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川蜀能中创建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.027720868E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川建润建筑工程有限责任公司|完整|100000.000000|2.023968235E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川昆丰建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.050951063E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川奕然建筑工程有限公司|完整|100000.000000|2.04979011E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川崛釜建筑工程有限公司|完整|100000.000000|2.031960323E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|广元市吉昇建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.957143688E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川杰欣建筑工程有限公司|完整|100000.000000|2.035525971E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川福翔建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.969762153E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川川骏建业建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.941504342E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川省永和顺建筑工程有限公司|完整|100000.000000|2.050965918E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川千辉宏建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.966208559E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川众鑫联建设有限公司|完整|100000.000000|1.928884973E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|浩洹建基(成都)建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.037493097E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|广元市德有建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.956255063E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|中发腾龙建设有限公司|完整|100000.000000|2.028109224E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川穗兴建筑工程有限公司|完整|100000.000000|1.983446967E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川朗新建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.991814358E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川隆润景观建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.053740916E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川天曌建筑工程有限公司|完整|100000.000000|2.051999912E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川匠力建设有限公司|完整|100000.000000|2.049524252E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川鉴鑫建筑安装工程有限公司|完整|100000.000000|1.943992554E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川永瑞兴建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.037137647E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川鑫茂隆建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.03386751E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川鸿成佳建筑工程有限责任公司|完整|100000.000000|1.950212418E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川冠兴建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.922138689E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|贵州欣远建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.048230627E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川超柯建筑工程有限公司|完整|100000.000000|2.043009804E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川升昌和工程项目管理有限公司|完整|100000.000000|2.0332277E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|利港建设集团有限公司|完整|100000.000000|2.049637083E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川龙途建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.050511955E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川全宇建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.054372017E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川超衡建筑工程有限公司|完整|100000.000000|2.05333191E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|苍溪建工协谦工程有限公司|完整|100000.000000|1.982218181E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川鹏源达建筑工程有限公司|完整|100000.000000|2.037294147E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川家胜建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.98771486E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川力丰建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.985757389E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司|完整|100000.000000|1.939548755E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川启本建设有限公司|完整|100000.000000|2.051217936E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川岩垚建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.984151599E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川浩顺达建筑工程有限公司|完整|100000.000000|2.021611192E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川中泰恒业建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.021351539E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川顶越建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.971361472E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川中涛建设项目管理有限公司|完整|100000.000000|2.052284817E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川泽昶项目管理有限公司|完整|100000.000000|2.051247339E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川首胜建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.052774687E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川协洪建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.052543768E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川圣楷杰建设工程有限责任公司|完整|100000.000000|2.038125199E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川吉坦建筑工程有限公司|完整|100000.000000|1.976852637E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|广元市泰森建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.05229331E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川啸虎建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.047340811E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|广元市华阳建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.961764534E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川煜桁建筑工程有限公司|完整|100000.000000|1.952345117E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川博思市政工程有限责任公司|完整|100000.000000|2.052307229E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川省焜森建设项目管理有限公司|完整|100000.000000|1.968340368E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川荣显建筑工程有限公司|完整|100000.000000|1.935996101E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川欣耀建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.050091835E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川正宝实业有限公司|完整|100000.000000|2.049731446E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川聚成汇建筑工程有限公司|完整|100000.000000|1.988956438E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川广千进建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.987534637E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|广元中泰建筑工程有限公司|完整|100000.000000|2.056128835E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川中鑫建业建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.958565487E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川崇旺建筑工程有限公司|完整|100000.000000|2.021835525E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川朝晟建设工程有限公司|完整|100000.000000|1.978647776E7%|/|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|四川廷昌建设工程有限公司|完整|100000.000000|2.05072405E7%|符合国家现行施工规范标准和要求|365日历天|无|-|
|\$velocityCount|永修县第二建筑工程总承包有限公司|完整|100000.000000|2.033316563E7%|/|365日历天|无|-|
|最高投标限价(元)|-|(略).34|无|-|-|-|-|-|
|招标人代表:|-|无|记录人:|无|-|监标人:|无|-|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号