2026-2027年山西省LED显示屏封闭式框架协议采购项目框架协议入围结果公告(二)

山西省太原市小店区 中标公告
发布时间: 2026-08-20 09:28:03
正文内容

一、征集项目概述

征集项目名称:2026-2027年山西省LED显示屏封闭式框架协议采购项目

征集项目编号:K1(略)00010002025000089

二、征集人信息

征集人名称:山西省公共资源交易中心((略))

联系人:薛鑫

联系方式:(略)

联系地址:山西省太原市小店区坞城南路50号

三、入围供应商及产品(服务)信息

包号:

3(略),分包名称:LED显示屏(箱体组)

(1)

最高入围价格/最低入围分

LED显示屏(箱体组):(略)元

处理器1:8(略)

处理器2:9(略)

配电柜(略)

配电柜(略)

高清信号线:(略)

电源线:(略)

网线:(略)

人工室内安装费用:7(略)

钢结构室内靠墙:(略)

钢结构室内不靠墙:(略)

高空作业:8(略)

(2)评审小组成员名单:胡文利、张燕波、李慧敏、张志越、孙克艳、韩志超、王安新

(3)入围供应商及报价内容:

|无|排序|-|-|入围供应商|-|-|地址|-|-|联系人|-|-|联系电话|-|-|入围产品名称|-|-|品牌|-|-|规格型号|-|-|入围价格|-|-|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|1|太原中池联华科技有限公司|太原市小店区长风街131号华德中心广场D座6层603室|侯江涛|(略)|LED显示屏(箱体组)|迈芯维/MXWAY|MXW-C0.9|2(略)|

|2|山西泓名显示科技有限公司|山西省太原市迎泽区郝庄镇王家峰小区7排9号|苏新雅|1993526293(略)|LED显示屏(箱体组)|美亚迪|P0.9375COB倒装|3(略)|

|3|宁波GQY视讯股份有限公司|浙江省宁波杭州湾新区玉海东路136号3幢|张余萍|17717252(略)81|LED显示屏(箱体组)|GQY|Mini-009DT|3(略)|

|(略)|深圳市(略)光电科技有限公司|深圳市福田区梅林街道龙尾社区龙尾路171号牛门地工业园518G19|冉蕾|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|TVH0.93|3(略)|

|5|阿尔帝(深圳)信息技术有限公司|深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路3008号皇都广场C栋1615M18|徐苏|(略)|LED显示屏(箱体组)|阿尔帝/RDINFO|HKS09|3(略)|

|6|山东晶大光电科技有限公司|山东省济南市高新区开拓路2269号维旺工业园3号楼|赵西江|(略)|LED显示屏(箱体组)|晶大光电/kinda|KIN-P0.9375|3(略)|

|7|(略)科技(北京)有限公司|北京市石景山区八大处路(略)9号院(略)号楼3层3938|李雪|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|TF009|3(略)|

|8|重庆新视通智能科技有限公司|重庆市綦江区古南街道金福大道57号1幢(自主承诺)|谭淑清|13(略)10931307|LED显示屏(箱体组)|新视通/LiKYLIN|CA(略)|

|9|郑州捷之硕电子科技有限公司|河南省郑州市|李保生|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|Y0.9|3(略)|

|10|尚义小爱科技有限公司|河北省张家口市尚义县南壕堑镇|景建宇|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|TY-P0.9|(略)(略)|

|11|山西科华智控科技有限公司|山西省太原市小店区|郭晓丽|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|P0.9375COB|(略)(略)|

|12|深圳市国烽视讯智能有限公司|深圳市龙华区大浪街道浪口社区华兴路富隆特工业园5栋302|颜奇智|1355(略)806667|LED显示屏(箱体组)|(略)|GFP-COB09|(略)(略)|

|13|山西蓝通电子股份有限公司|山西综改示范区太原学府园区晋阳街202号东悦广场2号楼3层0308号|白保红|1393(略)221027|LED显示屏(箱体组)|蓝通/LANDTOP|P

Plus

0.9|(略)(略)|

|1(略)|山西海之信科技股份有限公司|山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石5幢18层1801号房|王苏昊|1833(略)7718(略)5|LED显示屏(箱体组)|海信/Hisense|XIH009Z|3(略)|

|15|厦门(略)光电科技有限公司|厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安西路E6幢8065号|李先锋|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|XC0.9H|3(略)|

|16|利亚德光电股份有限公司|北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号|韦民|(略)|LED显示屏(箱体组)|利亚德/leyard|VCSII(略)|

|17|河南格莱尔光电科技有限公司|河南省郑州市二七区郑平路与漓江路交叉口中国中部电子商务港A座(略)层(略)01号|张强|(略)|LED显示屏(箱体组)|迈锐光电|UHD0.9|3(略)|

|18|山西芯成业科技有限公司|山西综改示范区太原学府园区长治路258号2层蜜蜂优客公司众创空间第036号工位|李涛|(略)|LED显示屏(箱体组)|飞利浦/PHILIPS|27BDL(略)(略)09L|3(略)|

|19|深圳蓝普科技有限公司|深圳市坪山新区坑梓街道兰景北路6号|王林|186369(略)0781|LED显示屏(箱体组)|蓝普/LAMPRO|LMini(略)|

|20|山西高科华杰光电科技股份有限公司|山西省长治市潞州区惠丰街西段15号|赵凯波|15603(略)59876|LED显示屏(箱体组)|高科光电/GKGD|X-Air1-C600*337.5-CFC093|3(略)|

|21|山西兰普森科技有限公司|山西转型综合改革示范区学府产业园龙兴街9号万立科技大厦3幢6层中户|刘亚明|150351(略)51(略)1|LED显示屏(箱体组)|洲明/Unilumin|UminiP-0.93COB|3(略)|

|22|广州视睿电子科技有限公司|广州市经济技术开发区科学城科珠路192号|王晓杰|13313(略)12618|LED显示屏(箱体组)|希沃/Seewo|SD2709|3(略)|

|23|TCL商用信息科技(惠州)有限责任公司|惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路78号37号小区二楼|张煜|1593(略)5(略)70(略)9|LED显示屏(箱体组)|TCL|TCB090FA|3(略)|

|2(略)|广东保伦电子股份有限公司|广州市番禺区石碁镇南荔东路56号|张柏龙|138088193(略)1|LED显示屏(箱体组)|ITC|COB0.93|3(略)|

|25|山西中科浩源科技有限公司|山西省太原市小店区南内环街302号青龙电脑城院内C区C-2016|薛浩浩|(略)|LED显示屏(箱体组)|领效/MAXHUB|MZ2709|3(略)|

|26|山西铁幕真显示科技有限公司|山西省太原市小店区北园街23号御龙庭9号商铺2层|冯艳艳|(略)|LED显示屏(箱体组)|丰视/FeuVision|FS-PHSIA0.9-RC|3(略)|

|27|山西合视达科技有限公司|太原市小店区王村北街11号新城市花园2号区域B10|孟瑞|1500387252(略)|LED显示屏(箱体组)|合视达/HSD|HSD-PHSIA0.9-RF|3(略)|

|28|南京乐美达电子科技有限公司|南京市玄武区中央路302号|张启明|(略)|LED显示屏(箱体组)|飞显|FX-LHDSP0.9X|(略)(略)|

|29|福建省海佳集团股份有限公司|福建省泉州市|林娜玲|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|L0.93|3(略)|

|30|深圳帛书显示科技有限公司|深圳市福田区梅林街道下梅林社区下梅林天心花园一期B栋(略)05|杨娜|(略)|LED显示屏(箱体组)|BORSHU|P0.9375COB-D|(略)(略)|

|31|深圳创维商用科技有限公司|深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂房六层(一照多址企业)|刘碧军|15018(略)13858|LED显示屏(箱体组)|创维/Skyworth|WXS09C|(略)(略)|

|32|北京中电中天电子工程有限公司|北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号|杨俊|(略)|LED显示屏(箱体组)|川河|CH-0.93|(略)8(略)(略)|

|33|广州三田电子科技有限公司|广州市天河区车陂路黄洲工业区大院内自编(略)号第1层(部位:109)|李红云|(略)|LED显示屏(箱体组)|凯歌|COB

0.937|(略)元|

|3(略)|山西华文巨海科技有限公司|山西省太原市小店区学府街132号1幢D座2908-2909室|景晓璐|13623(略)6590(略)|LED显示屏(箱体组)|艺云|CB0090002|39(略)9(略)元|

包号:

35,分包名称:LED显示屏(箱体组)

(1)

最高入围价格/最低入围分

LED显示屏(箱体组):(略)(略)

处理器1:8(略)

处理器2:9(略)

配电柜(略)

配电柜(略)

高清信号线:(略)

电源线:(略)

网线:(略)

人工室内安装费用:7(略)

钢结构室内靠墙:(略)

钢结构室内不靠墙:(略)

高空作业:8(略)

(2)评审小组成员名单:胡文利、张燕波、李慧敏、张志越、孙克艳、韩志超、王安新

(3)入围供应商及报价内容:

|无|-|-|-|-|-|-|-|排序|入围供应商|地址|联系人|联系电话|入围产品名称|品牌|规格型号|入围价格|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|1|山西泓名显示科技有限公司|山西省太原市迎泽区郝庄镇王家峰小区7排9号|苏新雅|1993526293(略)|LED显示屏(箱体组)|美亚迪|0.9375|3(略)|

|2|深圳市(略)光电科技有限公司|深圳市福田区梅林街道龙尾社区龙尾路171号牛门地工业园518G19|冉蕾|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|TK0.9|3(略)|

|3|阿尔帝(深圳)信息技术有限公司|深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路3008号皇都广场C栋1615M18|徐苏|(略)|LED显示屏(箱体组)|阿尔帝/RDINFO|HKS09|3(略)|

|(略)|深圳市国烽视讯智能有限公司|深圳市龙华区大浪街道浪口社区华兴路富隆特工业园5栋302|颜奇智|1355(略)806667|LED显示屏(箱体组)|(略)|GFP0.9|3(略)|

|5|(略)科技(北京)有限公司|北京市石景山区八大处路(略)9号院(略)号楼3层3938|李雪|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|CFS0.9|3(略)|

|6|重庆新视通智能科技有限公司|重庆市綦江区古南街道金福大道57号1幢(自主承诺)|谭淑清|13(略)10931307|LED显示屏(箱体组)|新视通/LiKYLIN|MT(略)|

|7|宁波GQY视讯股份有限公司|浙江省宁波杭州湾新区玉海东路136号3幢|张余萍|17717252(略)81|LED显示屏(箱体组)|GQY|Mini-009ET|3(略)|

|8|郑州捷之硕电子科技有限公司|河南省郑州市|李保生|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|P0.9E|3(略)|

|9|深圳市明昌光电科技有限公司|深圳市宝安区西乡街道朱坳第二工业区C9厂房1-6层全栋|关汉春|138231(略)5228|LED显示屏(箱体组)|明昌光电|P0.9375|3(略)|

|10|山西蓝通电子股份有限公司|山西综改示范区太原学府园区晋阳街202号东悦广场2号楼3层0308号|白保红|1393(略)221027|LED显示屏(箱体组)|蓝通/LANDTOP|LP

0.9|3(略)|

|11|尚义小爱科技有限公司|河北省张家口市尚义县南壕堑镇|景建宇|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|TY-P0.9375|3(略)|

|12|利亚德光电股份有限公司|北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号|韦民|(略)|LED显示屏(箱体组)|利亚德/leyard|ZCTM009HB|(略)|

|13|深圳蓝普科技有限公司|深圳市坪山新区坑梓街道兰景北路6号|王林|186369(略)0781|LED显示屏(箱体组)|蓝普/LAMPRO|LHP(略)|

|1(略)|山西兰普森科技有限公司|山西转型综合改革示范区学府产业园龙兴街9号万立科技大厦3幢6层中户|刘亚明|150351(略)51(略)1|LED显示屏(箱体组)|洲明/Unilumin|ULWIII0.9|3(略)|

|15|广东保伦电子股份有限公司|广州市番禺区石碁镇南荔东路56号|张柏龙|138088193(略)1|LED显示屏(箱体组)|ITC|A0.9375|3(略)|

|16|深圳帛书显示科技有限公司|深圳市福田区梅林街道下梅林社区下梅林天心花园一期B栋(略)05|杨娜|(略)|LED显示屏(箱体组)|BORSHU|P0.9375COB|(略)(略)|

包号:

36,分包名称:LED显示屏(箱体组)

(1)

最高入围价格/最低入围分

LED显示屏(箱体组):3(略)3(略)1元

处理器1:8(略)

处理器2:9(略)

配电柜(略)

配电柜(略)

高清信号线:(略)

电源线:(略)

网线:(略)

人工室内安装费用:7(略)

钢结构室内靠墙:(略)

钢结构室内不靠墙:(略)

高空作业:8(略)

(2)评审小组成员名单:胡文利、张燕波、李慧敏、张志越、孙克艳、韩志超、王安新

(3)入围供应商及报价内容:

|无|-|-|-|-|-|-|-|排序|入围供应商|地址|联系人|联系电话|入围产品名称|品牌|规格型号|入围价格|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|1|(略)科技(北京)有限公司|北京市石景山区八大处路(略)9号院(略)号楼3层3938|李雪|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|TF012|1(略)|

|2|山西海之信科技股份有限公司|山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石5幢18层1801号房|王苏昊|1833(略)7718(略)5|LED显示屏(箱体组)|海信/Hisense|XIH012Z|2(略)|

|3|山西九州明易科技有限公司|太原市小店区南内环街98号财富大厦(略)1202号|孟利明|15803(略)37930|LED显示屏(箱体组)|九州顺鑫|SX-M(略)012CS-1F|2(略)|

|(略)|深圳华如新科科技有限公司|广东省深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区天健创智天地2栋1106|杨睿敏|(略)|LED显示屏(箱体组)|迈乐达/MAILEDA|MLD-SXP1.25COB|2(略)|

|5|山西泓名显示科技有限公司|山西省太原市迎泽区郝庄镇王家峰小区7排9号|苏新雅|1993526293(略)|LED显示屏(箱体组)|美亚迪|1.25COB箱体|2(略)|

|6|深圳市(略)光电科技有限公司|深圳市福田区梅林街道龙尾社区龙尾路171号牛门地工业园518G19|冉蕾|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|TVH1.25|2(略)|

|7|阿尔帝(深圳)信息技术有限公司|深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路3008号皇都广场C栋1615M18|徐苏|(略)|LED显示屏(箱体组)|阿尔帝/RDINFO|HKS012|2(略)|

|8|深圳帛书显示科技有限公司|深圳市福田区梅林街道下梅林社区下梅林天心花园一期B栋(略)05|杨娜|(略)|LED显示屏(箱体组)|BORSHU|P1.25COB-D|2(略)|

|9|杭州海康威视数字技术股份有限公司|杭州市滨江区阡陌路555号|刘嘉奇|(略)|LED显示屏(箱体组)|海康威视/HIKVISION|DS-D(略)012|22(略)(略)|

|10|山西良知之光技术有限公司|山西省太原市万柏林区长兴南街58幢7号楼(略)2层0203-01|段二选|(略)|LED显示屏(箱体组)|筑影/Zooming|P1.25|2(略)|

|11|深圳市国烽视讯智能有限公司|深圳市龙华区大浪街道浪口社区华兴路富隆特工业园5栋302|颜奇智|1355(略)806667|LED显示屏(箱体组)|(略)|GFP-COB12|2(略)|

|12|重庆新视通智能科技有限公司|重庆市綦江区古南街道金福大道57号1幢(自主承诺)|谭淑清|13(略)10931307|LED显示屏(箱体组)|新视通/LiKYLIN|CA(略)|

|13|山西天正瑞华科贸有限公司|太原市小店区南内环街302号太原青龙实业集团有限公司门面房26号|张艳霞|1375(略)881682|LED显示屏(箱体组)|BLACKSEA|HSC12M|2(略)|

|1(略)|宁波GQY视讯股份有限公司|浙江省宁波杭州湾新区玉海东路136号3幢|张余萍|17717252(略)81|LED显示屏(箱体组)|GQY|Mini-012DT|2(略)|

|15|郑州捷之硕电子科技有限公司|河南省郑州市|李保生|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|Y1.2|2(略)|

|16|南京乐美达电子科技有限公司|南京市玄武区中央路302号|张启明|(略)|LED显示屏(箱体组)|飞显|FX-LHDSCP12X|2(略)|

|17|尚义小爱科技有限公司|河北省张家口市尚义县南壕堑镇|景建宇|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|TY-C135|2(略)|

|18|山西蓝通电子股份有限公司|山西综改示范区太原学府园区晋阳街202号东悦广场2号楼3层0308号|白保红|1393(略)221027|LED显示屏(箱体组)|蓝通/LANDTOP|P

Plus1.25|3(略)|

|19|山西科华智控科技有限公司|山西省太原市小店区|郭晓丽|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|P1.25COB|3(略)|

|20|北京中电中天电子工程有限公司|北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号|杨俊|(略)|LED显示屏(箱体组)|川河|CHC-VB1.25|3(略)|

|21|山西帅利迅科技有限责任公司|山西示范区太原阳曲园区松庄路2号(太原金得木业物流有限公司)一层|任彩红|(略)|LED显示屏(箱体组)|帅利迅科技|1.25|2(略)|

|22|厦门(略)光电科技有限公司|厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安西路E6幢8065号|李先锋|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|XC1.2H|2(略)|

|23|利亚德光电股份有限公司|北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号|韦民|(略)|LED显示屏(箱体组)|利亚德/leyard|VCSII012|2(略)|

|2(略)|山西宏泰鑫远科技有限公司|太原市小店区南内环街102号阳光数码港5层A503|毕祺祺|1853(略)(略)32395|LED显示屏(箱体组)|雷曼/Ledman|P1.2|2(略)|

|25|河南格莱尔光电科技有限公司|河南省郑州市二七区郑平路与漓江路交叉口中国中部电子商务港A座(略)层(略)01号|张强|(略)|LED显示屏(箱体组)|迈锐光电|UHD1.2|2(略)|

|26|广州视睿电子科技有限公司|广州市经济技术开发区科学城科珠路192号|王晓杰|13313(略)12618|LED显示屏(箱体组)|希沃/Seewo|SD2712|2(略)|

|27|山西芯成业科技有限公司|山西综改示范区太原学府园区长治路258号2层蜜蜂优客公司众创空间第036号工位|李涛|(略)|LED显示屏(箱体组)|飞利浦/PHILIPS|27BDL(略)(略)12L|2(略)|

|28|深圳蓝普科技有限公司|深圳市坪山新区坑梓街道兰景北路6号|王林|186369(略)0781|LED显示屏(箱体组)|蓝普/LAMPRO|LHP1.2COB|(略)|

|29|山西高科华杰光电科技股份有限公司|山西省长治市潞州区惠丰街西段15号|赵凯波|15603(略)59876|LED显示屏(箱体组)|高科光电/GKGD|X-Air1-C600*337.5-CFA125|2(略)|

|30|山西兰普森科技有限公司|山西转型综合改革示范区学府产业园龙兴街9号万立科技大厦3幢6层中户|刘亚明|150351(略)51(略)1|LED显示屏(箱体组)|洲明/Unilumin|UminiP-1.25COB|2(略)|

|31|广东保伦电子股份有限公司|广州市番禺区石碁镇南荔东路56号|张柏龙|138088193(略)1|LED显示屏(箱体组)|ITC|COB1.25|2(略)|

|32|TCL商用信息科技(惠州)有限责任公司|惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路78号37号小区二楼|张煜|1593(略)5(略)70(略)9|LED显示屏(箱体组)|TCL|TCB125FA|2(略)|

|33|山西中科浩源科技有限公司|山西省太原市小店区南内环街302号青龙电脑城院内C区C-2016|薛浩浩|(略)|LED显示屏(箱体组)|领效/MAXHUB|MZ2712|2(略)|

|3(略)|山西铁幕真显示科技有限公司|山西省太原市小店区北园街23号御龙庭9号商铺2层|冯艳艳|(略)|LED显示屏(箱体组)|丰视/FeuVision|FS-PHSIA1.2-RC|2(略)|

|35|广州三田电子科技有限公司|广州市天河区车陂路黄洲工业区大院内自编(略)号第1层(部位:109)|李红云|(略)|LED显示屏(箱体组)|凯歌|COB1.25|3(略)3(略)1元|

包号:

37,分包名称:LED显示屏(箱体组)

(1)

最高入围价格/最低入围分

LED显示屏(箱体组):3(略)

处理器1:8(略)

处理器2:9(略)

配电柜(略)

配电柜(略)

高清信号线:(略)

电源线:(略)

网线:(略)

人工室内安装费用:7(略)

钢结构室内靠墙:(略)

钢结构室内不靠墙:(略)

高空作业:8(略)

(2)评审小组成员名单:胡文利、张燕波、李慧敏、张志越、孙克艳、韩志超、王安新

(3)入围供应商及报价内容:

|无|-|-|-|-|-|-|-|排序|入围供应商|地址|联系人|联系电话|入围产品名称|品牌|规格型号|入围价格|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|1|太原中池联华科技有限公司|太原市小店区长风街131号华德中心广场D座6层603室|侯江涛|(略)|LED显示屏(箱体组)|迈芯维/MXWAY|MXW-H1.2|1(略)|

|2|山西泓名显示科技有限公司|山西省太原市迎泽区郝庄镇王家峰小区7排9号|苏新雅|1993526293(略)|LED显示屏(箱体组)|美亚迪|1.25SMD箱体|2(略)7(略)|

|3|深圳市(略)光电科技有限公司|深圳市福田区梅林街道龙尾社区龙尾路171号牛门地工业园518G19|冉蕾|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|TUGC1.2|2(略)8(略)|

|(略)|宁波GQY视讯股份有限公司|浙江省宁波杭州湾新区玉海东路136号3幢|张余萍|17717252(略)81|LED显示屏(箱体组)|GQY|Mini-012YT|2(略)|

|5|阿尔帝(深圳)信息技术有限公司|深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路3008号皇都广场C栋1615M18|徐苏|(略)|LED显示屏(箱体组)|阿尔帝/RDINFO|HKS012|2(略)|

|6|山西良知之光技术有限公司|山西省太原市万柏林区长兴南街58幢7号楼(略)2层0203-01|段二选|(略)|LED显示屏(箱体组)|筑影/Zooming|P1.25|2(略)|

|7|深圳市国烽视讯智能有限公司|深圳市龙华区大浪街道浪口社区华兴路富隆特工业园5栋302|颜奇智|1355(略)806667|LED显示屏(箱体组)|(略)|GFP1.25|2(略)|

|8|重庆新视通智能科技有限公司|重庆市綦江区古南街道金福大道57号1幢(自主承诺)|谭淑清|13(略)10931307|LED显示屏(箱体组)|新视通/LiKYLIN|SC(略)|

|9|山西蓝通电子股份有限公司|山西综改示范区太原学府园区晋阳街202号东悦广场2号楼3层0308号|白保红|1393(略)221027|LED显示屏(箱体组)|蓝通/LANDTOP|LP1.25|2(略)|

|10|深圳帛书显示科技有限公司|深圳市福田区梅林街道下梅林社区下梅林天心花园一期B栋(略)05|杨娜|(略)|LED显示屏(箱体组)|BORSHU|P1.25COB-Y|2(略)|

|11|深圳市明昌光电科技有限公司|深圳市宝安区西乡街道朱坳第二工业区C9厂房1-6层全栋|关汉春|138231(略)5228|LED显示屏(箱体组)|明昌光电|P1.25|2(略)|

|12|山西天正瑞华科贸有限公司|太原市小店区南内环街302号太原青龙实业集团有限公司门面房26号|张艳霞|1375(略)881682|LED显示屏(箱体组)|BLACKSEA|HS7912-A|2(略)|

|13|郑州捷之硕电子科技有限公司|河南省郑州市|李保生|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|P1.2E|2(略)|

|1(略)|尚义小爱科技有限公司|河北省张家口市尚义县南壕堑镇|景建宇|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|TY-P12.5|27(略)(略)|

|15|山西科华智控科技有限公司|山西省太原市小店区|郭晓丽|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|P1.25箱体|2(略)|

|16|北京中电中天电子工程有限公司|北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号|杨俊|(略)|LED显示屏(箱体组)|川河|HV-P1.25|3(略)|

|17|山西帅利迅科技有限责任公司|山西示范区太原阳曲园区松庄路2号(太原金得木业物流有限公司)一层|任彩红|(略)|LED显示屏(箱体组)|帅利迅科技|1.25|2(略)7(略)|

|18|山西海之信科技股份有限公司|山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石5幢18层1801号房|王苏昊|1833(略)7718(略)5|LED显示屏(箱体组)|海信/Hisense|HMB1.2G|2(略)7(略)|

|19|厦门(略)光电科技有限公司|厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安西路E6幢8065号|李先锋|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|XS1.2

PE|2(略)7(略)|

|20|利亚德光电股份有限公司|北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号|韦民|(略)|LED显示屏(箱体组)|利亚德/leyard|HKS1.2|2(略)(略)|

|21|山西宏泰鑫远科技有限公司|太原市小店区南内环街102号阳光数码港5层A503|毕祺祺|1853(略)(略)32395|LED显示屏(箱体组)|雷曼/Ledman|LM-P1.2|2(略)7(略)|

|22|河南格莱尔光电科技有限公司|河南省郑州市二七区郑平路与漓江路交叉口中国中部电子商务港A座(略)层(略)01号|张强|(略)|LED显示屏(箱体组)|迈锐光电|UA1.2|2(略)7(略)|

|23|深圳蓝普科技有限公司|深圳市坪山新区坑梓街道兰景北路6号|王林|186369(略)0781|LED显示屏(箱体组)|蓝普/LAMPRO|LDAII

1.25|2(略)(略)|

包号:

38,分包名称:LED显示屏(箱体组)

(1)

最高入围价格/最低入围分

LED显示屏(箱体组):2(略)

处理器1:8(略)

处理器2:9(略)

配电柜(略)

配电柜(略)

高清信号线:(略)

电源线:(略)

网线:(略)

人工室内安装费用:7(略)

钢结构室内靠墙:(略)

钢结构室内不靠墙:(略)

高空作业:8(略)

(2)评审小组成员名单:胡文利、张燕波、李慧敏、张志越、孙克艳、韩志超、王安新

(3)入围供应商及报价内容:

|无|-|-|-|-|-|-|-|排序|入围供应商|地址|联系人|联系电话|入围产品名称|品牌|规格型号|入围价格|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|1|山西泓名显示科技有限公司|山西省太原市迎泽区郝庄镇王家峰小区7排9号|苏新雅|1993526293(略)|LED显示屏(箱体组)|美亚迪|1.25SMD箱体|2(略)|

|2|深圳市(略)光电科技有限公司|深圳市福田区梅林街道龙尾社区龙尾路171号牛门地工业园518G19|冉蕾|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|TUG1.2

Plus|2(略)|

|3|阿尔帝(深圳)信息技术有限公司|深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路3008号皇都广场C栋1615M18|徐苏|(略)|LED显示屏(箱体组)|阿尔帝/RDINFO|HKS012|2(略)|

|(略)|深圳帛书显示科技有限公司|深圳市福田区梅林街道下梅林社区下梅林天心花园一期B栋(略)05|杨娜|(略)|LED显示屏(箱体组)|BORSHU|P1.25Y|2(略)|

|5|重庆新视通智能科技有限公司|重庆市綦江区古南街道金福大道57号1幢(自主承诺)|谭淑清|13(略)10931307|LED显示屏(箱体组)|新视通/LiKYLIN|SGC(略)|

|6|山西天正瑞华科贸有限公司|太原市小店区南内环街302号太原青龙实业集团有限公司门面房26号|张艳霞|1375(略)881682|LED显示屏(箱体组)|BLACKSEA|HS7212-A|2(略)|

|7|利亚德光电股份有限公司|北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号|韦民|(略)|LED显示屏(箱体组)|利亚德/leyard|UKS(略)|

|8|福建省海佳集团股份有限公司|福建省泉州市|林娜玲|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|D1.25|2(略)|

包号:

39,分包名称:LED显示屏(箱体组)

(1)

最高入围价格/最低入围分

LED显示屏(箱体组):3(略)

处理器(略)

处理器(略)

配电柜1:7(略)

配电柜2:9(略)

高清信号线:(略)

电源线:(略)

网线:(略)

人工室内安装费用:7(略)

钢结构室内靠墙:(略)

钢结构室内不靠墙:(略)

高空作业:8(略)

(2)评审小组成员名单:胡文利、张燕波、李慧敏、张志越、孙克艳、韩志超、王安新

(3)入围供应商及报价内容:

|无|-|-|-|-|-|-|-|排序|入围供应商|地址|联系人|联系电话|入围产品名称|品牌|规格型号|入围价格|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|1|杭州海康威视数字技术股份有限公司|杭州市滨江区阡陌路555号|刘嘉奇|(略)|LED显示屏(箱体组)|海康威视/HIKVISION|DS-D(略)012CW-2F|2(略)|

|2|山西泓名显示科技有限公司|山西省太原市迎泽区郝庄镇王家峰小区7排9号|苏新雅|1993526293(略)|LED显示屏(箱体组)|美亚迪|1.25SMD箱体|3(略)5(略)|

|3|阿尔帝(深圳)信息技术有限公司|深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路3008号皇都广场C栋1615M18|徐苏|(略)|LED显示屏(箱体组)|阿尔帝/RDINFO|HKS012|3(略)898.5元|

|(略)|宁波GQY视讯股份有限公司|浙江省宁波杭州湾新区玉海东路136号3幢|张余萍|17717252(略)81|LED显示屏(箱体组)|GQY|Mini-012ET|3(略)|

|5|重庆新视通智能科技有限公司|重庆市綦江区古南街道金福大道57号1幢(自主承诺)|谭淑清|13(略)10931307|LED显示屏(箱体组)|新视通/LiKYLIN|MT(略)|

|6|山西天正瑞华科贸有限公司|太原市小店区南内环街302号太原青龙实业集团有限公司门面房26号|张艳霞|1375(略)881682|LED显示屏(箱体组)|BLACKSEA|HS012M|3(略)|

|7|郑州捷之硕电子科技有限公司|河南省郑州市|李保生|(略)|LED显示屏(箱体组)|(略)|P1.2X|36(略)(略)|

