一、合同编号:(略)
二、合同名称:融媒制播能力提升设备购置(二期)
三、项目编号:TLSZC-G-H-250043
四、项目名称:融媒制播能力提升设备购置(二期)
五、合同主体
采购人(甲方):(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
供应商(乙方):(略)
地址:内蒙古自治区通辽市霍林河大街42号
联系方式:(略)
六、合同主要信息
|序号|名称|数量(单位)|单价(元)|合计(元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|播出区防火墙|1(台)|85000.00|-|
|2|威胁检测与分析系统设备|1(台)|352000.00|-|
|3|出口接入
交换机|2(台)|5000.00|10000.00|
|4|屏体接插件|1(项)|55000.00|-|
|5|电动开合大幕轨道|2(道)|30000.00|60000.00|
|6|辅助显示装置|2(台)|15900.00|31800.00|
|7|授时器|6(台)|6500.00|39000.00|
|8|网闸|2(台)|105000.00|210000.00|
|9|电动机组|6(台)|20000.00|120000.00|
|10|配电柜3|2(套)|3200.00|6400.00|
|11|配电柜2|2(套)|3300.00|6600.00|
|12|终端区防火墙|1(台)|100000.00|-|
|13|广播区防火墙|1(台)|60000.00|-|
|14|核心交换机|2(台)|85000.00|170000.00|
|15|专业拼接处理器|1(套)|51800.00|-|
|16|檐条幕衬里|196(㎡)|40.00|7840.00|
|17|固态硬盘|10(块)|600.00|6000.00|
|18|运维堡垒机|1(台)|50000.00|-|
|19|数据库审计设备|1(台)|76000.00|-|
|20|配电柜4|1(套)|3150.00|-|
|21|线缆3|100(米)|100.00|10000.00|
|22|控制箱|15(个)|450.00|6750.00|
|23|硬盘|10(块)|800.00|8000.00|
|24|监控级硬盘|5(块)|1950.00|9750.00|
|25|虚拟抠像漆/地胶|50(㎡)|700.00|35000.00|
|26|延长器|20(对)|400.00|8000.00|
|27|LED观众灯|4(只)|2800.00|11200.00|
|28|同轴电缆1|1,000(米)|4.00|4000.00|
|29|辅材|1(套)|8448.00|-|
|30|窗帘|80(米)|100.00|8000.00|
|31|演播室屏幕|83(㎡)|6595.00|547385.00|
|32|网上行为管理设备|1(台)|160000.00|-|
|33|互联网出口防火墙|2(台)|100000.00|200000.00|
|34|功分器|6(台)|2500.00|15000.00|
|35|工业光交换机|15(套)|1060.00|15900.00|
|36|流量探针|1(台)|105000.00|-|
|37|升运机|1(台)|53000.00|-|
|38|线缆2|150(米)|400.00|60000.00|
|39|管理网交换机|2(台)|5000.00|10000.00|
|40|监控杆|15(根)|1820.00|27300.00|
|41|开合大幕幕布|1,326(㎡)|78.00|103428.00|
|42|加固装置|1(项)|89000.00|-|
|43|电源线1|200(米)|15.00|3000.00|
|44|PDU插排|20(个)|300.00|6000.00|
|45|数据中心计算集群|1(套)|556000.00|-|
|46|网络摄像机2|47(台)|730.00|34310.00|
|47|伸缩式看台座椅|207(座)|1300.00|269100.00|
|48|电源线2|200(米)|10.00|2000.00|
|49|灯光吊杆|6(道)|6000.00|36000.00|
|50|线缆1|100(米)|500.00|50000.00|
|51|服务器区防火墙|2(台)|138000.00|276000.00|
|52|会议条桌|8(台)|750.00|6000.00|
|53|ups电池|64(块)|1000.00|64000.00|
|54|吸顶AP|2(台)|1250.00|2500.00|
|55|存储网交换机|2(台)|18000.00|36000.00|
|56|播控区交换机|1(台)|65000.00|-|
|57|系统集成费|1(项)|10820.00|-|
|58|高压电缆|450(米)|366.60|164970.00|
|59|光缆|1,594(米)|3.00|4782.00|
|60|低压电缆2|100(米)|500.00|50000.00|
|61|面板AP|1(台)|1000.00|-|
|62|LEDPAR灯|24(只)|2600.00|62400.00|
|63|星空幕|415(平米)|448.00|185920.00|
|64|负载均衡|2(台)|103000.00|206000.00|
|65|数字直通柜|1(台)|15000.00|-|
|66|安全运维服务|2(年)|210000.00|420000.00|
|67|固定条幕杆|4(道)|1000.00|4000.00|
|68|开合大幕幕布衬里|442(㎡)|40.00|17680.00|
|69|信号接插件|1(项)|51000.00|-|
|70|钢结构及包边|83(㎡)|1495.00|124085.00|
|71|固定条幕|342(㎡)|78.00|26676.00|
|72|日志审计设备|1(台)|60000.00|-|
|73|存储交换机|2(台)|18000.00|36000.00|
|74|LED聚光灯|16(只)|3500.00|56000.00|
|75|网络摄像机1|5(台)|700.00|3500.00|
|76|檐条幕杆|4(道)|2000.00|8000.00|
|77|同轴电缆2|1,000(米)|4.00|4000.00|
|78|低压电缆1|180(米)|810.00|145800.00|
|79|安全防护软件|1(套)|98000.00|-|
|80|檐条幕|588(㎡)|78.00|45864.00|
|81|礼堂椅|124(台)|920.00|114080.00|
|82|配电柜1|1(套)|3500.00|-|
|83|分布式存储|1(套)|649000.00|-|
|84|低压电缆3|200(米)|80.00|16000.00|
|85|固定条幕衬里|114(㎡)|40.00|4560.00|
|86|配电柜5|1(套)|3150.00|-|
合同金额:
(略).(略),大写(人民币):(略)
七、本次验收内容
|序号|名称|数量(单位)|单价(元)|合计(元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|辅助显示装置|2(台)|15900.00|31800.00|
|2|授时器|6(台)|6500.00|39000.00|
|3|网闸|2(台)|105000.00|210000.00|
|4|电动机组|6(台)|20000.00|120000.00|
|5|配电柜3|2(套)|3200.00|6400.00|
|6|配电柜2|2(套)|3300.00|6600.00|
|7|终端区防火墙|1(台)|100000.00|-|
|8|广播区防火墙|1(台)|60000.00|-|
|9|核心交换机|2(台)|85000.00|170000.00|
|10|专业拼接处理器|1(套)|51800.00|-|
|11|檐条幕衬里|196(㎡)|40.00|7840.00|
|12|固态硬盘|10(块)|600.00|6000.00|
|13|运维堡垒机|1(台)|50000.00|-|
|14|数据库审计设备|1(台)|76000.00|-|
|15|配电柜4|1(套)|3150.00|-|
|16|线缆3|100(米)|100.00|10000.00|
|17|控制箱|15(个)|450.00|6750.00|
|18|硬盘|10(块)|800.00|8000.00|
|19|监控级硬盘|5(块)|1950.00|9750.00|
|20|虚拟抠像漆/地胶|50(㎡)|700.00|35000.00|
|21|延长器|20(对)|400.00|8000.00|
|22|LED观众灯|4(只)|2800.00|11200.00|
|23|同轴电缆1|1,000(米)|4.00|4000.00|
|24|辅材|1(套)|8448.00|-|
|25|窗帘|80(米)|100.00|8000.00|
|26|演播室屏幕|83(㎡)|6595.00|547385.00|
|27|网上行为管理设备|1(台)|160000.00|-|
|28|互联网出口防火墙|2(台)|100000.00|200000.00|
|29|功分器|6(台)|2500.00|15000.00|
|30|工业光交换机|15(套)|1060.00|15900.00|
|31|流量探针|1(台)|105000.00|-|
|32|升运机|1(台)|53000.00|-|
|33|线缆2|150(米)|400.00|60000.00|
|34|管理网交换机|2(台)|5000.00|10000.00|
|35|监控杆|15(根)|1820.00|27300.00|
|36|开合大幕幕布|1,326(㎡)|78.00|103428.00|
|37|加固装置|1(项)|89000.00|-|
|38|电源线1|200(米)|15.00|3000.00|
|39|PDU插排|20(个)|300.00|6000.00|
|40|数据中心计算集群|1(套)|556000.00|-|
|41|网络摄像机2|47(台)|730.00|34310.00|
|42|伸缩式看台座椅|207(座)|1300.00|269100.00|
|43|电源线2|200(米)|10.00|2000.00|
|44|灯光吊杆|6(道)|6000.00|36000.00|
|45|线缆1|100(米)|500.00|50000.00|
|46|服务器区防火墙|2(台)|138000.00|276000.00|
|47|会议条桌|8(台)|750.00|6000.00|
|48|ups电池|64(块)|1000.00|64000.00|
|49|吸顶AP|2(台)|1250.00|2500.00|
|50|存储网交换机|2(台)|18000.00|36000.00|
|51|播控区交换机|1(台)|65000.00|-|
|52|高压电缆|450(米)|366.60|164970.00|
|53|光缆|1,594(米)|3.00|4782.00|
|54|低压电缆2|100(米)|500.00|50000.00|
|55|面板AP|1(台)|1000.00|-|
|56|LEDPAR灯|24(只)|2600.00|62400.00|
|57|星空幕|415(平米)|448.00|185920.00|
|58|负载均衡|2(台)|103000.00|206000.00|
|59|数字直通柜|1(台)|15000.00|-|
|60|固定条幕杆|4(道)|1000.00|4000.00|
|61|开合大幕幕布衬里|442(㎡)|40.00|17680.00|
|62|信号接插件|1(项)|51000.00|-|
|63|钢结构及包边|83(㎡)|1495.00|124085.00|
|64|固定条幕|342(㎡)|78.00|26676.00|
|65|日志审计设备|1(台)|60000.00|-|
|66|存储交换机|2(台)|18000.00|36000.00|
|67|LED聚光灯|16(只)|3500.00|56000.00|
|68|网络摄像机1|5(台)|700.00|3500.00|
|69|檐条幕杆|4(道)|2000.00|8000.00|
|70|同轴电缆2|1,000(米)|4.00|4000.00|
|71|低压电缆1|180(米)|810.00|145800.00|
|72|安全防护软件|1(套)|98000.00|-|
|73|檐条幕|588(㎡)|78.00|45864.00|
|74|礼堂椅|124(台)|920.00|114080.00|
|75|配电柜1|1(套)|3500.00|-|
|76|分布式存储|1(套)|649000.00|-|
|77|低压电缆3|200(米)|80.00|16000.00|
|78|固定条幕衬里|114(㎡)|40.00|4560.00|
|79|配电柜5|1(套)|3150.00|-|
|80|播出区防火墙|1(台)|85000.00|-|
|81|威胁检测与分析系统设备|1(台)|352000.00|-|
|82|出口接入
交换机|2(台)|5000.00|10000.00|
|83|屏体接插件|1(项)|55000.00|-|
|84|电动开合大幕轨道|2(道)|30000.00|60000.00|
|85|系统集成费|1(项)|10820.00|-|
|86|安全运维服务|2(年)|210000.00|420000.00|
合同金额:
(略).(略),大写(人民币):(略)
八、验收日期:2026年05月28日
九、验收组成员:包云鹏、郑存良、杨春田、萨仁满都拉、王淼
十、验收意见:验收合格
同意付款
十一、其他补充事宜:
(略)
2026年08月17日
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号