通辽市融媒体中心融媒制播能力提升设备购置(一期)履约验收公告(第1批)

内蒙古自治区通辽市科尔沁区 合同公告
发布时间: 2026-08-17 15:23:38
正文内容

一、合同编号:(略)

二、合同名称:融媒制播能力提升设备购置(一期)

三、项目编号:TLSZC-G-H-240021

四、项目名称:融媒制播能力提升设备购置(一期)

五、合同主体

采购人(甲方):(略)

地址:(略)

联系方式:(略)

供应商(乙方):(略)

地址:乌兰察布东路89号办公楼6楼

联系方式:(略)

六、合同主要信息

|序号|名称|数量(单位)|单价(元)|合计(元)|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|1|高压进线柜|2(台)|49000.00|98000.00|

|2|高压计量柜|2(台)|35000.00|70000.00|

|3|高压母线PT柜|2(台)|29000.00|58000.00|

|4|高压变压器出线柜|2(台)|48000.00|96000.00|

|5|高压分段柜|1(台)|45000.00|-|

|6|高压分段隔离柜|1(台)|32000.00|-|

|7|低压出线柜|1(台)|29000.00|-|

|8|低压出线柜|1(台)|26000.00|-|

|9|低压出线柜|1(台)|28000.00|-|

|10|低压双电源进线柜|1(台)|65000.00|-|

|11|低压进线柜|1(台)|62000.00|-|

|12|低压电容柜|1(台)|38000.00|-|

|13|低压电容柜|1(台)|38000.00|-|

|14|低压有源滤波柜|1(台)|76000.00|-|

|15|低压出线柜|1(台)|28000.00|-|

|16|低压出线柜|1(台)|27000.00|-|

|17|低压出线柜|1(台)|27000.00|-|

|18|低压出线柜|1(台)|26000.00|-|

|19|低压出线柜|1(台)|28000.00|-|

|20|低压出线柜|1(台)|60000.00|-|

|21|低压出线柜|1(台)|26000.00|-|

|22|低压出线柜|1(台)|26000.00|-|

|23|低压双电源进线柜|1(台)|49000.00|-|

|24|低压出线柜|1(台)|28000.00|-|

|25|低压双电源进线柜|1(台)|55000.00|-|

|26|低压进线柜|1(台)|62000.00|-|

|27|低压电容柜|1(台)|38000.00|-|

|28|低压电容柜|1(台)|38000.00|-|

|29|低压出线柜|1(台)|74000.00|-|

|30|低压出线柜|1(台)|26000.00|-|

|31|低压出线柜|1(台)|26000.00|-|

|32|低压出线柜|1(台)|27000.00|-|

|33|低压出线柜|1(台)|26000.00|-|

|34|低压出线柜|1(台)|29000.00|-|

|35|低压发电机出线柜|1(台)|33000.00|-|

|36|低压发电机出线柜|1(台)|36000.00|-|

|37|低压发电机出线柜|1(台)|29000.00|-|

|38|低压发电机出线柜|1(台)|32000.00|-|

|39|干式变压器|2(台)|230000.00|460000.00|

|40|变压器连接排|2(项)|35000.00|70000.00|

|41|软连接|8(根)|1000.00|8000.00|

|42|直流屏|1(台)|25000.00|-|

|43|增容费|1(项)|120000.00|-|

|44|柴油发动机|1(台)|420000.00|-|

|45|设计安装费|1(项)|380000.00|-|

|46|市电

ATS

输入柜|1(套)|85000.00|-|

|47|UPS输出配电柜|1(套)|68000.00|-|

|48|模块化UPS|2(套)|164000.00|328000.00|

|49|网络机柜|4(台)|8000.00|32000.00|

|50|服务器机柜|40(台)|6600.00|264000.00|

|51|密闭冷通道组件|2(套)|110000.00|220000.00|

|52|一体化配电柜|2(套)|72500.00|145000.00|

|53|行级精密空调室内机|6(台)|110000.00|660000.00|

|54|行级精密空调室外机|6(台)|30500.00|183000.00|

|55|低温组件|6(个)|21200.00|127200.00|

|56|微模块内动环监控系

统|1(套)|162800.00|-|

|57|数据中心基础设施管

理平台|1(套)|190000.00|-|

|58|微模块内部辅材|2(套)|7400.00|14800.00|

|59|铅酸蓄电池|160(只)|1450.00|232000.00|

|60|电池架|4(个)|7200.00|28800.00|

|61|电池开关盒|4(个)|5600.00|22400.00|

|62|电池汇流盒|2(个)|3600.00|7200.00|

|63|市电输入电缆|60(米)|740.00|44400.00|

|64|一体化配电柜电

缆|100(米)|700.00|70000.00|

|65|UPS输入电缆|65(米)|400.00|26000.00|

|66|一体化配电柜电

缆|100(米)|700.00|70000.00|

|67|电池汇流盒到UPS

主机电缆|2(套)|25500.00|51000.00|

|68|电池汇流盒到UPS

主机电缆|2(套)|31450.00|62900.00|

|69|地线|175(米)|24.00|4200.00|

|70|制冷剂|24(罐)|600.00|14400.00|

|71|铜管组件|250(米)|290.00|72500.00|

|72|行级精密空调室

内机电源线|180(米)|110.00|19800.00|

|73|行级精密空调室

内外机电源线|250(米)|30.00|7500.00|

|74|行级精密空调室

内外机通信线|250(米)|20.00|5000.00|

|75|行级精密空调低

温组件电源线|240(米)|10.00|2400.00|

|76|PDU供电电缆|1,000(米)|35.00|35000.00|

|77|设备底座|68(个)|550.00|37400.00|

|78|柜式七氟丙烷灭

火装置|5(套)|6500.00|32500.00|

|79|七氟丙烷药剂|600(Kg)|100.00|60000.00|

|80|泄压装置|3(台)|500.00|1500.00|

|81|点型光电感烟火

灾探测器|12(个)|200.00|2400.00|

|82|点型感温火灾探

测器|12(个)|200.00|2400.00|

|83|火灾声光警报器|2(个)|150.00|300.00|

|84|气体灭火控制器|2(台)|4600.00|9200.00|

|85|气体释放警报器|2(个)|200.00|400.00|

|86|紧急启停按钮|2(个)|150.00|300.00|

|87|输入/输出模块|4(个)|50.00|200.00|

|88|泄压阀|2(套)|1000.00|2000.00|

|89|防雷接地系统|1(项)|18000.00|-|

|90|铜排|66(m)|200.00|13200.00|

|91|铜箔|30(公斤)|200.00|6000.00|

|92|铜接线鼻子|1(项)|2000.00|-|

|93|接地跨接线|1(项)|2600.00|-|

|94|电源防雷|1(套)|5000.00|-|

|95|六类非屏蔽配线

架|88(个)|400.00|35200.00|

|96|六类非屏蔽双绞

线|45(箱)|600.00|27000.00|

|97|理线器|88(个)|75.00|6600.00|

|98|六类非屏蔽水晶

头|20(盒)|100.00|2000.00|

|99|线缆标标识标牌|1(项)|2500.00|-|

|100|设备标识标牌|1(项)|3500.00|-|

|101|机房标识|1(项)|1500.00|-|

|102|机架式光纤配线

架|1(项)|71000.00|-|

|103|系统集成|1(项)|100000.00|-|

|104|4K

ENG摄象机|6(台)|36800.00|220800.00|

|105|轻型云台脚架|4(台)|900.00|3600.00|

|106|摄像机镜头遥控器|5(套)|300.00|1500.00|

|107|便携式提词器套装|1(套)|15000.00|-|

|108|高性价比脚架|1(套)|5000.00|-|

|109|轻型摇臂|1(套)|28000.00|-|

|110|切换台|1(台)|33800.00|-|

|111|切换台控制面板|1(台)|57650.00|-|

|112|矩阵|1(套)|21350.00|-|

|113|矩阵控制面板|1(套)|7500.00|-|

|114|Tally适配器|1(套)|4450.00|-|

|115|Tally灯提示|1(套)|3000.00|-|

|116|周边机箱|1(台)|3500.00|-|

|117|模拟音频加嵌|1(张)|12000.00|-|

|118|模拟音频解嵌|1(张)|12000.00|-|

|119|帧同步板卡|1(张)|8000.00|-|

|120|12G视分|6(张)|3000.00|18000.00|

|121|格式转换器|1(台)|14500.00|-|

|122|硬盘录像机(四通道)|1(套)|14500.00|-|

|123|监视器|6(台)|4800.00|28800.00|

|124|转换器|6(台)|1200.00|7200.00|

|125|监看终端|1(台)|8000.00|-|

|126|支架|2(套)|800.00|1600.00|

|127|数字调音台|1(台)|18000.00|-|

|128|数字/模拟切换器|1(台)|15800.00|-|

|129|监听耳机|1(个)|720.00|-|

|130|导控区监听音箱|2(台)|1900.00|3800.00|

|131|桌面播音话筒|2(套)|4215.00|8430.00|

|132|领夹话筒|4(套)|3355.00|13420.00|

|133|双通道手持无线动圈话筒|2(套)|8395.00|16790.00|

|134|固定返送全频扬声器|6(只)|9395.00|56370.00|

|135|扬声器功率放大器|2(台)|20140.00|40280.00|

|136|八通道通话主站|1(套)|4800.00|-|

|137|导播通话话筒|1(个)|450.00|-|

|138|导播用通话耳机|2(个)|675.00|1350.00|

|139|摄像机基站通话适配器|2(个)|3500.00|7000.00|

|140|IFB无线发射机|2(个)|3500.00|7000.00|

|141|IFB无线接收包|4(个)|2800.00|11200.00|

|142|主持人气动耳机|4(个)|100.00|400.00|

|143|同步发生|2(个)|7500.00|15000.00|

|144|同步接口板|2(个)|800.00|1600.00|

|145|交换机|1(台)|4800.00|-|

|146|集成施工

线材及辅助件|1(项)|100000.00|-|

|147|导播桌监视墙|1(套)|35000.00|-|

|148|机柜线材|1(套)|8000.00|-|

|149|LED聚光灯|18(台)|3850.00|69300.00|

|150|LED平板柔光灯|42(台)|2800.00|117600.00|

|151|灯具号码牌|60(个)|10.00|600.00|

|152|恒力铰链吊杆|60(条)|680.00|40800.00|

|153|灯具信号接插件(公头)|60(套)|5.00|300.00|

|154|灯具电源接插件(公头)|60(套)|50.00|3000.00|

|155|灯具信号接插件(母头)|60(套)|6.00|360.00|

|156|灯具电源接插件(母头)|60(套)|50.00|3000.00|

|157|灯杆|1(根)|320.00|-|

|158|数字调光台|1(台)|11300.00|-|

|159|数字信号隔离分配放大器|4(个)|850.00|3400.00|

|160|电源直通柜|1(台)|4800.00|-|

|161|阻燃电缆|1(批)|12000.00|-|

|162|电缆桥架|1(套)|5000.00|-|

|163|固定挂灯网架|1(套)|69000.00|-|

|164|附属材料|1(项)|48000.00|-|

|165|演播室屏幕-竖条1|0.8(㎡)|8200.00|6560.00|

|166|演播室屏幕-竖条2|0.95(㎡)|8200.00|7790.00|

|167|演播室屏幕-竖条3|1.25(㎡)|8200.00|10250.00|

|168|演播室屏幕-竖条4|1.25(㎡)|8200.00|10250.00|

|169|演播室屏幕-坐播|23.05(㎡)|8200.00|189010.00|

|170|演播室屏幕-竖条5|4.15(㎡)|8200.00|34030.00|

|171|超高清大屏幕可视化增强系统|1(套)|380000.00|-|

|172|实时三维在线增强系统|1(套)|360000.00|-|

|173|KVM切换器|1(台)|6000.00|-|

|174|KVM延长器|1(台)|5000.00|-|

|175|图文系统辅材|1(项)|6500.00|-|

|176|专业拼接处理器|1(台)|78500.00|-|

|177|钢结构及包边|31.5(㎡)|950.00|29925.00|

|178|智能配电箱|1(台)|3700.00|-|

|179|屏体线缆|1(项)|8035.00|-|

|180|备品备件|1(项)|4850.00|-|

|181|运输安装调试|1(项)|26000.00|-|

|182|多浮层智能视景播出系统|1(套)|295000.00|-|

|183|实时三维在线增强系统|1(套)|360000.00|-|

|184|增强现实拟真系统|1(套)|410000.00|-|

|185|虚拟跟踪气压升降云台系统|1(套)|73000.00|-|

|186|云媒体图形资产云平台|1(年)|30000.00|-|

|187|KVM切换器|1(台)|6000.00|-|

|188|KVM延长器|2(台)|5000.00|10000.00|

|189|HDMI传输|8(套)|875.00|7000.00|

|190|网络交换机|1(台)|5500.00|-|

|191|图文系统辅材|1(项)|6500.00|-|

|192|LED聚光灯|50(只)|3520.00|176000.00|

|193|LED平板灯|60(只)|3200.00|192000.00|

|194|LED观众灯|12(只)|2800.00|33600.00|

|195|LEDPAR灯|60(只)|2600.00|156000.00|

|196|大型电脑调光台|1(台)|45000.00|-|

|197|数字信号隔离分配放大器|16(台)|850.00|13600.00|

|198|数字直通柜|2(台)|21000.00|42000.00|

|199|灯光插座盒|15(套)|320.00|4800.00|

|200|主供电线缆|100(米)|200.00|20000.00|

|201|电源线缆|11,000(米)|11.00|121000.00|

|202|信号线缆|8,000(米)|3.50|28000.00|

|203|信号接插件|1(项)|16000.00|-|

|204|金属桥架|1(项)|35000.00|-|

|205|金属线管|1(项)|3500.00|-|

|206|灯光辅材|1(项)|90000.00|-|

|207|灯光吊杆|34(道)|6000.00|204000.00|

|208|吊杆号码牌|34(道)|35.00|1190.00|

|209|电动机组|34(台)|20000.00|680000.00|

|210|行程限位保护装置|34(套)|400.00|13600.00|

|211|防冲顶保护装置|34(套)|400.00|13600.00|

|212|吊挂控制系统|1(项)|122000.00|-|

|213|扁平电缆|510(米)|155.00|79050.00|

|214|端子箱|68(个)|290.00|19720.00|

|215|线缆|75(米)|90.00|6750.00|

|216|线缆|600(米)|18.00|10800.00|

|217|主控线缆|63(米)|95.00|5985.00|

|218|信号线缆|800(米)|5.00|4000.00|

|219|辅助安装梁|1(项)|45000.00|-|

|220|金属桥架及线管|1(项)|22000.00|-|

|221|导控台|8(位)|4000.00|32000.00|

|222|设备运费|1(项)|20000.00|-|

|223|集成施工|1(项)|100000.00|-|

|224|数字调音台|1(台)|24800.00|-|

|225|音频接口箱|1(台)|10800.00|-|

|226|DANTE扩展模块|1(个)|7650.00|-|

|227|调音台扩展卡|1(个)|5100.00|-|

|228|有源监听音箱|2(只)|3000.00|6000.00|

|229|监听耳机|1(副)|420.00|-|

|230|左右声道阵列全频扬声器|16(只)|12000.00|192000.00|

|231|超低频扬声器|4(只)|16000.00|64000.00|

|232|线阵吊挂件(定制)|2(套)|4800.00|9600.00|

|233|固定返送全频扬声器|4(只)|9390.00|37560.00|

|234|流动返送全频扬声器|4(只)|6490.00|25960.00|

|235|左右声道线阵功率放大器|4(台)|21000.00|84000.00|

|236|超低频扬声器功率放大器|1(台)|21000.00|-|

|237|返送全频扬声器功率放大器|2(台)|20140.00|40280.00|

|238|数字音频处理器|2(台)|7000.00|14000.00|

|239|效果机架控制器|1(台)|8000.00|-|

|240|无线耳返|6(套)|4950.00|29700.00|

|241|双通道手持无线动圈话筒|5(套)|8400.00|42000.00|

|242|双通道无线腰包|5(套)|7830.00|39150.00|

|243|头戴电容话筒|10(个)|3500.00|35000.00|

|244|有源天线分配器|3(台)|3400.00|10200.00|

|245|有源指向性天线|2(个)|2320.00|4640.00|

|246|50欧同轴天线连接缆|2(根)|400.00|800.00|

|247|大合唱话筒|2(个)|4800.00|9600.00|

|248|观众区吊麦话筒|2(个)|3000.00|6000.00|

|249|吊麦话筒反馈抑制器|1(台)|2800.00|-|

|250|鼓麦克风套装|1(套)|3800.00|-|

|251|小振膜乐器话筒|4(只)|600.00|2400.00|

|252|电源时序器|4(台)|1000.00|4000.00|

|253|音箱线|1,500(米)|9.00|13500.00|

|254|音频线|1,200(米)|4.80|5760.00|

|255|网线|1(箱)|750.00|-|

|256|桥架线管|1(批)|5000.00|-|

|257|接插件|1(批)|3000.00|-|

|258|接口箱|1(批)|2000.00|-|

|259|设备运费|1(项)|10000.00|-|

|260|集成施工|1(项)|45000.00|-|

|261|演播室屏幕-主|72(㎡)|6600.00|475200.00|

|262|演播室屏幕-辅1|15.5(㎡)|6600.00|102300.00|

|263|演播室屏幕-辅2|14(㎡)|6600.00|92400.00|

|264|演播室屏幕-辅3|12.5(㎡)|6600.00|82500.00|

|265|演播室屏幕-辅4|10.75(㎡)|6600.00|70950.00|

|266|钢结构及包边|124.4(㎡)|1450.00|180380.00|

|267|智能配电箱|1(台)|5200.00|-|

|268|屏体线缆|1(项)|22600.00|-|

|269|专业拼接处理器|1(台)|137200.00|-|

|270|备品备件|1(项)|6970.00|-|

|271|运输安装调试|1(项)|110895.00|-|

|272|综合线缆|9(条)|9200.00|82800.00|

|273|伸缩式看台座椅|500(座)|1100.00|550000.00|

|274|4K讯道摄像机|1(台)|195700.00|-|

|275|摄像机控制单元|1(台)|69400.00|-|

|276|远程操作面板|1(台)|8600.00|-|

|277|寻像器|1(台)|21315.00|-|

|278|托板|1(块)|1700.00|-|

|279|摄像机光纤|1(条)|2450.00|-|

|280|通话耳机|1(个)|1860.00|-|

|281|法兰盘座|1(个)|6430.00|-|

|282|复合光缆|1(条)|4290.00|-|

|283|电缆盘|1(个)|4245.00|-|

|284|摄像机电缆|2(个)|2245.00|4490.00|

|285|4K

手持摄象机|2(台)|29570.00|59140.00|

|286|提词器|1(套)|19500.00|-|

|287|标准镜头|1(套)|97860.00|-|

|288|讯道机三脚架|2(套)|9600.00|19200.00|

|289|手持机三脚架|1(套)|12000.00|-|

|290|切换台|1(台)|198570.00|-|

|291|切换矩阵|1(套)|42860.00|-|

|292|周边机箱|2(台)|5000.00|10000.00|

|293|加嵌板卡|1(张)|17145.00|-|

|294|帧同步板卡|1(块)|20835.00|-|

|295|12G视分|4(张)|13585.00|54340.00|

|296|模拟视分|2(张)|1215.00|2430.00|

|297|格式转换器|1(台)|18570.00|-|

|298|解嵌板卡|1(张)|19400.00|-|

|299|4K录制系统|2(套)|37530.00|75060.00|

|300|监看大屏|4(台)|4760.00|19040.00|

|301|监视器|2(台)|7545.00|15090.00|

|302|支架|1(台)|580.00|-|

|303|格式转换器|4(台)|1670.00|6680.00|

|304|高清线|2(条)|330.00|660.00|

|305|调音台|1(台)|18000.00|-|

|306|调音台|1(张)|5715.00|-|

|307|监听音箱|2(只)|3665.00|7330.00|

|308|无源音量控制器|1(台)|1070.00|-|

|309|头戴耳机|1(只)|1145.00|-|

|310|无源话筒分配器|1(台)|12830.00|-|

|311|数字/模拟切换器|1(台)|15715.00|-|

|312|播音话筒|2(支)|9670.00|19340.00|

|313|无线麦克风|4(支)|3400.00|13600.00|

|314|内部通话主机|1(台)|20000.00|-|

|315|鹅颈话筒|1(只)|2145.00|-|

|316|指示灯|1(套)|2970.00|-|

|317|立体声接收器|2(套)|7720.00|15440.00|

|318|立体声发射器|4(套)|5915.00|23660.00|

|319|单耳耳机|4(套)|800.00|3200.00|

|320|分线设备|1(台)|12000.00|-|

|321|同步发生器|2(个)|10715.00|21430.00|

|322|黑场同步发生器|2(个)|1145.00|2290.00|

|323|自动倒换器|1(个)|8570.00|-|

|324|信号自动倒换接口板|1(个)|1145.00|-|

|325|平板灯|12(台)|2970.00|35640.00|

|326|聚光灯|26(台)|3520.00|91520.00|

|327|调光台|1(台)|8000.00|-|

|328|数字信号的放大器|4(个)|2600.00|10400.00|

|329|电源直通柜|2(台)|13800.00|27600.00|

|330|恒力铰链吊杆|38(个)|1900.00|72200.00|

|331|号码牌|38(个)|44.08|1675.00|

|332|(公头)灯具信号接插件|38(个)|60.00|2280.00|

|333|(公头)灯具电源接插件|38(个)|120.00|4560.00|

|334|灯具信号接插件|38(个)|120.00|4560.00|

|335|灯具电源接插件|38(个)|220.00|8360.00|

|336|信号分线盒|38(个)|220.00|8360.00|

|337|电源分线盒|38(个)|340.00|12920.00|

|338|调节器|1(个)|1120.00|-|

|339|线槽|1(个)|1600.00|-|

|340|结构层|1(项)|12000.00|-|

|341|电源线|1(批次)|2000.00|-|

|342|挂架|1(项)|35000.00|-|

|343|灯光安装|1(项)|16685.00|-|

|344|LED模组|600(张)|398.00|238800.00|

|345|磁铁|600(套)|2.00|1200.00|

|346|开关电源|90(台)|70.00|6300.00|

|347|电源线|90(套)|10.00|900.00|

|348|控制卡|72(张)|130.00|9360.00|

|349|网线|72(根)|10.00|720.00|

|350|系统线|72(根)|4.00|288.00|

|351|视频处理器|1(台)|10800.00|-|

|352|结构|30(平方)|3500.00|105000.00|

|353|结构组装固定|30(平方)|240.00|7200.00|

|354|安装|30(平方)|1000.00|30000.00|

|355|配电柜

10kw|1(台)|6000.00|-|

|356|电脑、音响|1(台)|6000.00|-|

|357|工程布线|1(项)|8400.00|-|

|358|字幕机|1(台)|185000.00|-|

|359|包装系统|1(台)|295000.00|-|

|360|融媒制作辅材|1(项)|4800.00|-|

|361|导播桌|1(套)|35000.00|-|

|362|视频辅材|1(套)|11430.00|-|

|363|视频跳线盘|2(个)|18570.00|37140.00|

|364|视频塞绳|10(条)|180.00|1800.00|

|365|音频跳线盘|3(个)|4575.00|13725.00|

|366|音频塞绳|10(条)|149.00|1490.00|

|367|交换机|1(台)|6855.00|-|

|368|系统集成|1(项)|61850.00|-|

|369|4K讯道摄像机|1(台)|195700.00|-|

|370|摄像机控制单元|1(台)|69400.00|-|

|371|远程操作面板|1(台)|8600.00|-|

|372|寻像器|1(台)|21315.00|-|

|373|托板|1(块)|1700.00|-|

|374|摄像机光纤|1(条)|2460.00|-|

|375|通话耳机|1(个)|1855.00|-|

|376|法兰盘座|1(个)|6430.00|-|

|377|复合光缆|1(条)|4285.00|-|

|378|电缆盘|1(个)|4245.00|-|

|379|摄像机电缆|3(个)|2245.00|6735.00|

|380|4K

手持摄象机|3(台)|29570.00|88710.00|

|381|提词器|1(套)|19500.00|-|

|382|标准镜头|1(套)|97855.00|-|

|383|讯道机三脚架|3(套)|9600.00|28800.00|

|384|手持机三脚架|1(套)|12000.00|-|

|385|切换台|1(台)|198570.00|-|

|386|切换矩阵|1(套)|42855.00|-|

|387|周边机箱|2(台)|5000.00|10000.00|

|388|加嵌板卡|1(张)|17145.00|-|

|389|帧同步板卡|1(块)|20830.00|-|

|390|12G视分|4(张)|13585.00|54340.00|

|391|模拟视分|2(张)|1215.00|2430.00|

|392|格式转换器|1(台)|18570.00|-|

|393|解嵌板卡|1(张)|19400.00|-|

|394|4K录制系统|2(套)|37520.00|75040.00|

|395|监看大屏|5(台)|4760.00|23800.00|

|396|监视器|2(台)|7545.00|15090.00|

|397|支架|2(台)|580.00|1160.00|

|398|格式转换器|5(台)|1670.00|8350.00|

|399|高清线|2(条)|330.00|660.00|

|400|调音台|1(台)|18000.00|-|

|401|调音台|1(张)|5715.00|-|

|402|监听音箱|2(只)|3665.00|7330.00|

|403|无源音量控制器|1(台)|1070.00|-|

|404|头戴耳机|1(只)|1145.00|-|

|405|无源话筒分配器|1(台)|12830.00|-|

|406|数字/模拟切换器|1(台)|15715.00|-|

|407|播音话筒|2(支)|9670.00|19340.00|

|408|无线麦克风|4(支)|3400.00|13600.00|

|409|内部通话主机|1(台)|20000.00|-|

|410|鹅颈话筒|1(只)|2159.00|-|

|411|指示灯|1(套)|2970.00|-|

|412|立体声接收器|2(套)|7720.00|15440.00|

|413|立体声发射器|4(套)|5915.00|23660.00|

|414|单耳耳机|4(套)|800.00|3200.00|

|415|分线设备|1(台)|12000.00|-|

|416|效果器服务器|1(台)|9000.00|-|

|417|效果器机架软件|1(台)|6500.00|-|

|418|自动调音插件|1(台)|6500.00|-|

|419|同步发生器|2(个)|10715.00|21430.00|

|420|黑场同步发生器|2(个)|1145.00|2290.00|

|421|自动倒换器|1(个)|8570.00|-|

|422|信号自动倒换接口板|1(个)|1140.00|-|

|423|平板灯|14(台)|2970.00|41580.00|

|424|聚光灯|36(台)|3520.00|126720.00|

|425|调光台|1(台)|11300.00|-|

|426|数字信号的放大器|4(个)|2600.00|10400.00|

|427|电源直通柜|2(台)|13800.00|27600.00|

|428|恒力铰链吊杆|50(个)|1900.00|95000.00|

|429|号码牌|50(个)|44.00|2200.00|

|430|(公头)灯具信号接插件|50(个)|60.00|3000.00|

|431|(公头)灯具电源接插件|50(个)|120.00|6000.00|

|432|灯具信号接插件|50(个)|120.00|6000.00|

|433|灯具电源接插件|50(个)|220.00|11000.00|

|434|信号分线盒|50(个)|220.00|11000.00|

|435|电源分线盒|50(个)|340.00|17000.00|

|436|调节器|1(个)|1120.00|-|

|437|线槽|1(个)|1600.00|-|

|438|结构层|1(项)|12000.00|-|

|439|电源线|1(批次)|2000.00|-|

|440|挂架|1(项)|35000.00|-|

|441|灯光安装|1(项)|17600.00|-|

|442|LED模组|600(张)|398.00|238800.00|

|443|磁铁|600(套)|2.00|1200.00|

|444|开关电源|90(台)|70.00|6300.00|

|445|电源线|90(套)|10.00|900.00|

|446|控制卡|72(张)|130.00|9360.00|

|447|网线|72(根)|10.00|720.00|

|448|系统线|72(根)|4.00|288.00|

|449|视频处理器|1(台)|10800.00|-|

|450|结构|30(平方)|3500.00|105000.00|

|451|结构组装固定|30(平方)|240.00|7200.00|

|452|安装|30(平方)|1000.00|30000.00|

|453|配电柜

10kw|1(台)|6000.00|-|

|454|电脑、音响|1(台)|6000.00|-|

|455|工程布线|1(项)|8400.00|-|

|456|字幕机|1(台)|185000.00|-|

|457|演播室虚拟系统|1(台)|478000.00|-|

|458|包装系统|1(台)|295000.00|-|

|459|融媒制作辅材|1(项)|14370.00|-|

|460|导播桌|1(套)|35000.00|-|

|461|视频辅材|1(套)|11425.00|-|

|462|视频跳线盘|2(个)|18570.00|37140.00|

|463|视频塞绳|10(条)|180.00|1800.00|

|464|音频跳线盘|3(个)|4575.00|13725.00|

|465|音频塞绳|10(条)|149.00|1490.00|

|466|交换机|1(台)|6645.00|-|

|467|系统集成|1(项)|65310.00|-|

|468|录音制作工作站|1(套)|34700.00|-|

|469|录音工作站软件|1(套)|5500.00|-|

|470|效果插件软件|1(台)|25000.00|-|

|471|多声道处理音频制作软件完整版|1(套)|8700.00|-|

|472|效果器组合器|1(套)|25000.00|-|

|473|音高修正软件|1(套)|4000.00|-|

|474|音频接口|1(台)|26000.00|-|

|475|调音控制台主控模块|1(台)|100000.00|-|

|476|调音控制台推子模块|1(台)|100000.00|-|

|477|监听控制器|1(台)|10000.00|-|

|478|监听音箱|2(只)|25000.00|50000.00|

|479|录音师监听耳机|1(只)|2500.00|-|

|480|歌手监听耳机|6(只)|1000.00|6000.00|

|481|耳机分配器|1(台)|3000.00|-|

|482|电子管话筒前置放大器|2(台)|10000.00|20000.00|

|483|双通道话筒放大器|1(台)|20000.00|-|

|484|八通道120V麦克风前置放大器|1(台)|25000.00|-|

|485|母带参量均衡器|1(台)|50000.00|-|

|486|母带级压缩效果器|1(台)|55000.00|-|

|487|建模话筒|1(只)|10000.00|-|

|488|参考级多指向性电容话筒|2(只)|10000.00|20000.00|

|489|全景声录音话筒|1(套)|10000.00|-|

|490|立体声小振膜话筒|1(对)|5000.00|-|

|491|动圈人声话筒|2(只)|800.00|1600.00|

|492|动圈乐器拾音话筒|2(只)|700.00|1400.00|

|493|人体工学钢构工作台|1(台)|15000.00|-|

|494|话筒支架|6(个)|600.00|3600.00|

|495|加重型话筒支架|2(个)|2500.00|5000.00|

|496|移动辅助显示器|1(台)|3000.00|-|

|497|虚拟抠像漆/地胶|1(套)|30000.00|-|

|498|配件、线材|1(套)|20000.00|-|

|499|系统搭建,安装,调试,培训|1(套)|25000.00|-|

|500|网关|1(台)|20000.00|-|

|501|核心交换机|1(台)|47000.00|-|

|502|POE交换机|8(台)|2500.00|20000.00|

|503|千兆光模块|16(台)|200.00|3200.00|

|504|面板AP|55(台)|1000.00|55000.00|

|505|高密AP|12(台)|2000.00|24000.00|

|506|吸顶AP|70(台)|1300.00|91000.00|

|507|无线控制器|1(台)|27000.00|-|

|508|无线运维云平台|1(套)|900.00|-|

|509|网络摄像机|70(台)|700.00|49000.00|

|510|网络摄像机|8(台)|700.00|5600.00|

|511|枪球一体机|2(台)|7100.00|14200.00|

|512|百兆交换机|6(台)|2000.00|12000.00|

|513|千兆交换机|1(台)|3000.00|-|

|514|综合安防一体机|1(台)|30000.00|-|

|515|希捷监控级硬盘|5(块)|2000.00|10000.00|

|516|拼接屏|12(台)|7800.00|93600.00|

|517|LCD拼接屏壁挂支架|12(台)|700.00|8400.00|

|518|HDMI铜线视频线|12(台)|300.00|3600.00|

|519|超高清解码器|1(台)|29000.00|-|

|520|机柜|1(套)|5500.00|-|

|521|辅材|1(项)|16000.00|-|

|522|系统集成费|1(项)|52000.00|-|

|523|LCD拼接屏|56(台)|2600.00|145600.00|

|524|定制电视墙|56(平方)|650.00|36400.00|

|525|拼接处理器|1(台)|61000.00|-|

|526|操作台|15(米)|3000.00|45000.00|

|527|操控座椅|20(个)|420.00|8400.00|

|528|沙发|1(个)|4800.00|-|

|529|铁器材柜|16(个)|700.00|11200.00|

|530|线缆|1(批)|25200.00|-|

|531|LED|9(平方)|3600.00|32400.00|

|532|设计安装调试|1(项)|30000.00|-|

|533|卫星接收天线|4(套)|88000.00|352000.00|

|534|高频头|8(个)|1800.00|14400.00|

|535|功分器|4(个)|2500.00|10000.00|

|536|卫星接收机|6(台)|10000.00|60000.00|

|537|音频编码器|1(台)|102000.00|-|

|538|复用器|2(台)|52800.00|105600.00|

|539|转码器|1(台)|133500.00|-|

|540|千兆交换机|1(台)|5400.00|-|

|541|光端机|2(对)|9800.00|19600.00|

|542|ASI切换器|4(台)|19000.00|76000.00|

|543|高清转码器|1(套)|78000.00|-|

|544|IP流自动切换器|1(套)|17500.00|-|

|545|适配器|4(台)|12500.00|50000.00|

|546|直流电源|1(台)|6000.00|-|

|547|编解码设备集成|1(项)|20000.00|-|

