定量评审结果
|投标单位名称|评标专家随机编号及得分情况(技术标)|-|-|-|-|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|投标单位名称|69122925|67266967|招标人代表1|21274359|招标人代表2|02445074|37423195|
|(略)|87.5|88.8|83.6|91.6|79|85.5|87.6|
|金程科技有限公司|89.5|88.3|79.3|81|78.8|88.9|89.8|
|浙江爱达科技有限公司|78.4|82.3|74|75.7|69.3|81.2|81.5|
|新瑞数城技术有限公司|82.5|82.8|84.7|75.7|80.2|81|-|
|浙江天力建设集团有限公司|87.7|89.3|92.7|83.3|90|85.8|89.7|
|航天科工广信智能技术有限公司|90.9|89.3|82.9|89|85|89.9|89.4|
|浙江浩天建设集团有限公司|86.7|88.1|80.7|82.2|80.6|87.4|90.1|
|浙江中控信息产业股份有限公司|94.6|89.3|93.1|89.6|88.2|91.7|89.2|
|浙江大东吴集团建设有限公司|88.1|89.3|83.8|89.1|81.3|85.7|88|
|浙江英迪格智能工程有限公司|90.2|88.8|93.6|97|94.9|86.5|92.6|
|投标单位名称|评标专家随机编号及得分情况(信用标)|-|-|-|-|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|投标单位名称|69122925|67266967|招标人代表1|21274359|招标人代表2|02445074|37423195|
|(略)|98.16|-|-|-|-|-|-|
|金程科技有限公司|72.00|-|-|-|-|-|-|
|浙江爱达科技有限公司|72.00|-|-|-|-|-|-|
|新瑞数城技术有限公司|82.00|-|-|-|-|-|-|
|浙江天力建设集团有限公司|92.00|-|-|-|-|-|-|
|航天科工广信智能技术有限公司|90.00|-|-|-|-|-|-|
|浙江浩天建设集团有限公司|82.00|-|-|-|-|-|-|
|浙江中控信息产业股份有限公司|95.00|-|-|-|-|-|-|
|浙江大东吴集团建设有限公司|95.00|-|-|-|-|-|-|
|浙江英迪格智能工程有限公司|98.95|-|-|-|-|-|-|
评标专家公示.pdf
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号