成都农商银行2026年(二阶段)外部数据服务供应商采购-中证债券估值数据服务项目结果公告

四川省成都市武侯区 单一来源结果
发布时间: 2026-08-17 15:08:15
正文内容

|项目编号|(略)|

|:-----:|:-----:|

|项目名称|(略)2026年(二阶段)外部数据服务供应商采购-中证债券估值数据服务项目|

|资金来源|自筹资金|

|项目简介|(一)采购内容:应资产管理部要求,为支撑交易所债券的交易报价、成交核算,理财产品的估值核算,限额指标计算,以及信息披露、监管报送等各类报告的生成,覆盖理财业务核心运营环节。需采购中证债券估值及中证收益率曲线数据。(二)合同期限/实施周期:1年|

|采购方式|单一来源|

|拟成交供应商|(略)|

|拟成交价格|(略)元|

|公示期限|自本公示发布之日起3日|

|公开渠道|(略)(www.cdrcb.com)|

|其他说明|投标人或者其他利害关系人如对公示内容有异议,可在公示期内,将相关异议内容以书面形式实名递交至采购人(或招标代理机构)。如无异议,公示期满后自动确定当前供应商为成交供应商。|

|联系方式|采购人:(略);地址:(略);联系人:陈老师;电话:(略);(工作日9:30-11:30;14:00-17:00);监督投诉联系人:陈老师;监督投诉电话:(略)(工作日9:30-11:30;14:00-17:00);采购代理机构:地址:联系人:联系电话:|

想要查看详情?

请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看

ICT标局小程序二维码

ICT标局小程序

ICT标局公众号二维码

ICT标局公众号