Report
项目
|公告开始时间|2026-08-17T10:00:00|
|:-----:|:-----:|
|最终公告截止时间|2026-08-20T09:45:00|
|采购人联系电话|58356228-185|
|异议联系人|方欣|
|异议联系电话|58356228-163|
|异议联系邮箱|(略)|
|受理投诉的渠道|(略)|
|项目公告名称|上海明华BI(商业智能)系统平台服务-邀请函|
|公告结束时间|2026-08-20T09:45:00|
|采购方式|直接采购|
项目概况
|采购项目编号|(略)|
|:-----:|:-----:|
|采购项目名称|上海明华BI(商业智能)系统平台服务|
|招标单位名称|(略)|
|经办人|赵悦诚|
|招标人地址|上海浦东新区博航路68号10楼|
|招标人邮箱|(略)|
|采购方式|直接采购|
|项目类型|经营服务|
|资金来源|企业自筹|
标段(包)
(列表项
1)
|标段(包)名称|上海明华BI(商业智能)系统平台服务|
|:-----:|:-----:|
|采购内容|上海明华BI(商业智能)系统平台服务包括以下内容:1、提供需求规格说明书
2、搭建企业级数据仓库模型(环境),整合并形成核心数据集
3、开发BI专题看板(标准化业务报表驾驶舱)
4、协助开发及提供底层宽表
5、用户培训手册与操作指南|
|供应商资格要求|4.1信誉要求
4.1.1供应商不得存在下列情形,否则报价将被否决:①被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单;
②被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单);
4.1.2其他信誉要求:4.2本次采购是否接受联合体:不接受
4.3其他资格要求及证明资料:|
|询问截止时间|2026-08-20T09:44:00|
|最终询问截止时间|2026-08-20T09:44:00|
|最终答疑截止时间|2026-08-20T10:00:00|
|公告结束时间|2026-08-20T09:45:00|
|最终报价开始时间|2026-08-15T17:00:00|
|最终报价截止时间|2026-08-20T10:00:00|
|最终公告截止时间|2026-08-20T09:45:00|
|是否要求供应商使用CA数字证书参与|不要求|
|包编号|(略)001|
|最终评测开始时间|2026-08-20T10:00:00|
标包明细信息
(列表项
1)
|品类名称|软件咨询|
|:-----:|:-----:|
|单位|项|
|服务名称|提供需求规格说明书|
|品类编号|103502|
|服务期限/数量|1|
标包明细信息
(列表项
2)
|品类名称|软件开发|
|:-----:|:-----:|
|单位|项|
|服务名称|搭建企业级数据仓库模型(环境),整合并形成核心数据集|
|品类编号|101902|
|备注|以实际结算价为准|
|服务期限/数量|1|
标包明细信息
(列表项
3)
|品类名称|软件开发|
|:-----:|:-----:|
|单位|项|
|服务名称|开发BI专题看板(标准化业务报表驾驶舱)|
|品类编号|101902|
|备注|以实际结算价为准|
|服务期限/数量|1|
标包明细信息
(列表项
4)
|品类名称|软件开发|
|:-----:|:-----:|
|单位|项|
|服务名称|协助开发及提供底层宽表|
|品类编号|101902|
|备注|以实际结算价为准|
|服务期限/数量|1|
标包明细信息
(列表项
5)
|品类名称|软件咨询|
|:-----:|:-----:|
|单位|项|
|服务名称|用户培训手册与操作指南|
|品类编号|103502|
|服务期限/数量|1|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号