|标题|2026年(略)项目监控设备采购及安装项目(二次)候选人公示|
|:-----:|:-----:|
|项目名称|2026年(略)项目监控设备采购及安装项目(二次)|
|项目编号|XBCG202607210013-1|
|标段/包编号|(略)|
|项目实施地点|无|
|采购单位名称|(略)|
|联系人|戴慧昕|
|联系电话|(略)|
|代理机构名称|无|
|代理机构联系人|无|
|代理机构联系电话|无|
|排名|中标候选人名称|投标报价(元)|评审分数|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|宜宾睿海智能科技有限公司|(略).00|无|
|2|宜宾市叙州区语辰办公设备经营部(个体工商户)|(略)8558.00|无|
|3|四川沧海桑田科技有限公司|(略)8988.81|无|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号