安次区治超非现场检测设施建设项目工程总承包中标候选公示
招标项目名称:安次区治超非现场检测设施建设项目工程总承包
招标项目编号:I(略)47616001
公示名称:安次区治超非现场检测设施建设项目工程总承包中标候选公示
公示编号:(略)
公示内容:
标段:安次区治超非现场检测设施建设项目工程总承包
所属专业:建筑业/建筑安装业
开标时间:2026-09-22
公示开始日期:2026-09-24
1.中标候选人名单
|排序|中标候选人单位名称|投标价格|评标价格|质量标准|工期(交货期/服务期)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)、(略)|(略).5元|-|合格|自合同签订之日起60日历天|
|2|升升集团有限公司、中科华度建设发展有限公司投标联合体|(略)|-|合格|自合同签订之日起60日历天|
|3|天煜诚旭建设集团有限公司、众智学府信息技术有限公司投标联合体|(略)|-|合格|自合同签订之日起60日历天|
2.中标候选人项目负责人
|排序|中标候选人单位名称|项目负责人姓名|职称|相关证书名称|相关证书编号|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)、(略)|任立中|/|一级注册建造师|冀1(略)4999|
|2|升升集团有限公司、中科华度建设发展有限公司投标联合体|王学琴|工程师|一级注册建造师|宁(略)00082|
|3|天煜诚旭建设集团有限公司、众智学府信息技术有限公司投标联合体|李青林|/|一级注册建造师|豫(略)08753|
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
|排序|中标候选人名称|响应情况|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)、(略)|电子与智能化工程专业承包壹级、工程设计电子通信广电行业(电子系统工程)专业甲级、电子通信广电行业(有线通信、无线通信、通信铁塔)专业甲级资质|
|2|升升集团有限公司、中科华度建设发展有限公司投标联合体|电子与智能化专业承包壹级、电子通信广电行业
(电子系统工程类
(电子系统工程))专业甲级|
|3|天煜诚旭建设集团有限公司、众智学府信息技术有限公司投标联合体|电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级资质|
4.(1)中标候选人企业业绩
|序号|中标候选人名称|中标工程名称|建设单位|合同签订时间|合同签订金额(单位:元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)、(略)|安平县智慧交通建设项目设计施工总承包合同|安平县交通运输局|2025-12-09|65893443.04|
|2|(略)、(略)|南宫市综合交通运行协调与应急指挥系统项目|南宫市交通运输局|2025-11-14|36778990|
|3|(略)、(略)|邯山区公路治超非现场执法项目设计施工总承包|邯山市邯山区交通运输局公路运输超限超载治理站|2026-05-06|36808000|
|4|(略)、(略)|沙河市科技治超系统服务项目|沙河市交通运输局|2025-04-14|51980000|
|5|(略)、(略)|清河县治超非现场执法设施建设项目|清河县交通运输局|2026-08-18|17089161.18|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
|序号|中标候选人名称|项目负责人|中标工程名称|建设单位|合同签订时间|合同签订金额(单位:元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
|序号|单位名称|评委A|评委B|评委C|评委D|评委E|评委F|评委G|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|西安易能电子科技有限责任公司、华汇数科工程咨询设计有限公司投标联合体|0.5|-|-|-|-|-|-|
|2|天煜诚旭建设集团有限公司、众智学府信息技术有限公司投标联合体|1|-|-|-|-|-|-|
|3|(略)、(略)|20|-|-|-|-|-|-|
|4|北京天川科技发展有限公司|1|-|-|-|-|-|-|
|5|升升集团有限公司、中科华度建设发展有限公司投标联合体|3.5|-|-|-|-|-|-|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
|序号|单位名称|评委A|评委B|评委C|评委D|评委E|评委F|评委G|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|西安易能电子科技有限责任公司、华汇数科工程咨询设计有限公司投标联合体|8.00|42.80|36.80|39.90|40.07|38.20|35.65|
|2|天煜诚旭建设集团有限公司、众智学府信息技术有限公司投标联合体|7.65|45.00|41.00|41.40|40.72|40.60|39.52|
|3|(略)、(略)|49.89|46.30|44.20|42.90|41.39|43.20|43.41|
|4|北京天川科技发展有限公司|7.20|41.70|35.80|39.30|39.90|38.30|34.68|
|5|升升集团有限公司、中科华度建设发展有限公司投标联合体|7.76|43.90|38.50|41.10|40.27|40.80|37.86|
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
|序号|单位名称|报价得分|总得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|西安易能电子科技有限责任公司、华汇数科工程咨询设计有限公司投标联合体|29.97|68.59|
|2|天煜诚旭建设集团有限公司、众智学府信息技术有限公司投标联合体|29.99|71.64|
|3|(略)、(略)|30.00|94.00|
|4|北京天川科技发展有限公司|29.95|68.55|
|5|升升集团有限公司、中科华度建设发展有限公司投标联合体|30.00|73.21|
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
|序号|投标人名称|否决原因|
|:-----:|:-----:|:-----:|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:(略)
地址:(略)
联系人:李建
电话:(略)
电子邮箱:/
8.其他公示内容:无
相关附件:
四方签字(交通).jpg
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号