(略)2026年数字化项目(智能原生平台建设项目等)服务专项公开招标
中标候选人公示
(招标编号:(略))
公示开始时间:2026年9月24日
公示结束时间:2026年9月28日
(略)2026年数字化项目(智能原生平台建设项目等)服务专项公开招标(招标编号:
(略)),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:1.评审情况
1.1中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
|序号|标的|标包|中标候选人排序|中标候选人名称|投标报价|质量|工期/交货期|资格能力条件|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|标的1:客户服务平台(客户产业链用能分析、专变用能管家)建设项目|客户服务平台(客户产业链用能分析、专变用能管家)建设项目|1|(略)|477.7(略)|符合|满足|-|
|2|标的1:客户服务平台(客户产业链用能分析、专变用能管家)建设项目|客户服务平台(客户产业链用能分析、专变用能管家)建设项目|2|深圳科迪新汇信息科技有限公司|480.5(略)|符合|满足|-|
|3|标的3:云景(资产管理全景监控V2.0)建设项目|云景(资产管理全景监控V2.0)建设项目|1|(略)|662.0(略)|符合|满足|-|
|4|标的3:云景(资产管理全景监控V2.0)建设项目|云景(资产管理全景监控V2.0)建设项目|2|深圳市华睿信息技术有限公司|(略)|符合|满足|-|
|5|标的4:电网管理平台(基于AI+的资产管理智能体示范场景、资产管理体系评价及台账管理优化等)建设项目|电网管理平台(基于AI+的资产管理智能体示范场景、资产管理体系评价及台账管理优化等)建设项目|1|(略)|750.5(略)|符合|满足|-|
|6|标的4:电网管理平台(基于AI+的资产管理智能体示范场景、资产管理体系评价及台账管理优化等)建设项目|电网管理平台(基于AI+的资产管理智能体示范场景、资产管理体系评价及台账管理优化等)建设项目|2|深圳市华睿信息技术有限公司|765.5(略)|符合|满足|-|
|7|标的5:2026年数字产品与业务融合运营服务|2026年数字产品与业务融合运营服务|1|(略)|811.8(略)|符合|满足|-|
|8|标的5:2026年数字产品与业务融合运营服务|2026年数字产品与业务融合运营服务|2|(略)|828.5(略)|符合|满足|-|
|9|标的6:智能原生平台建设项目|智能原生平台建设项目|1|(略)|777.1(略)|符合|满足|-|
|10|标的6:智能原生平台建设项目|智能原生平台建设项目|2|悦智人工智能(深圳)有限责任公司|802.1(略)|符合|满足|-|
|11|标的7:电网管理平台(造价核算管理人工智能应用)建设项目|电网管理平台(造价核算管理人工智能应用)建设项目|1|(略)|1(略)|符合|满足|-|
|12|标的7:电网管理平台(造价核算管理人工智能应用)建设项目|电网管理平台(造价核算管理人工智能应用)建设项目|2|广东卓维网络有限公司|1217.5(略)|符合|满足|-|
|13|标的8:2026年云化数据中心分节点双活容灾建设项目|2026年云化数据中心分节点双活容灾建设项目|1|(略)|1368.8(略)|符合|满足|-|
|14|标的8:2026年云化数据中心分节点双活容灾建设项目|2026年云化数据中心分节点双活容灾建设项目|2|江苏润和软件股份有限公司|1423.6(略)|符合|满足|-|
|15|标的9:客户服务平台AI+(社区数字管家、业扩)建设项目|客户服务平台AI+(社区数字管家、业扩)建设项目|1|(略)|1376.1(略)|符合|满足|-|
|16|标的9:客户服务平台AI+(社区数字管家、业扩)建设项目|客户服务平台AI+(社区数字管家、业扩)建设项目|2|深圳市华睿信息技术有限公司|1(略)|符合|满足|-|
1.2中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况(如有)
|序号|标的|标包|中标候选人排序|中标候选人名称|项目负责人姓名|相关证书名称及编号|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|标的1:客户服务平台(客户产业链用能分析、专变用能管家)建设项目|客户服务平台(客户产业链用能分析、专变用能管家)建设项目|1|(略)|/|-|
|2|标的1:客户服务平台(客户产业链用能分析、专变用能管家)建设项目|客户服务平台(客户产业链用能分析、专变用能管家)建设项目|2|深圳科迪新汇信息科技有限公司|/|-|
|3|标的3:云景(资产管理全景监控V2.0)建设项目|云景(资产管理全景监控V2.0)建设项目|1|(略)|/|-|
|4|标的3:云景(资产管理全景监控V2.0)建设项目|云景(资产管理全景监控V2.0)建设项目|2|深圳市华睿信息技术有限公司|/|-|
|5|标的4:电网管理平台(基于AI+的资产管理智能体示范场景、资产管理体系评价及台账管理优化等)建设项目|电网管理平台(基于AI+的资产管理智能体示范场景、资产管理体系评价及台账管理优化等)建设项目|1|(略)|/|-|
|6|标的4:电网管理平台(基于AI+的资产管理智能体示范场景、资产管理体系评价及台账管理优化等)建设项目|电网管理平台(基于AI+的资产管理智能体示范场景、资产管理体系评价及台账管理优化等)建设项目|2|深圳市华睿信息技术有限公司|/|-|
|7|标的5:2026年数字产品与业务融合运营服务|2026年数字产品与业务融合运营服务|1|(略)|/|-|
|8|标的5:2026年数字产品与业务融合运营服务|2026年数字产品与业务融合运营服务|2|(略)|/|-|
|9|标的6:智能原生平台建设项目|智能原生平台建设项目|1|(略)|/|-|
|10|标的6:智能原生平台建设项目|智能原生平台建设项目|2|悦智人工智能(深圳)有限责任公司|/|-|
|11|标的7:电网管理平台(造价核算管理人工智能应用)建设项目|电网管理平台(造价核算管理人工智能应用)建设项目|1|(略)|/|-|
|12|标的7:电网管理平台(造价核算管理人工智能应用)建设项目|电网管理平台(造价核算管理人工智能应用)建设项目|2|广东卓维网络有限公司|/|-|
|13|标的8:2026年云化数据中心分节点双活容灾建设项目|2026年云化数据中心分节点双活容灾建设项目|1|(略)|/|-|
|14|标的8:2026年云化数据中心分节点双活容灾建设项目|2026年云化数据中心分节点双活容灾建设项目|2|江苏润和软件股份有限公司|/|-|
|15|标的9:客户服务平台AI+(社区数字管家、业扩)建设项目|客户服务平台AI+(社区数字管家、业扩)建设项目|1|(略)|/|-|
|16|标的9:客户服务平台AI+(社区数字管家、业扩)建设项目|客户服务平台AI+(社区数字管家、业扩)建设项目|2|深圳市华睿信息技术有限公司|/|-|
2.其他公示内容
无。
3.监督投诉及异议
投标人或其他利害关系人认为本次采购过程中存在违规行为的,或对资格预审文件(如有)、招标文件、评标结果存在异议的,有权通过招标代理机构向招标人提出。异议文件应当包括下列内容:
提出异议人的名称、地址及有效联系方式;
异议事项;
有效线索和相关证明材料。
提出异议人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章,同时还需提交授权委托书;其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议接收机构名称:(略)
异议受理邮箱:(略)
投标人或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的,可通过供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn),按以下步骤进入“三公”信箱提交投诉资料:供应链统一服务平台首页→“三公”信箱。
投诉主体、时间、形式内容等不符合规定的,将不予受理:
(1)投诉人应当是供应链业务活动当事人或其他利害关系人。
(2)投诉应当在投诉人知道或者应当知道之日起10日内提出。
(3)就资格预审文件、采购文件、开标及评审结果投诉的,应当先在规定时限内,通过公示公告注明的异议渠道向招标人提出异议。
(4)投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,包括投诉人和被投诉人名称、有效联系方式、投诉事项和相关请求、证明材料等。针对采购项目的投诉,应当附提出异议的证明文件;投诉人是单位的,应当提交单位负责人签字并加盖公章的书面投诉材料;投诉人是个人的,应当附有效身份证明复印件;投诉有关材料是外文的,应当附有中文译本,由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
(5)投诉人应对反映问题的真实性负责,不得捏造事实、伪造材料或以非法手段取得证明材料进行投诉,一经发现,将按照南方电网公司供应商管理相关制度进行处理。
(6)投诉人应保持联系方式畅通,积极配合投诉核查,同一投诉问题请勿重复或多渠道提交。
(7)投诉处理人员会严格遵守保密规定,不向无关人员透露知悉信息。
4.联系方式
招标人:(略)
联系人:王工
电话:4008100100-2-0
招标代理机构:(略)
地址:(略)
联系人:胡工
电话:4008100100-2-0
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):苏书坚
苏书坚
招标人或其招标代理机构名称:(略)【盖章位置】
2026年09月24日
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号