青岛市城阳区人民医院青岛市城阳区人民医院即时检验POCT管理软件项目中标公告
一、项目名称:
青岛市城阳区人民医院即时检验POCT管理软件项目
二、项目编号:
(略)
三、分包名称:
青岛市城阳区人民医院即时检验POCT管理软件项目
四、招标公告发布日期:
2026年08月27日
23:03:42
五、开标时间:
2026年09月21日
09:30:00
六、采购方式:分散采购
服务类
七、中标情况:
|序号|中标供应商名称|中标供应商地址|中标金额(元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|山东省青岛市高新区丰年路17号13号楼102户|(略)|
八、评标委员会成员名单:
封顺华,
陈学军,
姜涛,
李春泉,
赵良昆
主要中标或者成交标的信息表
|企业名称|名称|服务范围|服务要求|服务时间|服务标准|明细报价|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|(略)|青岛市城阳区人民医院即时检验POCT管理软件项目|详见采购文件|-|3年|完全响应青岛市城阳区人民医院即时检验
POCT
管理软件项目招标文件|(略).0|
资格审查符合性评审结果
|序号|供应商名称|评审结果|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|通过|
|2|青岛佳瑞恒康电子科技有限公司|通过|
|3|青岛志诚鼎盛生物科技有限公司|通过|
|4|青岛宏晟信达商贸有限公司|通过|
评审结果
|投标单位|技术标评委1|技术标评委2|技术标评委3|技术标评委4|技术标评委5|技术标得分|商务标得分|总得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|(略)|68|67|68|67|72|68.4|8|76.4|
|青岛佳瑞恒康电子科技有限公司|54|53|-|58|54|54.4|7.81|62.21|
|青岛志诚鼎盛生物科技有限公司|49|46|39|56|51|48.2|10|58.2|
|青岛宏晟信达商贸有限公司|52|46|39|54|51|48.4|7.93|56.33|
供应商未中标原因
|序号|供应商名称|未中标原因|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|青岛佳瑞恒康电子科技有限公司|综合得分较低|
|2|青岛志诚鼎盛生物科技有限公司|综合得分较低|
|3|青岛宏晟信达商贸有限公司|综合得分较低|
报价公示
|序号|投标单位|报价(元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|(略)|
|2|青岛佳瑞恒康电子科技有限公司|358600|
|3|青岛志诚鼎盛生物科技有限公司|280000|
|4|青岛宏晟信达商贸有限公司|353200|
业绩公示
|序号|项目名称|详细信息|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|(略)|-|-|
|1|赤峰市宁城县中心医院院内POCT规范化管理项目|查看详细信息|
|2|包头市中心医院即时检验质控系统(POCT)项目|查看详细信息|
|3|漯河市中心医院POCT管理软件购置项目|无|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号