黑水县农村公路更新提质及安防设施项目评标结果公示
|项目及标段名称|黑水县农村公路更新提质及安防设施项目黑水县农村公路更新提质及安防设施项目2标段施工|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|项目业主|(略)|项目业主联系电话|(略)|
|招标人|(略)|招标人联系电话|(略)|
|招标代理机构|(略)|招标代理机构联系电话|(略)|
|开标地点|标室29(成都);标室28(成都)|开标时间|2026-08-31
09:30:00|
|公示期|2026-09-02
00:00:00至2026-09-04;23:59:00|投标最高限价(元)|34166565.0000|
|中标候选人及排序|中标候选人名称|投标报价(元)|经评审的投标价(元)|综合评标得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|第一名|中铁十五局集团有限公司|(略).49|-|100|
|第二名|中铁五局集团有限公司|(略)7743.15|-|100|
|第三名|中嘉洪春国际建设有限公司|33081776.56|-|99.92|
中标候选人的评审情况
|序号|中标候选人排序|中标候选人名称|评标专家|商务部分得分|技术部分得分|报价部分得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|中铁十五局集团有限公司|招标人代表1|2|0|98|
|1|中铁十五局集团有限公司|招标人代表2|2|0|98|
|1|中铁十五局集团有限公司|评标专家1|2|0|98|
|1|中铁十五局集团有限公司|评标专家2|2|0|98|
|1|中铁十五局集团有限公司|评标专家3|2|0|98|
|1|中铁十五局集团有限公司|评标专家4|2|0|98|
|1|中铁十五局集团有限公司|评标专家5|2|0|98|
|1|中铁十五局集团有限公司|评标专家6|2|0|98|
|1|中铁十五局集团有限公司|评标专家7|2|0|98|
|2|中铁五局集团有限公司|招标人代表1|2|0|98|
|2|中铁五局集团有限公司|招标人代表2|2|0|98|
|2|中铁五局集团有限公司|评标专家1|2|0|98|
|2|中铁五局集团有限公司|评标专家2|2|0|98|
|2|中铁五局集团有限公司|评标专家3|2|0|98|
|2|中铁五局集团有限公司|评标专家4|2|0|98|
|2|中铁五局集团有限公司|评标专家5|2|0|98|
|2|中铁五局集团有限公司|评标专家6|2|0|98|
|2|中铁五局集团有限公司|评标专家7|2|0|98|
|3|中嘉洪春国际建设有限公司|招标人代表1|2|0|97.92|
|3|中嘉洪春国际建设有限公司|招标人代表2|2|0|97.92|
|3|中嘉洪春国际建设有限公司|评标专家1|2|0|97.92|
|3|中嘉洪春国际建设有限公司|评标专家2|2|0|97.92|
|3|中嘉洪春国际建设有限公司|评标专家3|2|0|97.92|
|3|中嘉洪春国际建设有限公司|评标专家4|2|0|97.92|
|3|中嘉洪春国际建设有限公司|评标专家5|2|0|97.92|
|3|中嘉洪春国际建设有限公司|评标专家6|2|0|97.92|
|3|中嘉洪春国际建设有限公司|评标专家7|2|0|97.92|
第一中标候选人项目管理机构主要人员
|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|
|项目负责人|/|-|-|-|-|
|项目技术负责人|/|-|-|-|-|
|第二中标候选人项目管理机构主要人员|-|-|-|-|-|
|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|
|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|
|项目负责人|/|-|-|-|-|
|项目技术负责人|/|-|-|-|-|
|第三中标候选人项目管理机构主要人员|-|-|-|-|-|
|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|
|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|
|项目负责人|/|-|-|-|-|
|项目技术负责人|/|-|-|-|-|
第一中标候选人类似业绩(中铁十五局集团有限公司)
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|浙江义东高速公路有限公司|义东高速公路东阳(南市至南马)段工程|2021年12月16日|2024年12月20日|路线全11.531km,全线采用新建双向六车道高速公路标准。路基工程:路基挖方315.49万m3,路基填方182.84万m3,圬工砌体8.5万m3。桥涵工程:主线桥梁9座(特大桥2062m/1座、大桥1678.5m/6座,中桥87m/2座),匝道桥梁8座(大桥1102.5m/3座,中桥282m/4座,小桥28m/1座),共有桩基978根,立柱812个,盖梁332个,T梁2051片,矮T梁33片,55m钢混组合梁1跨。涵洞通道40道(圆管涵22道、箱式通道2道、盖板通道15道、盖板涵1道)。
隧道工程:中隧道509.5m/1座(防军隧道),属于分离式隧道(局部小净距),左幅510m,明洞43m,Ⅴ级围岩47m,Ⅳ级围岩330m,Ⅲ级围岩90m;右幅509m,明洞45m,Ⅴ级围岩29m,Ⅳ级围岩435m。
交叉互通:包括枢纽式互通1座(王店枢纽),其中王店枢纽B匝道桥、C匝道桥2#桥两座桥梁上跨东永高速公路),一般互通1座(南马互通)。|862448405|李永山|
|西藏自治区重点公路建设项目管理中心|雅安至叶城国家高速公路拉萨至日喀则机场段茶巴拉服务区至大竹卡段(日喀则段)|2020年6月20日|2024年6月25日|全线按新建双向4车道高速公路标准建设,设计速度100km/h,整体式路基宽度25米,分离式路基单幅宽度13米,桥涵设计汽车荷载为公路-I级,大、中、小桥、涵洞及路基设计洪水频率1/100。海拔4000m左右,路线沿拉日铁路并行布设,在卡如乡西侧跨越雅鲁藏布江经安巴隧道、雄孜隧道、托夏隧道到达本标段终点,路线全长10.760km。主线外工程包括国道318线道路改移1.5km。主要有特长隧道7721.5m/2座,中隧道929m/1座,(左洞8669m/3座,右洞8632m/3座);大桥953.25m/4座,中桥193m/3座,涵洞通道5道。|2471960998|李拉普|
|无|-|-|-|-|-|-|
|第一中标候选人项目负责人类似业绩(中铁十五局集团有限公司)|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|技术负责人|
|/|-|-|-|-|-|-|
|第一中标候选人技术负责人类似业绩(中铁十五局集团有限公司)|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|
|/|-|-|-|-|-|-|
|第二中标候选人类似业绩(中铁五局集团有限公司)|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|
|甘肃路桥公路投资有限公司|S36临洮至康乐至广河高速公路土建工程LKG8标段|2021-09-03|2024-12-15|本标段线路全长3.536km,公路等级为高速,双向四车道,设计时速80公里/小时,项目所在地海拔高度为2100m。|5(略)|刘吉林|
|甘肃路桥公路投资有限公司|临夏至大河家高速公路建设项目土建工程LD06标段|2020-04-01|2023-10-27|本项目采用施工总承包模式建设,我司为施工总承包单位。本项目标段起讫桩号:右线YK16+973~YK22+350,左线ZK16+973~ZK22+342.304,路线全长5.377km。采用双四车道高速公路建设,设计时速80km/h。项目平均海拔2200m,最高海拔2339m。|4(略)|李云国|
|盐城市快速路网建设有限公司|204国道阜宁花园至亭湖新兴段工程YFD3标段|2021-09-25|2024-07-30|本标段工程施工段落里程为K25+640~K32+475,全长6.835公里,采用一级公路标准(快速路),双向六车道断面形式,主道设计时速100Km/h,辅道设计时速40km/h。|7(略)|何涛|
|第二中标候选人项目负责人类似业绩(中铁五局集团有限公司)|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|技术负责人|
|/|-|-|-|-|-|-|
|第二中标候选人技术负责人类似业绩(中铁五局集团有限公司)|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|
|/|-|-|-|-|-|-|
|第三中标候选人类似业绩(中嘉洪春国际建设有限公司)|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|
|南充市顺庆区交通运输局|南充市顺庆区永丰水库交通设施复改建项目|2023年9月28日|2025年9月1日|路线全长13.311km,其中:A线7.466km、B线2.766km、C线0.573km、D线0.741km、G2桥梁起点土路接线0.746km、何家湾至唐家湾段0.705km、G4桥梁终点接线0.175km、G1桥梁终点接线0.142km;新建桥梁主要包括:打锣山大桥长111m,宽8.5m、临江寺大桥长235m,宽7m、盐坝大桥长156m,宽7m、G1中桥长39m,宽7m、G2中桥长82m,宽7m、G3中桥长28m,宽5.5m、G4中桥长31m,宽5.5m。|(略)|冷登明|
|无|-|-|-|-|-|-|
|无|-|-|-|-|-|-|
|第三中标候选人项目负责人类似业绩(中嘉洪春国际建设有限公司)|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|技术负责人|
|/|-|-|-|-|-|-|
|第三中标候选人技术负责人类似业绩(中嘉洪春国际建设有限公司)|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工)日期|建设规模|合同价格(元)|项目负责人|
|/|-|-|-|-|-|-|
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
|投标人名称|投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款)|经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)|综合评估得分或备注|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|中交建筑集团有限公司|33137208.06|-|99.89|
|中铁十九局集团有限公司|33053418.31|-|99.84|
|中铁十八局集团第五工程有限公司|33035651.70|-|99.78|
|四川瑞通工程建设集团有限公司|33165566.31|-|99.78|
|中铁六局集团有限公司|33165781.28|-|99.78|
|四川志德公路工程有限责任公司|33182567.93|-|99.72|
|中交路桥建设有限公司|33199049.54|-|99.66|
|中铁十七局集团有限公司|32992943.49|-|99.65|
|中铁一局集团有限公司|32963560.25|-|99.57|
|道隧蓥通工程有限公司|33226301.13|-|99.57|
|山东省路桥集团有限公司|32861402.22|-|99.26|
|四川宝鑫建设有限公司|33332900.81|-|99.18|
|北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司|32458236.76|-|98.04|
|安徽择正公路工程有限责任公司|33794149.44|-|97.52|
|中交基础设施养护集团有限公司|449968:1.投标函按未按照招标文件规定填报补遗书编号;2.未按照招标文件要求提供投标函附录334051:未按招标文件要求提供投标函附录,未按招标文件要求填写补遗书编号。349476:未按招标文件要求填写补遗编号,未提供投标函附录。616977:投标文件没有按招标文件1.1条要求填写补遗文件号,没有提供投标函附录473207:未按招标文件要求填写补遗编号,未按招标文件要求提供投标函附录25690:投标涵未按招标文件格式填报补疑编号且未提供投标函附录204521:投标函未填写补遗编号|-|0|
|中化学交通建设集团有限公司|449968:投标函按未按照招标文件规定填报补遗书编号334051:未按招标文件要求填写补遗书编号。349476:未按招标文件要求填写补遗编号616977:投标文件没有按招标文件1.1条要求填写补遗文件号473207:未按招标文件要求填写补遗编号;25690:投标涵未按招标文件格式填报补疑编号204521:投标函未填写补遗编号|-|0|
|山东省公路桥梁建设集团有限公司|449968:未按招标文件要求填写补遗编号;334051:未按招标文件要求填写补遗编号349476:未按招标文件要求填写补遗编号616977:投标文件没有按招标文件1.1条要求填写补遗文件号473207:未按招标文件要求填写补遗编号25690:投标涵未按招标文件格式填报补疑编号204521:投标函未填写补遗编号|-|0|
|四川君羊建设集团有限公司|449968:未按招标文件要求填写补遗编号;334051:未按招标文件要求填写补遗编号349476:未按招标文件要求填写补遗编号616977:投标文件没有按招标文件1.1条要求填写补遗文件号473207:未按招标文件要求填写补遗编号25690:投标涵未按招标文件格式填报补疑编号204521:投标函未填写补遗编号|-|0|
|其它需公示的内容|无|-|-|
|监督部门名称及监督电话|项目审批部门:黑水县发展改革和经信商务局|-|联系电话:08376722362|
|监督部门名称及监督电话|行业主管部门:黑水县交通运输局|-|联系电话:08376722143|
|异议投诉注意事项|1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。|-|-|
|招标人主要负责人签字、盖单位章:|-|招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:|-|
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是(略)的,“中标候选人名称”中(略)各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”
应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、
监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15
9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号