永城市
2024年农村公路建设及安防工程(安防部分)项目
第一标段(包)中标候选人公示
(略)受(略)的委托,就永城市
2024年农村公路建设及安防工程(安防部分)项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况:
1、项目名称:永城市2024年农村公路建设及安防工程(安防部分)项目
2、招标编号:
永工程【2026】008号采购编号:(略)
项目编号:/
3、建设内容及规模:永城市2024年农村公路建设及安防工程(安防部分)项目,包含19个子项,处理隐患里程约66.8Km
4、建设地点:商丘市-永城市
5、资金来源:财政资金
6、最高投标限价:
第一标段(施工):(略)
第二标段(监理):(略);
二、招标公告发布媒体及时间:
本项目招标公告于2026年9月3日在《商丘市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》上发布。
三、评标信息:
1、评标日期:2026年9月23日
2、评标地点:永城市公共资源交易中心、晋城市公共资源交易中心
四、中标候选人情况:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
|序号|中标候选人名称|投标报价(元)|项目经理|质量|工期|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|(略).71|王学江|合格|180日历天|
|(略)武建设集团有限公司|4351588.40|袁红爱|合格|180日历天|
|3|河南天筑建设发展集团有限公司|4397162.67|李军兵|合格|180日历天|
|4|河南启豪建设工程有限公司|4356451.06|张广平|合格|180日历天|
|5|河南永骏建设工程有限公司|4354832.82|唐蔚娜|合格|180日历天|
|6|河南宣阳建设工程有限公司|4362129.88|徐宁|合格|180日历天|
|7|河南豫商建工有限公司|4359700.71|杨昊宇|合格|180日历天|
|8|河南腾华建设工程有限公司|4362412.29|张丽芳|合格|180日历天|
|9|中原跃发建设工程有限公司|4351981.35|李晓娟|合格|180日历天|
|10|河南聚业建设工程有限公司|4356901.46|赵玉江|合格|180日历天|
|11|河南鼎鑫建设工程有限公司|4383194.49|张立强|合格|180日历天|
2、中标候选人资质情况
|序号|中标候选人名称|招标文件资质要求|响应情况|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有公路工程施工总承包
三级
及以上资质;具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且信誉良好。|响应|
|(略)武建设集团有限公司|本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有公路工程施工总承包
三级
及以上资质;具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且信誉良好。|响应|
|3|河南天筑建设发展集团有限公司|本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有公路工程施工总承包
三级
及以上资质;具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且信誉良好。|响应|
|4|河南启豪建设工程有限公司|本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有公路工程施工总承包
三级
及以上资质;具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且信誉良好。|响应|
|5|河南永骏建设工程有限公司|本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有公路工程施工总承包
三级
及以上资质;具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且信誉良好。|响应|
|6|河南宣阳建设工程有限公司|本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有公路工程施工总承包
三级
及以上资质;具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且信誉良好。|响应|
|7|河南豫商建工有限公司|本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有公路工程施工总承包
三级
及以上资质;具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且信誉良好。|响应|
|8|河南腾华建设工程有限公司|本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有公路工程施工总承包
三级
及以上资质;具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且信誉良好。|响应|
|9|中原跃发建设工程有限公司|本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有公路工程施工总承包
三级
及以上资质;具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且信誉良好。|响应|
|10|河南聚业建设工程有限公司|本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有公路工程施工总承包
三级
及以上资质;具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且信誉良好。|响应|
|11|河南鼎鑫建设工程有限公司|本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有公路工程施工总承包
三级
及以上资质;具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且信誉良好。|响应|
3、中标候选人项目管理人员情况
|序号|中标候选人名称|人员类别|姓名|职务|职业资格证书或职称证书名称|证书编号|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|项目经理|王学江|项目经理|中华人民共和国二级建造师注册证|豫241212297633|
|1|(略)|项目经理|张金龙|项目总工程师|河南省专业技术人员任职资格证书(中级工程师)|C(略)059|
|1|(略)|项目经理|王君|施工员|住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证(施工员)|041(略)00209|
|1|(略)|项目经理|张森|安全员|公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全成产考核证书(交安C)|豫交安C19G01098|
|1|(略)|项目经理|刘威|质量员|住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证(质量员)|041(略)00183|
|1|(略)|项目经理|左丽娜|资料员|住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证(资料员)|041(略)00623|
|1|(略)|项目经理|张爱霞|造价工程师|中华人民共和国一级造价工程师注册证书(一级造价师)|建[造]12234154015778|
|1|(略)|项目经理|王海军|造价工程师|中华人民共和国一级造价工程师注册证书(一级造价师)|建[造]12244154037800|
|(略)武建设集团有限公司|项目经理|袁红爱|项目经理|建造师注册证(一级)|豫(略)00424|
|(略)武建设集团有限公司|项目经理|张伟|项目总工程师|职称证(中级)|C20230950052603000171|
|(略)武建设集团有限公司|项目经理|郝亭亭|专职安全生产管理人员|安全生产考核证|豫交安C22G00979|
|(略)武建设集团有限公司|项目经理|武朝锋|施工员|岗位证|2024JX1010023|
|(略)武建设集团有限公司|项目经理|张浩|质量员|岗位证|2024JX1010024|
|(略)武建设集团有限公司|项目经理|韩兴卫|材料员|岗位证|0412311100015000049|
|(略)武建设集团有限公司|项目经理|赵芳|资料员|岗位证|041231(略)65|
|(略)武建设集团有限公司|项目经理|赵亚姣|安全员|安全生产考核证C|豫建安C3(2023)1165578|
|(略)武建设集团有限公司|项目经理|李淑翠|造价师|造价师证(一级)|建[造]11234100012166|
|3|河南天筑建设发展集团有限公司|项目经理|李军兵|项目经理|建造师注册证书(一级)|豫(略)06130|
|3|河南天筑建设发展集团有限公司|项目经理|张昆|项目总工程师|职称证(中级)|C20(略)3601134|
|3|河南天筑建设发展集团有限公司|项目经理|胡国迷|专职安全员|安全生产考核合格证(中级)|豫交安C25G01833|
|3|河南天筑建设发展集团有限公司|项目经理|李斗|安全员|安全员证|JP880416112|
|3|河南天筑建设发展集团有限公司|项目经理|杜志亮|施工员|施工员证|JP88070320|
|3|河南天筑建设发展集团有限公司|项目经理|邓维峰|质量员|质量员证|JP88070321|
|3|河南天筑建设发展集团有限公司|项目经理|王一伦|材料员|材料员证(中级)|2025JP060537|
|3|河南天筑建设发展集团有限公司|项目经理|徐晨|资料员|资料员证|2025JP060539|
|3|河南天筑建设发展集团有限公司|项目经理|刘姗姗|造价员|造价员证(中级)|2023JX0509835|
|3|河南天筑建设发展集团有限公司|项目经理|王月云|测量员|测量员证(中级)|JP880807254|
|4|河南启豪建设工程有限公司|项目经理|张广平|项目经理|二级建造师注册证书|豫2412022202310148|
|4|河南启豪建设工程有限公司|项目经理|边振蒙|技术负责人|职称证(中级)|C202009D3089902900032|
|4|河南启豪建设工程有限公司|项目经理|吴趁心|施工员|岗位证|JP88072374|
|4|河南启豪建设工程有限公司|项目经理|牛乐园|安全员/专职安全生产管理人员|岗位证、安全生产考核合格证(c级)|JP88012924、豫建安C3(2024)1072916|
|4|河南启豪建设工程有限公司|项目经理|汪先勇|质量员|岗位证|2401030600340455|
|4|河南启豪建设工程有限公司|项目经理|田宏旭|资料员|岗位证|JP88072767|
|4|河南启豪建设工程有限公司|项目经理|王海涛|注册造价工程师|注册造价师证岗位证|建[造](略)395|
|5|河南永骏建设工程有限公司|项目经理|唐蔚娜|项目经理|注册建造师(二级)|豫241181941089|
|5|河南永骏建设工程有限公司|项目经理|王立人|技术负责人|工程师(中级)|C20200972(略)1|
|5|河南永骏建设工程有限公司|项目经理|孙永晶|专职安全员|安全生产考核证(C证)|豫交安C24G01333|
|5|河南永骏建设工程有限公司|项目经理|滑冰|施工员|培训合格证(初级)|0412510400050000005|
|5|河南永骏建设工程有限公司|项目经理|仝颢|质量员|培训合格证(初级)|0412410900031000010|
|5|河南永骏建设工程有限公司|项目经理|高栋|材料员|培训合格证(初级)|0412411100031000006|
|5|河南永骏建设工程有限公司|项目经理|赵晓芳|资料员|培训合格证(初级)|061(略)00106|
|5|河南永骏建设工程有限公司|项目经理|王莹|造价师|注册造价师证书(一级)|建[造]11224100008655|
|6|河南宣阳建设工程有限公司|项目经理|徐宁|项目经理|中华人民共和国二级建造师注册证书|豫241081017396|
|6|河南宣阳建设工程有限公司|项目经理|赵涛|项目总工程师|职称证(中级)|C1(略)16|
|6|河南宣阳建设工程有限公司|项目经理|杨满霞|专职安全生产管理人员|安全生产考核合格证书(C级)|豫建安C3(2026)1005328|
|6|河南宣阳建设工程有限公司|项目经理|张传彪|施工员|上岗证|0412410400001000048|
|6|河南宣阳建设工程有限公司|项目经理|樊艳文|质量员|上岗证|0412610900060000042|
|6|河南宣阳建设工程有限公司|项目经理|朱秀玲|资料员|上岗证|041251(略)32|
|6|河南宣阳建设工程有限公司|项目经理|赵小妮|造价工程师|注册造价师证(一级)|建[造]11234100015196|
|6|河南宣阳建设工程有限公司|项目经理|殷宇星|造价工程师|注册造价师证(一级)|建[造]11204100001204|
|7|河南豫商建工有限公司|项目经理|杨昊宇|项目经理|建造师证(二级)|豫2412021202301757|
|7|河南豫商建工有限公司|项目经理|于磊|项目总工程师|职称证(中级)|C(略)220|
|7|河南豫商建工有限公司|项目经理|母雪莹|项目总工程师|职称证(中级)|C202409240(略)|
|7|河南豫商建工有限公司|项目经理|孙淑文|专职安全员|安全员证|豫建安C3(2026)1048963|
|7|河南豫商建工有限公司|项目经理|王涛|质量员|岗位证|0412310900015000370|
|7|河南豫商建工有限公司|项目经理|李雪峰|施工员|岗位证|0412410400001000107|
|7|河南豫商建工有限公司|项目经理|李博文|安全员|岗位证|JP88102309|
|7|河南豫商建工有限公司|项目经理|楚亚丽|材料员|岗位证|0412311100015000660|
|7|河南豫商建工有限公司|项目经理|王腾业|资料员|岗位证|041251(略)83|
|7|河南豫商建工有限公司|项目经理|杨梦宇|预算员|岗位证|Y0412601001300093|
|8|河南腾华建设工程有限公司|项目经理|张丽芳|项目经理|建造师证(二级)|豫241151607438|
|8|河南腾华建设工程有限公司|项目经理|赵二利|项目总工程师|职称证(中级)|C20250940022500000163|
|8|河南腾华建设工程有限公司|项目经理|李红梅|专职安全员|安全生产考核合格证(C类)|豫交安C25G01197|
|8|河南腾华建设工程有限公司|项目经理|王志宽|施工员|岗位证(初级)|202025001436|
|8|河南腾华建设工程有限公司|项目经理|王建苹|质量员|岗位证(初级)|H41(略)4|
|8|河南腾华建设工程有限公司|项目经理|张宏|资料员|岗位证(初级)|041231(略)82|
|8|河南腾华建设工程有限公司|项目经理|师恭贺|测量员|岗位证|Y0412300800400064|
|8|河南腾华建设工程有限公司|项目经理|李彦波|造价师|造价师证(一级)|建[造]12204154008628|
|9|中原跃发建设工程有限公司|项目经理|李晓娟|项目经理|二级建造师|川2512012201367385|
|9|中原跃发建设工程有限公司|项目经理|廖武|总工程师|职称证(中级)|130876861|
|9|中原跃发建设工程有限公司|项目经理|唐佳佳|专职安全生产管理人员|安全生产考核合格证(交安C)|川交安C23G13989|
|9|中原跃发建设工程有限公司|项目经理|芦金满|施工员|施工员岗位证|0412510400060000120|
|9|中原跃发建设工程有限公司|项目经理|曾慧君|材料员|材料员岗位证|051(略)01917|
|9|中原跃发建设工程有限公司|项目经理|韩振岭|资料员|资料员岗位证|036211(略)76|
|9|中原跃发建设工程有限公司|项目经理|辜方怡|质量员|质量员岗位证|0512310900061000016|
|10|河南聚业建设工程有限公司|项目经理|赵玉江|项目经理|建造师证(二级)|豫241151577105|
|10|河南聚业建设工程有限公司|项目经理|仝强林|项目总工程师|职称证(中级)|C20240950052603000200|
|10|河南聚业建设工程有限公司|项目经理|杨慧丰|专职安全生产管理人员|安全生产考核证(C级)|豫交安C24G00572|
|10|河南聚业建设工程有限公司|项目经理|孔卫帅|安全员|安全生产考核证(C级)|豫交安C26G01438|
|10|河南聚业建设工程有限公司|项目经理|程豪|施工员|施工员证|公施(24)42196|
|10|河南聚业建设工程有限公司|项目经理|赵姣姣|质量员|质量员证|公质(24)04054|
|10|河南聚业建设工程有限公司|项目经理|刘瑞敏|资料员|资料员证|041241(略)64|
|10|河南聚业建设工程有限公司|项目经理|牛金洢|材料员|材料员证|0412411100009000328|
|10|河南聚业建设工程有限公司|项目经理|张嘉伟|测量员|测量员证|JP88041492|
|10|河南聚业建设工程有限公司|项目经理|王顺涵|注册造价师|造价师证(一级)|建[造]11224100009111|
|11|河南鼎鑫建设工程有限公司|项目经理|张立强|项目经理|建造师证(二级)|豫241131459528|
|11|河南鼎鑫建设工程有限公司|项目经理|周贝贝|项目总工程师|工程师证(中级)|C20(略)3400691|
|11|河南鼎鑫建设工程有限公司|项目经理|黄丹|施工员|施工员证|202023000544|
|11|河南鼎鑫建设工程有限公司|项目经理|辛亚男|专职安全员|安全员证|豫交安C21G00614|
|11|河南鼎鑫建设工程有限公司|项目经理|杨彬|质量员|质量员证|公质(25)04779|
|11|河南鼎鑫建设工程有限公司|项目经理|刘娟|资料员|资料员证|041231(略)40|
|11|河南鼎鑫建设工程有限公司|项目经理|董婷婷|造价师|造价师证(一级)|建[造]11(略)3|
4、中标候选人企业业绩
|序号|中标候选人名称|工程名称|建设单位名称|合同签订时间|合同金额|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|G105线(豫鲁交界-郑庄立交)段路面预防养护工程施工及监理|商丘市公路事业发展中心|2023年6月8日|(略)|
|(略)武建设集团有限公司|开封市祥符区农村公路村道改建项目|开封市祥符区交通工程技术保障服务中心|2025年1月10日|(略)|
|3|河南天筑建设发展集团有限公司|宁陵县G310(民权交界-孔集段)结构性修复养护工程项目|宁陵县公路事业发展中心|2023年1月12日|(略)|
|4|河南启豪建设工程有限公司|清丰县X002(仙庄镇S301至六塔)道路改建工程|清丰县公路管理局|2025年5月16日|(略)|
|5|河南永骏建设工程有限公司|2024年度尉氏县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接农村基础设施及产业发展配套设施项目第七批一标农村道路建设项目(前大庄、王老村、李岗村)|尉氏县乡村振兴局|2024年7月4日|(略)|
|6|河南宣阳建设工程有限公司|睢县2024年河南省重点民生实事建设项目(第一批)第二标段|睢县交通运输局|2024年9月27日|(略)|
|6|河南宣阳建设工程有限公司|睢县河集乡人民政府睢县2025年河集乡大郭村、余林村新修道路建设项目第一标段(二次)|睢县河集乡人民政府|2025年10月29日|7(略)|
|7|河南豫商建工有限公司|商丘市公路事业发展中心城乡一体化示范区孙菜园村C121、C122等道路结构性修复养护工程项目|商丘市公路事业发展中心|2025年9月1日|(略)|
|7|河南豫商建工有限公司|贾寨镇孟庄村路面硬化工程|商丘市城乡一体化示范区贾寨镇人民政府|2024年11月5日|4(略)|
|7|河南豫商建工有限公司|贾寨镇张堤口马楼村道路改造工程|商丘市城乡一体化示范区贾寨镇人民政府|2024年6月25日|3(略)|
|8|河南腾华建设工程有限公司|辉县市黄水乡南观音掌至北观音掌(农村公路修复性养护)工程|辉县市黄水乡人民政府|2023年10月10日|5(略)|
|9|中原跃发建设工程有限公司|/|-|-|-|
|10|河南聚业建设工程有限公司|马边彝族自治县民主镇大田村2025年宜居宜业和美乡村创建交通补短项目|马边彝族自治县民主镇人民政府|2025年8月25日|(略)|
|11|河南鼎鑫建设工程有限公司|新乡市牧野区牧野镇C119东黑堆村道养护项目|新乡市牧野区牧野镇东黑堆村村民委员会|2024年7月8日|5(略)|
5、中标候选人项目经理业绩
|中标候选人名称|项目经理|工程名称|建设单位名称|合同签订时间|合同金额(元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|/|-|-|-|-|-|
6、中标候选人其他管理人员业绩
|中标候选人名称|岗位、姓名|工程名称|建设单位名称|合同签订时间|合同金额(元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|/|-|-|-|-|-|
五、中标候选人综合得分情况:
1、技术及综合标得分
|序号|投标企业名称|评审项目|评委(A)|评委(B)|评委(C)|评委(D)|评委(E)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|技术标评审|25|28|16.5|24|25|
|1|(略)|综合标评审|20|17.5|17|17.5|18|
|(略)武建设集团有限公司|技术标评审|16|24|16.5|22|24|
|(略)武建设集团有限公司|综合标评审|15|17.5|-|16.5|17.5|
|3|河南天筑建设发展集团有限公司|技术标评审|26|24|17.5|22|26|
|3|河南天筑建设发展集团有限公司|综合标评审|14|14.5|-|13.5|15|
|4|河南启豪建设工程有限公司|技术标评审|25|24|17|22|24|
|4|河南启豪建设工程有限公司|综合标评审|12|14.5|14|13.5|14|
|5|河南永骏建设工程有限公司|技术标评审|20|24|16.5|24|-|
|5|河南永骏建设工程有限公司|综合标评审|14|14.5|-|14|14.5|
|6|河南宣阳建设工程有限公司|技术标评审|18|24|17|24|25|
|6|河南宣阳建设工程有限公司|综合标评审|14|14.5|13.5|14.5|-|
|7|河南豫商建工有限公司|技术标评审|16|24|17|24|25|
|7|河南豫商建工有限公司|综合标评审|15|14.5|-|-|-|
|8|河南腾华建设工程有限公司|技术标评审|14|24|18|24|25|
|8|河南腾华建设工程有限公司|综合标评审|13|14.5|14|14.5|-|
|9|中原跃发建设工程有限公司|技术标评审|24|28|18|22|25|
|9|中原跃发建设工程有限公司|综合标评审|10.5|12.5|11.5|11|13|
|10|河南聚业建设工程有限公司|技术标评审|14|24|18|22|24|
|10|河南聚业建设工程有限公司|综合标评审|12|14.5|14|13.5|14|
|11|河南鼎鑫建设工程有限公司|技术标评审|14|24|17.5|22|24|
|11|河南鼎鑫建设工程有限公司|综合标评审|12|14.5|13.5|13|14.5|
2、投标报价及综合得分
|序号|投标企业名称|报价得分|总得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|49.34|91.04|
|(略)武建设集团有限公司|49.71|87.01|
|3|河南天筑建设发展集团有限公司|49.55|86.95|
|4|河南启豪建设工程有限公司|49.76|85.76|
|5|河南永骏建设工程有限公司|49.74|85.74|
|6|河南宣阳建设工程有限公司|49.83|85.63|
|7|河南豫商建工有限公司|49.80|85.60|
|8|河南腾华建设工程有限公司|49.83|84.93|
|9|中原跃发建设工程有限公司|49.71|84.81|
|10|河南聚业建设工程有限公司|49.77|83.77|
|11|河南鼎鑫建设工程有限公司|49.87|83.67|
六、未进入中标候选人的投标企业情况:
|序号|投标企业名称|报价(元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|永城市畅安交通建设工程有限公司|(略)1366.08|
|2|中州梦建设集团有限公司|4347135.45|
|3|永城市城市建设集团有限公司|4485721.95|
|4|立坤建设有限公司|4490671.60|
七、否决投标情况及原因:
|序号|否决投标企业|否决环节|否决原因|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|永城市畅安交通建设工程有限公司|符合性评审|项目经理一级建造师注册证书使用有效期过期;无项目经理和总工程师的无行贿犯罪证明查询(评标委员会成员一致认定)|
八、招标文件及法律法规规章规定公示的其他内容:无
九、公示期:2026年9月25日至2026年9月30日
十、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加盖公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式
招标人:(略)
地址:河南省商丘市永城市演集街道芒砀路
491
号
联系人:申先生
电话:(略)
招标代理机构:(略)
地址:河南省郑州市金水区政七街
4
号
联系人:崔文豪
电话:(略)3
监督单位:永城市交通运输局
地址:永城市芒砀路
491
号
联系人:肖先生
电话:0370—5133826
发布人:(略)
2026年09月24日
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号