佳木斯郊区2024年城市管网燃气监测装置项目
中标候选人公示
佳木斯郊区2024年城市管网燃气监测装置项目评标工作于2026年09月23日在佳木斯市公共资源交易中心完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3日。
招标投标行政监督与受理投诉单位:佳木斯市建设工程项目服务中心
联系电话:(略)
招标人:(略)
地址:(略)
联系人:万先生
联系电话:(略)
招标代理机构:(略)
地址:(略)
联系人:李秀琴
电话:(略)
邮箱:(略)
一、中标候选人名单
|项目名称
(标段)|排序|中标候选人|投标报价(元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|佳木斯郊区2024年城市管网燃气监测装置|1|(略)|(略).50|
|佳木斯郊区2024年城市管网燃气监测装置|2|上海真兰仪表科技股份有限公司|30008150.00|
|佳木斯郊区2024年城市管网燃气监测装置|3|杭州先锋电子技术股份有限公司|30040100.00|
二、中标候选人信息
第一中标候选人
|投标人名称|-|(略)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|交货地点|-|佳木斯市郊区(招标人指定地点)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交货期|-|合同签订后30日内|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(一)填报的项目业绩
(注:须按“近年完成的类似项目汇总表”逐项填写)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|-|-|-|主要信息(如数量、合同金额等)|-|-|-|-|-|备注|
|1|山东省燃气安全监管一体化平台(一期)新建项目|-|-|-|3(略)|-|-|-|-|-|无|
|2|阿勒泰地区富蕴县2024年城市燃气管道等老化更新改造建设项目--(监测设备及相关配套附属设备)|-|-|-|482.0(略)|-|-|-|-|-|无|
|3|喀左城区燃气老旧管网更新改造项目|-|-|-|531.3(略)|-|-|-|-|-|无|
|4|安康市城市基础设施生命线安全建设项目(一期)--桥隧专项|-|-|-|378.3(略)|-|-|-|-|-|无|
|(二)其他需要公示的内容|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资质要求:满足招标文件要求|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(四)评分情况|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|评委编号评分项目|-|-|评委1|评委2|-|评委3|评委4|评委5|评委6|评委7|-|
|技术部分|-|-|49|35.2|-|51.2|54|51.3|55|56|-|
|综合部分|-|-|13.71|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投标报价|-|-|29.78|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总分|-|-|93.73|-|-|-|-|-|-|-|-|
第二中标候选人
|投标人名称|-|上海真兰仪表科技股份有限公司|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|交货地点|-|佳木斯市郊区(招标人指定地点)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交货期|-|合同签订后30日内|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(一)填报的项目业绩
(注:须按“近年完成的类似项目汇总表”逐项填写)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|-|-|-|主要信息(如数量、合同金额等)|-|-|-|-|-|备注|
|1|埋地桩式可燃气体探测器采购项目|-|-|-|8(略)|-|-|-|-|-|无|
|2|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(二)其他需要公示的内容|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资质要求:满足招标文件要求|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(四)评分情况|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|评委编号评分项目|-|-|评委1|评委2|-|评委3|评委4|评委5|评委6|评委7|-|
|技术部分|-|-|52.5|46.5|-|49.8|53|50|46|46.5|-|
|综合部分|-|-|7.14|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投标报价|-|-|29.61|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总分|-|-|85.94|-|-|-|-|-|-|-|-|
第三中标候选人
|投标人名称|-|杭州先锋电子技术股份有限公司|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|交货地点|-|佳木斯市郊区(招标人指定地点)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交货期|-|合同签订后30日内|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(一)填报的项目业绩
(注:须按“近年完成的类似项目汇总表”逐项填写)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|-|-|-|主要信息(如数量、合同金额等)|-|-|-|-|-|备注|
|1|梅州中心城区城市燃气设施更新改造智慧化项目设备采购|-|-|-|1779.4(略)|-|-|-|-|-|无|
|2|陕西赛福燃气科技有限公司密闭空间可燃气体监测终端ODM项目|-|-|-|单价合同|-|-|-|-|-|无|
|3|甘肃昆仑燃气有限公司阀并泄露检测设备安装及数据采集上传框架单位选商项自|-|-|-|单价合同|-|-|-|-|-|无|
|4|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(二)其他需要公示的内容|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资质要求:满足招标文件要求|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(四)评分情况|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|评委编号评分项目|-|-|评委1|评委2|-|评委3|评委4|评委5|评委6|评委7|-|
|技术部分|-|-|52.5|42|-|50|53|50.5|47|48|-|
|综合部分|-|-|7|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投标报价|-|-|29.59|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总分|-|-|85.59|-|-|-|-|-|-|-|-|
三、评标情况
无
四、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请以书面方式向招标人或招标代理机构提出。如无异议,公示期结束后预中标人即为中标人。
公示期:2026年09月23日至2026年09月26日
五、其他
无
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号