中国电信甘肃庆阳智能算力中心运维中心土建工程EPC总承包项目中标候选人公示

甘肃省庆阳市西峰区 中标候选人
发布时间: 2026-09-25 16:51:12
正文内容

公示:

中国电信甘肃庆阳智能算力中心运维中心土建工程EPC总承包项目中标候选人公示

2026-09-25

中国电信甘肃庆阳智能算力中心运维中心土建工程EPC总承包项目

中标候选人公示

|招标人|-|(略)|-|-|-|招标人联系电话|-|-|-|王亚坪

(略)|-|-|-|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|招标代理机构|-|(略)|-|-|-|招标代理机构联系电话|-|-|-|戚亚红

(略)|-|-|-|

|开标时间|-|2026年09月24日09时00分|-|-|-|开标地点|-|-|-|庆阳市公共资源交易中心第五开标大厅|-|-|-|

|公示开始时间|-|2026年09月25日|-|-|-|公示结束时间|-|-|-|2026年09月28日|-|-|-|

|评标委员会评分情况(一)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|序号|中标候选人名称(联合体成员名称)|评标委员会成员|方案设计部分评分|方案设计部分最终得分|项目管理组织方案部分评分|项目管理组织方案部分最终得分|资信业绩部分评分|资信业绩部分最终得分|BIM技术应用部分评分|BIM技术应用部分最终得分|投标报价得分|总得分|无|

|01|(略)|评委1|17|16.56|23|21.54|5|-|4|4.38|44.69|92.17|无|

|01|(略)|评委2|17.15|16.56|2.2|21.54|5|-|4.5|4.38|44.69|92.17|无|

|01|(略)|评委3|19.7|16.56|25|21.54|5|-|-|4.38|44.69|92.17|无|

|01|(略)|评委4|15.4|16.56|20.9|21.54|5|-|4.6|4.38|44.69|92.17|无|

|01|(略)|评委5|12.64|16.56|20|21.54|5|-|4|4.38|44.69|92.17|无|

|01|(略)|评委6|14.8|16.56|20|21.54|5|-|4|4.38|44.69|92.17|无|

|01|(略)|评委7|18.1|16.56|23.8|21.54|5|-|4.8|4.38|44.69|92.17|无|

|02|贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司(上海邮电设计咨询研究院有限公司)|评委1|15|13.57|21|18.04|2|-|-|3.0|44.48|81.09|无|

|02|贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司(上海邮电设计咨询研究院有限公司)|评委2|13.84|13.57|1.65|18.04|2|-|3|3.0|44.48|81.09|无|

|02|贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司(上海邮电设计咨询研究院有限公司)|评委3|16.5|13.57|21|18.04|2|-|3|3.0|44.48|81.09|无|

|02|贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司(上海邮电设计咨询研究院有限公司)|评委4|12|13.57|18.9|18.04|2|-|3.8|3.0|44.48|81.09|无|

|02|贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司(上海邮电设计咨询研究院有限公司)|评委5|9.73|13.57|15.3|18.04|2|-|3|3.0|44.48|81.09|无|

|02|贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司(上海邮电设计咨询研究院有限公司)|评委6|11.6|13.57|16|18.04|2|-|3|3.0|44.48|81.09|无|

|02|贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司(上海邮电设计咨询研究院有限公司)|评委7|16.8|13.57|20|18.04|2|-|3|3.0|44.48|81.09|无|

|03|广西建工集团第四建筑工程有限责任公司(中讯邮电咨询设计院有限公司)|评委1|14.2|11.54|20|16.86|3|-|4|2.64|44.59|78.63|无|

|03|广西建工集团第四建筑工程有限责任公司(中讯邮电咨询设计院有限公司)|评委2|10.65|11.54|1.4|16.86|3|-|2.5|2.64|44.59|78.63|无|

|03|广西建工集团第四建筑工程有限责任公司(中讯邮电咨询设计院有限公司)|评委3|16.8|11.54|20|16.86|3|-|1|2.64|44.59|78.63|无|

|03|广西建工集团第四建筑工程有限责任公司(中讯邮电咨询设计院有限公司)|评委4|9.3|11.54|18.1|16.86|3|-|3.4|2.64|44.59|78.63|无|

|03|广西建工集团第四建筑工程有限责任公司(中讯邮电咨询设计院有限公司)|评委5|5.91|11.54|14.5|16.86|3|-|2.2|2.64|44.59|78.63|无|

|03|广西建工集团第四建筑工程有限责任公司(中讯邮电咨询设计院有限公司)|评委6|8.2|11.54|16|16.86|3|-|-|2.64|44.59|78.63|无|

|03|广西建工集团第四建筑工程有限责任公司(中讯邮电咨询设计院有限公司)|评委7|16.6|11.54|16.5|16.86|3|-|2.1|2.64|44.59|78.63|无|

|中标候选人信息(二)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|排序|-|第一名|-|-|-|第二名|-|-|-|第三名|-|-|-|

|中标候选人名称|(略)|贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司(上海邮电设计咨询研究院有限公司)|广西建工集团第四建筑工程有限责任公司(中讯邮电咨询设计院有限公司)|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|企业资质等级|设计:工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质;施工:建筑工程施工总承包二级|施工:建筑工程施工总承包一级;设计:建筑行业(建筑工程专业)(甲级)|设计:建筑行业(建筑工程)甲级;施工:建筑工程施工总承包特级|

|企业业绩|1、中国电信甘肃公司庆阳云计算大数据中心土建项目EPC总承包项目

2、中国电信甘肃庆阳智能算力中心二期土建EPC总承包项目|1、彩云湖小学麦子山校区项目

2、建发·央著项目(BY-11-03-02地块)二标段施工

3、经开区新能源产业示范基地项目

4、上海临港4号数据中心项目|1、广州市第六中学(从化校区)工程

2、临政储出[2022]6号地块项目

3、广西公共卫生应急技术中心(中国—东盟疾病防控交流合作中心)大楼

4、2024年中国联通陕西西咸基地研发运维楼新建工程合同|

|投标报价|(略).(略)|1(略)|1(略)|

|工期(日历天)|300|-|-|

|质量目标|设计要求的质量标准:符合国家、行业、地方现行规范、标准,满足当地规划部门有关规划设计要求,并通过各阶段审查。设备要求的质量标准:满足设计、发包人要求,并达到国家、行业和地方现行的相关技术标准。施工要求的质量标准:满足设计要求并达到国家、行业和地方现行的相关技术标准、工程质量应符合相关质量验收标准,一次性验收合格并通过竣工验收备案。|-|-|

|项目负责人姓名|马汀|敖震勇|马孝俊|

|项目负责人资质等级及执业资格证号|一级注册建筑师

注册编号:20213303733|二级建造师注册证书

注册编号:贵25220(略)|一级建造师注册证书

注册编号:桂(略)00379|

|项目负责人业绩|1、中国电信长三角国家枢纽嘉兴算力中心项目一期工程ECC监控中心装修项目EPC工程总承包项目

2、京蒙绿色算力产业园项目一期

3、京蒙绿色算力产业园项目二期

4、北京大兴智慧科技产业园|/|广西壮族自治区南溪山医院教学楼及配套综合楼项目工程总承包|

|技术负责人及证书编号|姓名:冯福元职称证编号:62202013059960|姓名:郭甫勇职称证编号:黔高2019003300|姓名:肖建豪职称证编号:1512155|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|安全生产负责人及执业资格证号|姓名:张天荣编号:甘建安C3(2023)0009871|姓名:叶攀编号:黔建安C3(2023)0084673|姓名:廖琳珲编号:桂建安C3(2016)0002708|

废标情况(三)

|序号|投标人名称|废标原因及依据|

|:-----:|:-----:|:-----:|

|/|-|-|

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式

向招标人提出异议。

招标人:(略)

联系人:王亚坪

联系电话:(略)

联系地址:(略)

行政监督部门:庆阳市招标投标管理办公室

联系人:罗晶

联系电话:(略)/8687800

联系地址:庆阳市西峰区朔州西路住建局11楼1123室

。签

戚亚红

发布日期:2026年09月25日

想要查看详情?

请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看

ICT标局小程序二维码

ICT标局小程序

ICT标局公众号二维码

ICT标局公众号