全省招标类信息系统
预中标公示
标段编号:(略)
招标方式:公开招标
项目名称:
优质食品产业园技术创新中心项目建筑智能化(暂估价)
不分标段
建设规模:0
建设单位:(略)
联系人:丁政梁
联系电话:(略)
招标单位:
中建八局第一建设有限公司,中建中新建设工程有限公司
联系人:范国强
联系电话:(略)
招标代理单位:(略)
联系人:葛赟
联系电话:(略)9
工程地址:(略)
工期:73日历天
开标时间:
2026年08月27日
09:30
开标地点:青岛市城阳区文阳路675号城阳区政务服务中心三楼B区
评标办法:综合评估法
许可范围:
1、项目概况:总建筑面积约162340.28平方米,其中地上建筑面积约125896.5平方米,学生宿舍建筑面积约67093.27平方米,科研楼建筑面积约58803.23平方米;地下建筑面积约36443.78平方米,主要为地下车库、物业浴室、运动区及设备用房等。
2、招标内容:施工图纸范围内的全部工程,含智能化、电机智能控制系统、有线电视、通信等内容,详见工程量清单。
资格审查/符合性审查结果汇总表
|序号|投标人名称|项目负责人|评审结果|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|孙昉显|通过|
|2|北京华光浩阳科技有限公司|相龙征|通过|
|3|青岛文达通科技股份有限公司|陈超|通过|
|4|青岛通利电子工程有限公司|张国|通过|
|5|信邦建设集团有限公司|贾凯|通过|
|6|山东恒东晟电力有限公司|刘明伟|通过|
|7|山东一滕建设集团有限公司|陈衍东|通过|
|8|山东冠勋信息科技发展有限公司|迟绍静|通过|
否决投标情况汇总表
无
未入围情况汇总表
无
评委评分汇总表
|单位名称|技术标评委1|技术标评委2|技术标评委3|技术标评委4|技术标评委5|技术标评委6|技术标评委7|技术标平均分|商务标得分|报价得分|总得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|(略)|20.8|21|21.7|22.3|23.7|23.9|23.04|22.35|21|54.95|98.3|
|北京华光浩阳科技有限公司|13.3|15.8|13.3|18|19.7|18.6|17.74|16.63|21|50.95|88.58|
|青岛文达通科技股份有限公司|12.8|16.3|13.4|16.8|19.3|18.1|17.42|16.3|21|51.2|88.5|
|青岛通利电子工程有限公司|12.6|15.2|13.2|15.2|18.9|17.5|16.65|15.61|21|50.23|86.84|
|信邦建设集团有限公司|13.9|19.2|15.3|19.1|22.5|21.9|20.45|18.91|13|51.78|83.69|
|山东恒东晟电力有限公司|15|20.1|16.1|20.5|23.3|22|21.41|19.77|9|52.5|81.27|
|山东一滕建设集团有限公司|13.7|18.1|14.3|18.1|21.1|20|19.15|17.78|9|52.25|79.03|
|山东冠勋信息科技发展有限公司|14.1|18.9|15.7|20.3|23.2|21.6|20.35|19.16|3|53.41|75.57|
评标排序
|序号|投标人名称|资质等级|项目负责人|投标报价|质量|工期/天|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|其他-其他,建筑业-专业承包-电子与智能化工程一级|孙昉显|(略).6500|工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准|73日历天|
|2|北京华光浩阳科技有限公司|建筑业-专业承包-电子与智能化工程一级,其他-其他|相龙征|10981795.0900|工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。|73日历天|
|3|青岛文达通科技股份有限公司|建筑业-专业承包-电子与智能化工程一级,其他-其他|陈超|10967515.8000|工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准|73日历天|
通过资格审查的投标人业绩
|序号|项目名称|建设单位|工程规模|工程造价(元)|负责人|竣工备案|备注|单项合同投资额|单项合同额|预审/投标|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|(略)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|全-环城北路(正阳路转盘-城阳界)、泰城路(民城路-G204)、规划路(规划六路-民城路)、民城路(G204-规划路)交通安全设施提升项目|青岛顺慧城市科技发展有限公司|无|14026154.88|张小风|2023年12月21日|1|1402.6(略)|-|投标|
|2|靖城路交通安全设施项目(含业主证明)|青岛顺慧城市科技发展有限公司|无|15779757.39|高秀云|2023年10月31日|1|1577.9(略)|-|投标|
|3|(含业主证明)绿地国科健康科技小镇项目一期85地块智能化工程|国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司|无|8456280.73|李新佳|2023年01月18日|1|845.6(略)|-|投标|
|北京华光浩阳科技有限公司|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|浞河6号项目弱电智能化工程施工合同|潍坊元鸿房地产开发有限公司|13498515
其他|13498515.26|王兵琪|2022年01月19日|更新|1349.8(略)|-|投标|
|2|阳光嘉园项目弱电智能化工程施工合同|340123(略)6|11590016
其他|11590015.60|吴道胜|2022年05月15日|无|1159.0(略)|-|投标|
|3|霸州财信文化旅游发展有限公司霸州财信阳光文化教育基地项目|中国建筑一局(集团)有限公司|31037
m2|10788827.73|吴道胜|2025年01月09日|无|1078.8(略)|-|投标|
|青岛文达通科技股份有限公司|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|瑞源·名嘉荷府智能化工程施工合同|无|-|0.00|陈超|2024年12月31日|修改|7(略)|-|投标|
|2|零碳产业园区智能化信息服务中心及配套设施建设项目(EPC)合同|无|-|0.00|陈超|2025年12月22日|修改|4500.5(略)|-|投标|
|3|中交一公局集团有限公司开发区新动能产业基地科创园(开投大厦)项目经理部弱电智能化工程|中交一公局集团有限公司开发区新动能产业基地科创园(开投大厦)项目经理部|61800
m2|10462006.83|樊春丽|2021年12月16日|无|1046.2(略)|-|投标|
|青岛通利电子工程有限公司|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|青岛大学附属医院国际医疗中心工程|中启胶建集团有限公司|无|33184672.92|邵长军|2023年11月27日|无|3318.4(略)|-|投标|
|2|山东中医药大学附属医院西院区综合楼建设项目智能化工程|山东中医药大学附属医院|无|44460381.11|乔培中|2022年06月30日|无|4446.0(略)|-|投标|
|3|青岛涉外法务中心提升项目(工程总承包)-智能化工程|青岛建设装饰集团有限公司市南分公司|14597
m2|23300000.00|李道峰|2024年11月30日|无|2330.0(略)|-|投标|
|信邦建设集团有限公司|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|汉峪金融商务中心A5地块综合楼及附属设施项目二期(云鼎大厦)提升工程(楼宇智能化)|山东浪潮智能工程有限公司|12568237
其他|12568237.06|郭全安|2025年09月30日|无|1256.8(略)|-|投标|
|山东恒东晟电力有限公司|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山东一滕建设集团有限公司|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山东冠勋信息科技发展有限公司|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
通过资格审查的投标人荣誉
|序号|获奖名称|颁奖机构|获奖时间|备注|预审/投标|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|(略)|-|-|-|-|-|
|北京华光浩阳科技有限公司|-|-|-|-|-|
|青岛文达通科技股份有限公司|-|-|-|-|-|
|青岛通利电子工程有限公司|-|-|-|-|-|
|信邦建设集团有限公司|-|-|-|-|-|
|山东恒东晟电力有限公司|-|-|-|-|-|
|山东一滕建设集团有限公司|-|-|-|-|-|
|山东冠勋信息科技发展有限公司|-|-|-|-|-|
通过资格审查的投标人项目班子成员
|序号|姓名|岗位|编号|专业|备注|预审/投标|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|(略)|-|-|-|-|-|-|
|1|马庆颂|材料员|JX025250484851|/|无|投标|
|2|贾宏凯|安全员|鲁建安C3(2024)4020583|/|无|投标|
|3|刘晓阳|其他|鲁2372010202270945|建筑工程|无|投标|
|4|于善开|质检员|JX025994849102|/|无|投标|
|5|韩吉成|技术负责人|鲁1112020202105532|通信与广电工程|无|投标|
|6|任飞|预算员|JX025251555551|/|无|投标|
|7|孙昉显|项目经理;其他|(1)鲁(略)02258;(2)鲁建安B(2020)8018774;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|8|李启轩|施工员|JX025025156100|/|无|投标|
|9|冯兴林|其他|鲁2372020202264136|建筑工程|无|投标|
|10|宋桥|其他|鲁2372022202612297|机电工程|无|投标|
|北京华光浩阳科技有限公司|-|-|-|-|-|-|
|1|相龙征|项目经理|(1)京1112025202504811;(2)京建安B(2026)0019133;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|2|苏军|材料员|1042411100001000095|/|无|投标|
|3|吴道胜|技术负责人|京(略)23385|机电工程|无|投标|
|4|杨洪社|质检员|0112610600005000111|/|无|投标|
|5|吕明珠|机管员|0(略)7000020|/|无|投标|
|6|孙松强|技术负责人|京(略)01016|机电工程|无|投标|
|7|张海平|技术负责人|B202509080100021|/|无|投标|
|8|付申刚|预算员|20231004537000003013|/|无|投标|
|9|刘明华|技术负责人|京1(略)1930|机电工程|无|投标|
|10|车静|安全员|京建安C3(2025)0011166|/|无|投标|
|11|李春艳|资料员|104241(略)31|/|无|投标|
|12|徐晓龙|施工员|0112610300005000045|/|无|投标|
|13|刘永亮|安全员|京建安C3(2026)0008740|/|无|投标|
|青岛文达通科技股份有限公司|-|-|-|-|-|-|
|1|于红波|计划员|鲁220200033202745|建设工程|无|投标|
|2|王小强|材料员|鲁220008733301105|电气工程|无|投标|
|3|郭占庆|质检员|鲁220008733400166|其他工程|无|投标|
|4|陈超|项目经理|(1)鲁(略)05020;(2)鲁建安B(2024)1002729;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|5|薛宁|施工员|鲁210008733300701|大数据工程|无|投标|
|6|柴林|技术负责人|鲁250200033203105|信息和通信工程|无|投标|
|7|樊春丽|预算员|(略)7|建筑工程|无|投标|
|8|赵睿|资料员|(1)鲁B(略)01216;(2)鲁建安B(2022)8025416;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|9|任震|劳务员|(1)鲁2372012202403280;(2)鲁建安B(2021)8021413;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|10|夏信鸽|安全员|鲁建安C3(2025)4039766|/|无|投标|
|青岛通利电子工程有限公司|-|-|-|-|-|-|
|1|柴安圆|工程技术人员/高级工程师|鲁(略)0414|建设工程|无|投标|
|2|郑世磊|工程技术人员/工程师|鲁2372011202253538|机电工程|无|投标|
|3|辛公锋|施工员|2401010300016036|/|无|投标|
|4|张国|项目经理;工程技术人员/工程师|(1)鲁(略)00623;(2)编号鲁建安B(2020)8018963;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|5|蔺玉成|技术负责人|鲁(略)0415|/|无|投标|
|6|乔培中|工程技术人员/高级工程师|鲁230200033203943|建设工程|无|投标|
|7|戴宗龙|质检员|2401030300015836|/|无|投标|
|8|林燕|预算员|建[造]24233700001461|安装|无|投标|
|9|董文君|材料员|37(略)2|/|无|投标|
|10|王川|安全员|鲁建安C3(2021)8049639|/|无|投标|
|信邦建设集团有限公司|-|-|-|-|-|-|
|1|贾凯|项目经理|(1)鲁(略)03586;(2)鲁建安B(2023)8016660;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|2|赵明霞|工程技术人员/高级工程师|鲁240900033200065|/|无|投标|
|3|尹伟伟|安全员|鲁建安C3(2022)0902175|/|无|投标|
|4|孙国|施工员|37(略)8|/|无|投标|
|5|张建忠|工程技术人员/高级工程师|鲁23090003320043|/|无|投标|
|6|李爱卫|工程技术人员/高级工程师|鲁200900033200493|建设工程|无|投标|
|7|李传忠|预算员|建[造]11(略)6|土木建筑工程|无|投标|
|8|梁岩|技术负责人|鲁230900433301495|/|无|投标|
|9|钱吉强|质检员|37(略)8|/|无|投标|
|10|周冉冉|材料员|37(略)8|/|无|投标|
|山东恒东晟电力有限公司|-|-|-|-|-|-|
|1|周秀梅|预算员|JX025655515656|/|无|投标|
|2|刘磊|质检员|T37(略)8453X|/|无|投标|
|3|李坤|技术负责人|鲁220200033205260|建筑工程|无|投标|
|4|刘明伟|项目经理;其他|(1)鲁(略)00105;(2)鲁建安B(2020)8019412;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|5|吴江涛|其他|鲁(略)02344|机电工程|无|投标|
|6|马松朋|其他|鲁(略)09286|机电工程|无|投标|
|7|李金明|施工员|JX024949979899|/|无|投标|
|8|孙晓丽|其他|鲁(略)07937|机电工程|无|投标|
|9|李建波|其他|鲁(略)05795|机电工程|无|投标|
|10|李新贺|安全员|鲁建安C3(2021)8049055|--|无|投标|
|11|徐洪雷|材料员|T37(略)0453X|/|无|投标|
|山东一滕建设集团有限公司|-|-|-|-|-|-|
|1|褚玉凤|工程技术人员/工程师|鲁2372023202614997|建筑工程|无|投标|
|2|滕圣伟|技术负责人|鲁240900433300292|/|无|投标|
|3|刘盼盼|安全员|鲁建安C3(2022)8056639|/|无|投标|
|4|于阔阔|其他|鲁2372021202270212|建筑工程|无|投标|
|5|陈衍东|项目经理;其他|(1)鲁(略)00792;(2)鲁建安B(2026)0001947;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|6|滕红|材料员|37(略)7|/|无|投标|
|7|张建|质检员|37(略)8|/|无|投标|
|8|于洪涛|其他|鲁23720(略)|机电工程|无|投标|
|9|王雪|预算员|建[造]11223700013865|土木建筑工程|无|投标|
|10|陈道龙|施工员|37(略)7|/|无|投标|
|山东冠勋信息科技发展有限公司|-|-|-|-|-|-|
|1|丁营营|技术负责人|鲁250200033200894|/|无|投标|
|2|陈阳|施工员|220524(略)9|/|无|投标|
|3|王旋颖|质检员|370203200301145925|/|无|投标|
|4|迟绍静|项目经理;其他|(1)鲁(略)03510;(2)鲁建安B(2024)1014813;|(1)机电工程;(2)/;|无|投标|
|5|马银|其他|鲁2372007202220725|建筑工程|无|投标|
|6|李堃|安全员|370205(略)4|/|无|投标|
|7|张婷婷|预算员|3702(略)048|/|无|投标|
|8|高晓燕|材料员|370203(略)6|/|无|投标|
公示说明:
公示时间:2026年08月28日-2026年09月01日
异议受理:
联系人:范国强
联系电话:(略)
邮箱:(略)
传真:
地址:(略)。
行政监督投诉电话:(略)6
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的
可向行政监督部门:
青岛市城阳区住房和城市建设管理局(行政监督部门地址:青岛市城阳区正阳路203号
行政监督部门联系电话:(略)6)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合
《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》
(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好
在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2.
被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:(略)6
2026年08月27日
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号