项目概况
|项目名称:|日照银行2026年信创云平台扩容项目标段七:云平台计算节点授权|项目编号:|(略)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|项目类型:|设备类|招标方式:|公开招标|
|公示开始时间:|2026年08月20日21:14|公示结束时间:|2026年08月23日21:14|
|评标时间:|2026年08月19日09:00|-|-|
|备注:|无|-|-|
温馨提示:中标候选人公示期间投标人对公示内容有异议的,可登录投标系统提交异议
登录地址:
https://srm.sd-port.com
第1中标候选人
|中标单位名称:|(略)|投标报价:|(略)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|工期/交货期/服务期:|符合招标文件要求|质量:|符合招标文件要求|
|响应招标文件资格能力:|符合招标文件要求|-|-|
|评标情况:|经综合评审,得分由高到低排序第一|-|-|
第2中标候选人
|中标单位名称:|上海华讯网络系统有限公司|投标报价:|(略)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|工期/交货期/服务期:|符合招标文件要求|质量:|符合招标文件要求|
|响应招标文件资格能力:|符合招标文件要求|-|-|
|评标情况:|经综合评审,得分由高到低排序第二|-|-|
第3中标候选人
|中标单位名称:|紫光软件系统有限公司|投标报价:|(略)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|工期/交货期/服务期:|符合招标文件要求|质量:|符合招标文件要求|
|响应招标文件资格能力:|符合招标文件要求|-|-|
|评标情况:|经综合评审,得分由高到低排序第三|-|-|
招标人及采购代理
|招标人:|(略)|
|:-----:|:-----:|
|招标人联系人:|张经理|
|招标人联系人电话:|(略)|
|招标人地址:|(略)|
|代理机构:(略)
|代理联系人:|刘经理|
|代理联系电话:|(略)|
|代理地址:(略)
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号