一、合同编号:(略)
二、合同名称:抚松森林公安分局前端智能化视频监控点位建设项目合同
三、项目编号:采购计划-[2026]-20631号-20260803-CG03-C
四、项目名称:抚松森林公安分局前端智能化视频监控点位建设项目
五、合同主体
采购人(甲方):(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
供应商(乙方):(略)
地址:吉林省长春市人民大街西街警官公寓(略)304室
联系方式:(略)
六、合同主要信息
主要标的:
|序号|名称|数量(单位)|单价(元)|总价(元)|规格型号/服务要求|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|结构化球型摄像机|2(部)|¥7,830.0(略)15,660.00|科达|
|2|安装调试费|1(次)|¥19,300.00|-|鸣东|
|3|卡口杆件|7(套)|¥3,3(略).0(略)23,4(略).00|圣泽丰|
|4|电源线|400(米)|¥6.0(略)2,400.00|兴速泰|
|5|平台授权接入点|(略)(个)|¥230.0(略)11,(略)0.00|科达|
|6|监控箱|11(部)|¥675.0(略)7,425.00|圣泽丰|
|7|4.5米监控杆基础|3(套)|¥8(略).0(略)2,5(略).00|鸣东|
|8|车辆卡口抓拍单元(治安)|8(部)|¥16,180.0(略)129,440.00|科达|
|9|智能管理设备(★核心设备)|1(部)|¥9,340.00|-|科达|
|10|人员卡口摄像机|1(部)|¥6,460.00|-|科达|
|11|网线|1(箱)|¥930.00|-|TP-LINK|
|12|车辆卡口抓拍单元(交通)|6(部)|¥16,180.0(略)97,080.00|科达|
|13|4.5米监控杆及预埋件|3(套)|¥1,295.0(略)3,885.00|圣泽丰|
|14|支架|45(个)|¥48.0(略)2,160.00|鸣东|
|15|卡口和球机杆件基础|8(套)|¥2,800.0(略)22,400.00|鸣东|
|16|LED补光灯|4(台)|¥670.0(略)2,680.00|惠天颜|
|17|球机杆件|1(套)|¥3,3(略).00|-|圣泽丰|
|18|微卡口摄像机|4(部)|¥8,980.0(略)35,920.00|科达|
|19|智能补光灯|14(台)|¥4,8(略).0(略)67,900.00|科达|
|20|雷达|6(部)|¥6,240.0(略)37,440.00|科达|
|21|支架|2(支)|¥135.0(略)270.00|鸣东|
|22|电源适配器|5(部)|¥52.0(略)260.00|双耳|
合同金额:
(略).(略),大写(人民币):(略)
履约期限:2026年09月22日至2026年11月30日
履约地点:吉林省白山市抚松县
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年09月22日
八、合同公告日期
2026年09月22日
九、其他补充事宜
无
(略)
2026年09月22日
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号