标段(包)编号:(略)
一、招标概况
老河口市现代化水库运行管理矩阵平台建设项目于2026年07月23日在湖北省公共资源交易电子服务系统、襄阳市公共资源交易网、老河口市人民政府网发布招标公告,2026年08月18日09时00分在老河口公共资源交易中心一号开标室开标,并于2026年08月18日完成评标
,根据评标委员会提交的评标报告,(略)已经确认评标结果,现将中标候选人公示如下:
二、评标结果
|名次|-|-|第一名|-|第二名|-|第三名|-|-|无|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|中标候选人名称|-|-|(略)|-|联合体牵头人:浙江禹贡信息科技有限公司;联合体成员:中水信通科技(武汉)有限公司|-|南京市水利规划设计院股份有限公司|-|-|无|
|投标报价(元)|-|-|10607870|-|10896590|-|11150000|-|-|无|
|质量目标|-|-|合格|-|-|-|-|-|-|无|
|履约期限(天)|-|-|365|-|-|-|-|-|-|无|
|投标人资质证书名称及编号(如有)|-|-|/|-|-|-|-|-|-|无|
|投标人安全生产许可证名称及编号(如有)|-|-|/|-|-|-|-|-|-|无|
|拟派项目管理人员(各专业负责人姓名、证书名称、证书编号)|-|-|项目经理:陈信用;证书名称:信息系统项目管理师高级;证书编号:3(略)50106241|-|项目经理:张仁贡;证书名称:水利水电信息化技术正高级工程师;证书编号:G3300291900|-|项目经理:陈晓静;证书名称:水利工程正高级工程师;证书编号:201901600002|-|-|无|
|拟派项目管理人员(各专业负责人姓名、证书名称、证书编号)|-|-|技术负责人:单森华;证书名称:信息系统项目管理师高级;证书编号:11101350038|-|技术负责人:金晶;证书名称:水利工程信息化高级工程师;证书编号:G3300357158|-|技术负责人:张发清;证书名称:数字经济(电子信息)工程高级工程师;证书编号:253201002091240574|-|-|无|
|无|业绩(参加过资格认定和评分业绩的均需填写)|投标人|-|项目名称|-|合同金额|-|项目负责人|备注|-|
|无|业绩(参加过资格认定和评分业绩的均需填写)|(略)|-|黑龙滩水库大坝除险加固机电设备及安装工程|-|(略)|-|查勇|/|-|
|无|业绩(参加过资格认定和评分业绩的均需填写)|(略)|-|贵州省松柏山水库2023年度维修养护工程2标段(维修养护支撑平台建设)项目|-|1(略)|-|李方飞|/|-|
|无|业绩(参加过资格认定和评分业绩的均需填写)|(略)|-|黄材水库现代化运行管理矩阵平台软件集成实施服务|-|(略)|-|赖必强|/|-|
|无|业绩(参加过资格认定和评分业绩的均需填写)|(略)|-|椒花水库智慧信息化项目(软件开发集成)信息化管理系统服务|-|1(略)|-|庄佳宝|/|-|
|无|业绩(参加过资格认定和评分业绩的均需填写)|(略)|-|平原县骨干河道引调水工程-相家河水库提升改造及矩阵管理平台建设项目|-|2024500.0元|-|赖必强|/|-|
|无|业绩(参加过资格认定和评分业绩的均需填写)|联合体牵头人:浙江禹贡信息科技有限公司;联合体成员:中水信通科技(武汉)有限公司|-|水涛庄水库运行管理矩阵建设项目-软件系统平台采购|-|1(略)|-|/|-|-|
|无|业绩(参加过资格认定和评分业绩的均需填写)|联合体牵头人:浙江禹贡信息科技有限公司;联合体成员:中水信通科技(武汉)有限公司|-|中环水务湖州原水公司老虎潭现代化水库运行管理矩阵暨数字孪生试点建设项目|-|(略)|-|/|-|-|
|无|业绩(参加过资格认定和评分业绩的均需填写)|联合体牵头人:浙江禹贡信息科技有限公司;联合体成员:中水信通科技(武汉)有限公司|-|义乌市水库运行管理矩阵建设项目(信息化部分)采购合同|-|1(略)|-|/|-|-|
|无|业绩(参加过资格认定和评分业绩的均需填写)|联合体牵头人:浙江禹贡信息科技有限公司;联合体成员:中水信通科技(武汉)有限公司|-|陈蔡水库现代化水库运行管理矩阵试点建设(数字孪生)采购项目|-|1(略)|-|/|-|-|
|无|业绩(参加过资格认定和评分业绩的均需填写)|南京市水利规划设计院股份有限公司|-|老鸦坝水库现代化运行管理矩阵建设项目|-|2(略)|-|黄天增|/|-|
|无|业绩(参加过资格认定和评分业绩的均需填写)|南京市水利规划设计院股份有限公司|-|连云港市赣榆区小塔山水库现代化运行管理矩阵建设|-|1(略)|-|张发清|/|-|
|无|业绩(参加过资格认定和评分业绩的均需填写)|南京市水利规划设计院股份有限公司|-|镇江市丹徒区现代化水库运行管理矩阵建设项目|-|3(略)|-|黄天增|/|-|
|无|业绩(参加过资格认定和评分业绩的均需填写)|南京市水利规划设计院股份有限公司|-|六合区大泉水库构建现代化水库运行管理矩阵项目一期|-|(略)|-|徐彬|/|-|
|奖项(进入评分奖项的均需填写)|投标人|奖项及获奖项目名称|颁奖部门|获奖日期|备注|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|奖项(进入评分奖项的均需填写)|/|-|-|-|-|
评标情况
评标工作于2026年08月18日10时00分(北京时间)在老河口市公共资源交易中心
第3评标室通过综合评估法进行评标,评标过程如下:
一、初步评审:
1、形式评审阶段:经评标委员会评审,7家投标人形式性评审均合格,进入下一阶段评审。
2、资格评审阶段:经评标委员会评审,6家投标人资格性评审均合格,进入下一阶段评审。
3、响应性评审:经评标委员会评审,6家投标人响应性评审通过,进入下一阶段评审。
二、详细评审:评标委员会对6家投标人的投标文件进行详细评审并打分。
三、评审结果:
第一中标候选人:(略)
第二中标候选人:
联合体牵头人:浙江禹贡信息科技有限公司
联合体成员:中水信通科技(武汉)有限公司
第三中标候选人:南京市水利规划设计院股份有限公司
招标单位经办人:张斌
代理机构工作人员:薛姣
评标结果
|单位名单|无|评委1|评委2|评委3|评委4|评委5|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|(略)|投标报价打分:|39.67|-|-|-|-|
|(略)|技术评审打分:|26.50|27.60|23.10|21.00|23.90|
|(略)|商务评审打分:|31.00|-|-|-|-|
|(略)|其他评审打分:|0.00|-|-|-|-|
|联合体牵头人:浙江禹贡信息科技有限公司;联合体成员:中水信通科技(武汉)有限公司|投标报价打分:|41.14|-|-|-|-|
|联合体牵头人:浙江禹贡信息科技有限公司;联合体成员:中水信通科技(武汉)有限公司|技术评审打分:|26.20|24.20|22.40|21.80|20.20|
|联合体牵头人:浙江禹贡信息科技有限公司;联合体成员:中水信通科技(武汉)有限公司|商务评审打分:|31.00|-|-|-|-|
|联合体牵头人:浙江禹贡信息科技有限公司;联合体成员:中水信通科技(武汉)有限公司|其他评审打分:|0.00|-|-|-|-|
|南京市水利规划设计院股份有限公司|投标报价打分:|39.92|-|-|-|-|
|南京市水利规划设计院股份有限公司|技术评审打分:|26.30|26.00|22.80|21.40|22.40|
|南京市水利规划设计院股份有限公司|商务评审打分:|31.00|-|-|-|-|
|南京市水利规划设计院股份有限公司|其他评审打分:|0.00|-|-|-|-|
|武汉通测科技有限公司|投标报价打分:|40.92|-|-|-|-|
|武汉通测科技有限公司|技术评审打分:|25.50|23.10|22.50|22.00|18.10|
|武汉通测科技有限公司|商务评审打分:|30.00|-|-|-|-|
|武汉通测科技有限公司|其他评审打分:|0.00|-|-|-|-|
|武汉旭思科技有限公司|投标报价打分:|41.11|-|-|-|-|
|武汉旭思科技有限公司|技术评审打分:|25.80|20.40|27.40|20.80|17.20|
|武汉旭思科技有限公司|商务评审打分:|28.00|-|-|-|-|
|武汉旭思科技有限公司|其他评审打分:|0.00|-|-|-|-|
|钛能科技股份有限公司|投标报价打分:|41.12|-|-|-|-|
|钛能科技股份有限公司|技术评审打分:|25.40|22.70|23.90|21.90|18.00|
|钛能科技股份有限公司|商务评审打分:|19.00|-|-|-|-|
|钛能科技股份有限公司|其他评审打分:|0.00|-|-|-|-|
|投标人|投标报价得分|技术评审得分|商务评审得分得分|其他评审得分|总分|排序|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|(略)|39.67|24.50|31.00|0.00(通过)|95.17|1|
|联合体牵头人:浙江禹贡信息科技有限公司;联合体成员:中水信通科技(武汉)有限公司|41.14|22.80|31.00|0.00(通过)|94.94|2|
|南京市水利规划设计院股份有限公司|39.92|23.73|31.00|0.00(通过)|94.65|3|
|武汉通测科技有限公司|40.92|22.53|30.00|0.00(通过)|93.45|4|
|武汉旭思科技有限公司|41.11|22.33|28.00|0.00(通过)|91.44|5|
|钛能科技股份有限公司|41.12|22.83|19.00|0.00(通过)|82.95|6|
废标结果
|投标人|被否决的依据|
|:-----:|:-----:|
|联合体牵头人:水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院;联合体成员:武汉盛科达科技有限公司|招标文件第一章招标公告3.1.1资格条件:具有独立法人资格和市场监督管理部门颁发的有效的营业执照或事业单位法人证书。|
通过资格预审结果(如有)
|申请人|资格审查申请资料(资格能力条件)|
|:-----:|:-----:|
|/|-|
未通过资格预审结果(如有)
|申请人|被否决的依据|
|:-----:|:-----:|
|/|-|
三、公示时间
2026年08月
21日00时00分至2026年08月24日23时59分。
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
五、联系方式
1.招标人:(略)
地址:老河口市学府路
1
号
联系人:张斌
电话(传真):(略)
2.代理机构:(略)
地址:(略)
联系人:薛姣
电话(传真):(略)
3.行业主管部门:老河口市水利局
地址:老河口市学府路
1
号
联系人:彭庆锋
电话(传真):(略)
4.公共资源交易综合监管机构:老河口市行政审批局
地址:老河口市汉口路678号(老316国道与环五路交叉口)市民服务中心辅楼2楼
联系人:监管股
电话(传真):(略)
备注:
1、所有填写处如实填写,不仅限于空白行数;
2、公示开始当日不计入,从次日开始计算公示时间。公示时间的最后一日落在法定公休日、法定节假日的,应当顺延至下一个工作日。
招标人:(略)
招标代理机构:(略)
2026年08月20日
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号