(略)天网信息技术服务项目中标公告
一、项目名称:
天网信息技术服务项目
二、项目编号:
(略)
三、分包名称:
其他运行维护服务
四、招标公告发布日期:
2026年09月02日
18:39:08
五、开标时间:
2026年09月23日
09:30:00
六、采购方式:分散采购
服务类
七、中标情况:
|序号|中标供应商名称|中标供应商地址|中标金额(元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|山东省青岛市黄岛区东岳东路3999号|(略)|
八、评标委员会成员名单:
孙玉东,
周晓东,
熊建设,
林元光,
刘兴奎,
席福存,
张琪
主要中标或者成交标的信息表
|企业名称|名称|服务范围|服务要求|服务时间|服务标准|明细报价|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|(略)|天网信息技术服务项目|详见招标文件|-|按招标文件要求|-|(略)|
资格审查符合性评审结果
|序号|供应商名称|项目负责人|评审结果|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|赵文利|通过|
|2|青岛云视安智能科技有限公司|无|通过|
|3|中科(山东省)数字产业发展集团有限公司|无|通过|
|4|山东鲁邦地理信息工程有限公司|朱俊利|通过|
|5|潍坊升华信息网络有限公司|韩洋|通过|
评审结果
|投标单位|技术标评委1|技术标评委2|技术标评委3|技术标评委4|技术标评委5|技术标评委6|技术标评委7|技术标得分|商务标得分|总得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|(略)|71|74|-|60|71|69|79|71.14|16.21|87.35|
|青岛云视安智能科技有限公司|48|-|50|46|51|-|49|-|10.0|59.0|
|中科(山东省)数字产业发展集团有限公司|55|-|52|46|55|49|50|51.71|7.19|58.9|
|山东鲁邦地理信息工程有限公司|50|44|48|40|46|56|46|47.14|7.19|54.33|
|潍坊升华信息网络有限公司|50|46|44|39|44|-|-|44.43|8.17|52.6|
供应商未中标原因
|序号|供应商名称|未中标原因|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|青岛云视安智能科技有限公司|综合得分较低未中标|
|2|中科(山东省)数字产业发展集团有限公司|综合得分较低未中标|
|3|山东鲁邦地理信息工程有限公司|综合得分较低未中标|
|4|潍坊升华信息网络有限公司|综合得分较低未中标|
报价公示
|序号|投标单位|报价(元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|(略)|
|2|青岛云视安智能科技有限公司|20058000|
|3|中科(山东省)数字产业发展集团有限公司|27894500.37|
|4|山东鲁邦地理信息工程有限公司|27904322.6|
|5|潍坊升华信息网络有限公司|24539766.52|
业绩公示
|序号|项目名称|详细信息|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|(略)|-|-|
|1|东区2024年天网应用系统服务项目|查看详细信息|
|2|东区2024年智慧公安建设应用服务项目|查看详细信息|
|3|东区智能交通管理服务项目|查看详细信息|
|4|青岛市黄岛区西区社会治安天网信息技术服务|查看详细信息|
|5|青岛市黄岛区西区智能交通管理服务系统项目|查看详细信息|
获奖公示
|序号|获奖名称|详细信息|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|(略)|-|-|
九、联系方式:
采购人:
(略)
地址:
黄岛区云海路1567号
联系人:
孙钦龙
联系方式:
(略)2
代理机构:
山东桦竹工程管理有限公司
地址:
青岛市城阳区春城路612号南
联系人:
程程
联系方式:
(略)
公告期限
2026年09月23日-2026年09月24日
十、代理费
标准:
定价收取
金额(万元):
11.44
2026年09月23日
中小企业、残疾人企业、监狱企业:
中小企业声明函.pdf
评审专家费支付表:
专家报酬支付表公示.pdf
其他附件:
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号