|投资项目代码|2502-440100-04-02-292965,2502-440100-04-02-567085,2502-440100-04-02-778988|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|投资项目名称|广州地铁集团基础设施安全提升及监测预警改造项目;广州地铁集团供电设备更新改造项目;广州地铁集团车站设备更新改造项目|-|-|
|招标项目名称|线网部分线路机电系统设备设施更新改造项目(门梯、防淹门、变电、桥隧专业)监理服务项目|-|-|
|标段(包)名称|线网部分线路机电系统设备设施更新改造项目(门梯、防淹门、变电、桥隧专业)监理服务项目|-|-|
|公告名称|线网部分线路机电系统设备设施更新改造项目(门梯、防淹门、变电、桥隧专业)监理服务项目中标结果公告|-|-|
|招标单位|(略)|招标代理|无|
|中标单位|中标价|工期(交货期)|项目负责人|
|(略)|中标总价(略).2(略)|暂定72个月|李振华|
|中标日期|2026-09-01
18:14:28|-|-|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号