长春汽车经济技术开发区公共安全视频监控项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
|项目名称|长春汽车经济技术开发区公共安全视频监控项目|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|项目编号|-|-|(略)|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|建设单位|(略)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|建设地点|-|-|长春汽车经济技术开发区|-|-|
|招标方式|公开招标|-|-|工程类别|-|无|-|-|-|建筑面积|-|-|0|-|-|投标最高限价|-|7958574|
|开标日期|-|-|-|2026-09-23
09:00:00.0|-|-|-|-|-|开标地点|-|-|-|-|-|(长春市)207|-|-|
|中标工程范围|长春汽车经济技术开发区公共安全视频监控项目,具体详见工程量清单|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中标候选人排序|中标候选人名称|-|-|资质等级|-|质量|-|-|-|工期(交货期)|-|-|投标报价|-|-|综合评标得分|-|-|
|第一名|(略)|-|-|电子与智能化工程专业承包壹级、通信工程施工总承包贰级|-|合格工程|-|-|-|合同签订之日起
90
天(具体工期以签订合同为准)|-|-|(略)0(略)|-|-|附件下载|-|-|
|第二名|中吉建技术有限公司|-|-|电子与智能化工程专业承包贰级、通信工程施工总承包壹级资质|-|合格工程|-|-|-|合同签订之日起90天(具体工期以签订合同为准)|-|-|(略)|-|-|附件下载|-|-|
|第三名|吉林省铭森建设集团有限公司|-|-|电子与智能化工程专业承包壹级|-|合格工程|-|-|-|合同签订之日起
90
天(具体工期以签订合同为准)|-|-|(略)|-|-|附件下载|-|-|
|评标委员会成员|-|职称|-|-|注册执业资格|-|-|-|-|-|-|-|-|评审专业|-|-|-|-|
|评委1|-|高级工程师|-|-|/|-|-|-|-|-|-|-|-|工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-建筑机电安装|-|-|-|-|
|评委2|-|/|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程|-|-|-|-|
|评委3|-|/|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|工程类(新工程建设)-工程造价|-|-|-|-|
|评委4|-|/|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程|-|-|-|-|
|评委5|-|/|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-建筑机电安装|-|-|-|-|
|中标候选人和其他投标人公示期|-|-|-|2026年09月24日至2026年09月28日|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|联系方式|招标人|-|-|(略)|-|-|-|联系人|-|-|周宇|-|-|-|联系电话|-|(略)3|-|
|联系方式|招标代理机构|-|-|(略)|-|-|-|联系人|-|-|甄珊珊、廉言言|-|-|-|联系电话|-|(略)|-|
|联系方式|行政监督部门|-|-|长春汽开区招投标管理办公室|-|-|-|联系人|-|-|宁斯达|-|-|-|联系电话|-|(略)2|-|
|序号|-|-|投标人名称|-|-|-|中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|-|-|投标人名称|-|-|-|项目名称|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|-|-|(略)|-|-|-|梨树县智慧河湖水环境监管能力建设项目-河湖周边人居环境及打击非法采砂监控设备|-|-|-|-|吉林双目峰公路口岸建设项目(海关及边检设备)|-|-|-|-|吉桦东路校区智慧消防与安防工程(二期)|-|
|2|-|-|中吉建技术有限公司|-|-|-|吉林省现代种业产业园建设项目|-|-|-|-|包头市北重一中恒大学府校区建设项目建筑智能化工程|-|-|-|-|无|-|
|3|-|-|吉林省铭森建设集团有限公司|-|-|-|长春龙翔国际商务中心项目6#楼装饰装修(四期)工程|-|-|-|-|无|-|-|-|-|-|-|
|序号|-|-|投标人名称|-|-|-|中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|-|-|投标人名称|-|-|-|项目名称|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|-|-|(略)|-|-|-|高新北区街路、小区架空线整治工程|-|-|-|-|无|-|-|-|-|-|-|
|2|-|-|中吉建技术有限公司|-|-|-|吉林省现代种业产业园建设项目|-|-|-|-|包头市北重一中恒大学府校区建设项目建筑智能化工程|-|-|-|-|无|-|
|3|-|-|吉林省铭森建设集团有限公司|-|-|-|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|投标人名称|-|-|中标候选人拟任项目负责人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|投标人名称|-|-|姓名|-|-|-|职称证书|-|-|注册执业资格|-|-|-|证书编号|-|纳入评审计分获奖情况|-|
|1|(略)|-|-|潘李俪|-|-|-|无|-|-|中华人民共和国一级建造师注册证书|-|-|-|吉12220(略)|-|无|-|
|2|中吉建技术有限公司|-|-|刘艳荣|-|-|-|无|-|-|中华人民共和国二级建造师注册证书|-|-|-|吉222101110160|-|无|-|
|3|吉林省铭森建设集团有限公司|-|-|王青杨|-|-|-|高级工程师|-|-|中华人民共和国一级建造师注册证书|-|-|-|吉12220(略)|-|无|-|
|序号|-|投标人名称|-|-|中标候选人投标保证金缴纳情况|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|-|投标人名称|-|-|形式|-|-|-|承保银行或担保公司名称|-|-|-|-|经营地址|-|-|联系电话|-|
|1|-|(略)|-|-|投标保函|-|-|-|中国投融资担保股份有限公司|-|-|-|-|北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层|-|-|(略)|-|
|2|-|中吉建技术有限公司|-|-|投标保函|-|-|-|吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行|-|-|-|-|经济开发区东南湖大路1817号|-|-|(略)7|-|
|3|-|吉林省铭森建设集团有限公司|-|-|投标保函|-|-|-|江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司|-|-|-|-|江西省南昌市洪都大道636号西格玛商务中心15层|-|-|(略)7|-|
|详细评审环节中标候选人技术标得分|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|-|投标人名称|-|-|得分|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|-|(略)|-|-|22.20|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|-|中吉建技术有限公司|-|-|19.80|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|-|吉林省铭森建设集团有限公司|-|-|19.80|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩|-|-|-|-|-|-|-|-|-|其他投标人投标保证金缴纳情况|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他投标人拟任项目负责人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩|-|-|-|-|-|-|-|-|-|否决投标情况说明|-|-|-|-|-|-|-|-|
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号