一、项目编号:HTSZFCGZBDL-2026-0(略)
二、项目名称:中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
|序号|供应商名称|供应商地址|中标(成交)金额|评审总得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|新疆乌鲁木齐市米东区河滩北路1388号古树小镇15-103|响应报价:(略)(元)|87.33|
2.废标结果:
|序号|标项名称|废标理由|其他事项|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
|序号|标项名称|标的名称|品牌|规格型号|数量|单价(元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|虚拟翻书-科学名言与科学家精神|致远|KAD-ZN-81400|1|17000|
|2|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|地面互动投影|致远|KAD-HD-81402|1|13000|
|3|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|龙卷风模拟演示|致远|KAD-MYYS-81401|1|15000|
|4|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|仿真雷电体验|致远|KAD-111|1|15000|
|5|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|云从哪里来|致远|KAD-YX-81407|1|36000|
|6|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|数字科技馆、去极端化科普互动|致远|KAD-KX-81406|1|15000|
|7|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|宇宙与地球演化|致远|KAD-DP-81414|1|16000|
|8|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|生命的起源|致远|KAD-DX-09016|1|25000|
|9|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|人类的进化|致远|ZC-KAD-009-HT|1|24000|
|10|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|生命与DNA|致远|KAD-SM-81403|1|22000|
|11|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|是真的吗?--互动翻牌体验墙|致远|KAD-YT-81426|1|11000|
|12|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|VR沉浸式体验|致远|KAD-VR-81410|1|45000|
|13|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|机械手体验|致远|KAD-JXS-080700|1|13000|
|14|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|四足仿生机器人|盖伯特|Go2
Air|1|20000|
|15|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|双足仿生机器人|盖伯特|NIVO|1|20000|
|16|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|拼齿轮|致远|KAD-ZM-81412|1|24000|
|17|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|机翼升力演示|致远|KAD-ZX-81405|1|7000|
|18|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|马德堡半球|致远|KAD-ZX-81409|1|7000|
|19|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|伯努利吸球|致远|KAD-ZX-81411|1|7000|
|20|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|万花筒|致远|KAD-ZX-81418|1|7000|
|21|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|飞鸟入笼|致远|KAD-ZX-81424|1|7000|
|22|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|特斯拉放电|致远|KAD-ZX-81427|1|7000|
|23|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|电磁加速器|致远|KAD-ZX-81426|1|7000|
|24|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|偏光迷宫|致远|KAD-DX-81408|1|24000|
|25|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|农业灌溉技术|致远|KAD-0909|1|15000|
|26|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|智慧温室系统演示沙盘|致远|KAD-DX-81415|1|45000|
|27|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|科学种植与病虫害防治|致远|KAD-ZX-81419|1|13000|
|28|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|农业类大模型|致远|KAD-SN-81423|1|15000|
|29|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|智能健康检测一体机|致远|KAD-YTJ-81413|1|15000|
|30|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|100寸科普宣讲大屏|数字视界|DV-GC1000|1|14000|
|31|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|科普宣讲室座椅|卓悦|KAD-ZY-81422|20|60|
|32|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|科普图书桌|卓悦|KAD-KPZ-81417|1|8500|
|33|中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目|电子留言屏幕|数字视界|DV-PJ550D|1|14300|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
阿不拉买买提,任晓丽(第1标项采购人代表),陈德安
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:
本次招标代理服务费由中标企业支付,按中标价:100万以下按1.5%计取、100-500万按1.1%计取、500-1000万按0.8%计取、1000-5000万按0.5%计取,按差额定率累进法计算;中标企业在领取成交通知书时一次性足额支付。
2.代理服务收费金额(元):8175
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)、(略)
3.项目联系方式
项目联系人:马女士
电话:(略)、(略)
附件信息:
竞争性磋商文件-中央专项彩票公益金支持乡村科普能力提升项目.pdf
687.7K
中小企业声明函
111.8K
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号