乌鲁木齐市达坂城区东沟乡小学2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)中标(成交)结果公告

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区 中标公告
发布时间: 2026-09-24 17:25:13
正文内容

一、项目编号:(略)

二、项目名称:(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

|序号|供应商名称|供应商地址|中标(成交)金额|评审总得分|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|1|(略)|新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路

469

2

号楼

(略)

602

室|报价:(略)(元)|97.0|

2.废标结果:

|序号|标项名称|废标理由|其他事项|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

四、主要标的信息

货物类主要标的信息:

|序号|标项名称|标的名称|品牌|规格型号|数量|单价(元)|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|1|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|计算器|致远|20457|16|40|

|2|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|数字、运算符号贴片|致远|30306008201|1|180|

|3|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|数字、运算符号贴片|致远|30306008202|35|170|

|4|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|百数表|致远|XS8301|1|22|

|5|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|计算棒|致远|20514|4|6|

|6|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|分数片|致远|20537|1|4|

|7|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|口算练习器|致远|30306006601|1|16|

|8|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|点子图|致远|XS8501|5|60|

|9|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|计数多层积木|致远|20529|35|33|

|10|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|钟表模型|致远|30503|1|20|

|11|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|钟表模型|致远|30504|11|20|

|12|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|钟表模型|致远|30505|35|20|

|13|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|简易天平|致远|11007|13|32|

|14|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|杠杆平衡器|致远|30306008902|10|60|

|15|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|几何形

体模型|致远|30406000111|23|3|

|16|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|七巧板|致远|30306005302|2|25|

|17|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|七巧板|致远|20530|23|20|

|18|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|长正方体框架模型|致远|XS7101|33|26|

|19|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|角操作

材料|致远|20531|35|1|

|20|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|钉板|致远|20516|2|36|

|21|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|钉板|致远|20518|29|4|

|22|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|条形拼搭条|致远|30306009101|35|40|

|23|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|直角器|致远|20001|1|12|

|24|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|面积测量器|致远|20533|8|3|

|25|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|探索几何图形面积计算公示材料|致远|20534|23|20|

|26|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|几何形

体表面

积展开模型|致远|30508-Y|1|5|

|27|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|立方厘米、立方分米模型|致远|7201|3|20|

|28|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|探索几何形体体积计算公式材料|致远|20535|27|50|

|29|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|图形变换操作材料|致远|30306006101|27|5|

|30|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|演示用转盘|致远|20012|1|20|

|31|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|学生电脑|希沃华腾|主机:DH1538-3512X20

显示器M243A|15|6000|

|32|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|电脑|希沃华腾|主机:DH1538-3512X20

显示器M243A|1|6000|

|33|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|大屏幕智慧黑板|希沃|BH86ED|1|28400|

|34|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|数码照相机|松典|定制|1|5000|

|35|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|实验凳|致远|ZY01|46|100|

|36|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|冰箱|美的|MR-231T|1|2000|

|37|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|简易肺活量测量袋|致远|简易|50|-|

|38|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|塑料水槽|星之繁|02124|10|35|

|39|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|小车|致远|29010|30|35|

|40|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|铝片琴|花为媒|LBQ-04-2016|10|360|

|41|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|洗耳球|星之繁|64053|10|35|

|42|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|金属热传导演示器|星之繁|22208|10|120|

|43|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|一年级配套学具箱上册|星之繁|XZFS-1|16|420|

|44|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|一年级配套学具箱下册|星之繁|XZFX-1|16|420|

|45|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|二年级配套学具箱上册|星之繁|XZFS-2|16|420|

|46|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|二年级配套学具箱下册|星之繁|XZFX-2|16|420|

|47|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|三年级配套学具箱上册|星之繁|XZFS-3|16|560|

|48|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|三年级配套学具箱下册|星之繁|XZFX-3|16|560|

|49|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|四年级配套学具箱上册|星之繁|XZFS-4|16|560|

|50|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|四年级配套学具箱下册|星之繁|XZFX-4|16|560|

|51|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|五年级配套学具箱上册|星之繁|XZFS-5|16|680|

|52|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|五年级配套学具箱下册|星之繁|XZFX-5|16|680|

|53|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|六年级配套学具箱上册|星之繁|XZFS-6|16|680|

|54|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|六年级配套学具箱下册|星之繁|XZFX-6|16|680|

|(略)|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|纸工工具|星之繁|XZF01|10|90|

|56|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|编织工具|星之繁|XZF02|10|20|

|57|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|小型种植工具|齐鲁宏源|QLHY-012|2|10|

|58|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|无土栽培盆|星之繁|XZF04|5|90|

|59|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|炊具|炊大皇|定制|1|800|

|60|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|炉具|炊大皇|定制|1|450|

|61|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|餐具|炊大皇|定制|1|360|

|62|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|微波炉|美的|M22J|1|1120|

|63|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|音乐

节拍器|花为媒|花为媒JPQ-17|1|300|

|64|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|音筒|花为媒|YG-S8|1|200|

|65|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|响棒|花为媒|XB-20|2|30|

|66|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|蛙鸣筒|花为媒|WMT-20|3|60|

|67|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|口风琴|花为媒|KFQ-32A|35|160|

|68|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|陶笛|花为媒|TD-C01|35|210|

|69|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|乐谱架|花为媒|DPJ-23-2016|1|100|

|70|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|钟琴|花为媒|LBQ-32B|1|857|

|71|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|电子钢琴|花为媒|M-60|1|4900|

|72|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|爵士鼓|花为媒|JZG-53A|1|4000|

|73|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|泥工工具|派恩特|NG-18|35|200|

|74|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|美术学具|派恩特|XJ-13|35|120|

|75|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|美术课配套材料|派恩特|CL-14|35|200|

|76|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|版画工具|派恩特|BHGJ-14|1|160|

|77|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|绘画工具|派恩特|HHGJ-21|1|160|

|78|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|制作工具|派恩特|ZZ-8|1|200|

|79|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|国画和书法工具|派恩特|GJ-B6|1|240|

|80|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|书法工具|派恩特|SFGJ-S2|35|210|

|81|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|篆刻工具|派恩特|ZKGJ-13|35|140|

|82|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|肺活量测试仪(1人)|宏康达|HKD-9663B|1|5940|

|83|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|坐位体前屈测试仪

(1人)|宏康达|HKD-9442B|1|10560|

|84|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|仰卧起坐测试仪

(1人)|宏康达|HKD-9331B|1|11000|

|85|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|跳绳测试仪

(10人)|宏康达|HKD-9110|1|8300|

|86|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|50米跑测试仪

(2人)|宏康达|HKD-9050B|1|10000|

|87|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|通讯适配器|宏康达|定制版|1|1000|

|88|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|数据管理软件|宏康达|定制版|1|1000|

|89|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|POE网络监控摄像头|海康威视|HF-FVW241-P|40|880|

|90|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|在线式UPS电源|海康威视|DS-IUH1110L-R/T(标配)|2|34200|

|91|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|POE网络交换机|海康威视|DS-3E1526SP-230W-E|2|2750|

|92|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|网络视频监控主机(NVR)|海康威视|DS-8632N-K16-V3|2|8400|

|93|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|监控级专用硬盘|海康威视|希捷ST6000VM002|14|2720|

|94|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|六类非屏蔽网线|海康威视|DS-1LN6UTC1/E|7|1100|

|95|(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次)|设备安装辅材|云通|定制|1|7000|

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

原勇,巴哈古丽·海米提,郭峰,王文新,王浩

六、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:

成交金额(略)以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;

成交金额(略)至(略)的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;

成交金额(略)至1(略)的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;

成交金额1(略)至5(略)的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;

成交金额5(略)至(略)的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;

成交金额(略)至1(略)的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;

成交金额(略)以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;

2.代理服务收费金额(元):8283.00

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

1.采购人信息

名称:(略)

地址:(略)

联系方式:(略)

2.采购代理机构信息

名称:(略)

地址:(略)

联系方式:(略)

3.项目联系方式

项目联系人:訾王贝、李航、杜萍、范艳娥

电话:(略)

附件信息:

56万-(2026.9.3发售稿)-电子公开招标文件-(略)2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(包1)(三次).docx

965.1K

关于符合本国产品标准的声明函

252.2K

想要查看详情?

请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看

ICT标局小程序二维码

ICT标局小程序

ICT标局公众号二维码

ICT标局公众号