四川省德阳市什邡市县域医共体服务能力提升(强基层(略)工程建设项目评标结果公示
|项目及标段名称|四川省德阳市什邡市县域医共体服务能力提升(强基层(略)工程建设项目|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|招标人|(略)|招标人联系电话|(略)|
|招标代理机构|(略)|招标代理机构联系电话|(略)|
|开标地点|德阳市松花江北路8号(五洲广场东侧)|开标时间|20260921-
09:30:00|
|公示期|2026年09月23日至2026年09月28日|投标最高限价(元(略)|4637622.03|
|中标候选人及排序|中标候选人名称|质量|工期(交货期(略)|投标报价(元(略)|经评审的投标价(元(略)|综合评标得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|第一名|(略)/(略)|符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准|400|4358800.36|3904676.33|93.07|
|第一名|(略)/(略)|符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准|400|4358164.36|3904040.33|94.64|
|第一名|(略)/(略)|符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准|400|4466098.61|4011974.58|93.87|
|第二名|无(/(略)|/|-|无|-|-|
|第三名|无(/(略)|/|-|无|-|-|
中标候选人评审结果
|中标候选人排序|中标候选人名称|评标专家|商务部分得分|技术部分得分|报价部分得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|第一名|(略)/(略)|招标人代表1|14.00|21.00|59.28|
|第一名|(略)/(略)|招标人代表2|14.00|25.00|59.28|
|第一名|(略)/(略)|评标专家1|14.00|17.00|59.28|
|第一名|(略)/(略)|评标专家2|14.00|25.00|59.28|
|第一名|(略)/(略)|评标专家3|14.00|19.00|59.28|
|第一名|(略)/(略)|评标专家4|14.00|10.50|59.28|
|第一名|(略)/(略)|评标专家5|14.00|21.00|59.28|
|第一名|(略)/(略)|招标人代表1|14.00|23.00|59.28|
|第一名|(略)/(略)|招标人代表2|14.00|26.00|59.28|
|第一名|(略)/(略)|评标专家1|14.00|18.00|59.28|
|第一名|(略)/(略)|评标专家2|14.00|25.00|59.28|
|第一名|(略)/(略)|评标专家3|14.00|21.00|59.28|
|第一名|(略)/(略)|评标专家4|14.00|14.50|59.28|
|第一名|(略)/(略)|评标专家5|14.00|22.00|59.28|
|第一名|(略)/(略)|招标人代表1|14.00|23.00|58.73|
|第一名|(略)/(略)|招标人代表2|14.00|26.00|58.73|
|第一名|(略)/(略)|评标专家1|14.00|19.00|58.73|
|第一名|(略)/(略)|评标专家2|14.00|24.00|58.73|
|第一名|(略)/(略)|评标专家3|14.00|17.00|58.73|
|第一名|(略)/(略)|评标专家4|14.00|15.00|58.73|
|第一名|(略)/(略)|评标专家5|14.00|24.00|58.73|
第一中标候选人项目管理机构主要人员((略)/(略)(略)
|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|
|项目负责人|姜梦伟|二级建造师证|赣2362021202296992|/|-|
|项目技术负责人|张飞虎|职称证|3600111200637|工民建|高级|
第一中标候选人项目管理机构主要人员((略)/(略)(略)
|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|
|项目负责人|胡嘉豪|二级建造师注册证书|川25120(略)|/|工程师|
|项目技术负责人|陈彦洁|职称证|20220223133|房屋建筑|中级工程师|
第一中标候选人项目管理机构主要人员((略)/(略)(略)
|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|
|项目负责人|高杨|二级注册建造师/安全生产考核合格证|川25120(略)/川建安B(2022(略)1067467|/|-|
|项目技术负责人|陈洋|职称证/二级注册建造师|32054199/川25120(略)|中级|建筑工程|
第二中标候选人项目管理机构主要人员(无(/(略)(略)
|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|
|项目负责人|/|-|-|-|-|
|项目技术负责人|/|-|-|-|-|
第三中标候选人项目管理机构主要人员(无(/(略)(略)
|职务|姓名|执业或职业资格|-|职称|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|职务|姓名|证书名称|证书编号|职称专业|级别|
|项目负责人|/|-|-|-|-|
|项目技术负责人|/|-|-|-|-|
第一中标候选人类似业绩((略)/(略)(略)
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工(略)日期|建设规模|合同价格(元(略)|项目负责人|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|上犹县卫生健康委员会|上犹县疾控中心建设项目|20230710|20241201|新建实验用房、业务用房、保障用房及配套设施。主要施工内容为:工程量清单及施工图纸所涵盖的所有工作内容。|23133075.04|姜梦伟|
|荆门市城市水务集团有限公司|荆门水务集团物资储备中心|20250818|20260430|项目占地面积
32435.29㎡,总建筑面积
4778.70
㎡。建设内容包括
2
栋物资仓库,配套建设道路、绿化、堆场等。|15816862.83|胡俊|
|鹰潭市月湖区人民政府江边街道办事处|鹰潭市江边街道立新社区医养综合服务中心|20220531|20230831|建设医养综合服务中心一栋,4
层楼,总建筑面积3355.26
平方米,包括养老、居民服务、党群中心、文明实践站等。|12843056.91|王威|
|第一中标候选人项目负责人类似业绩((略)/(略)(略)|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工(略)日期|建设规模|合同价格(元(略)|技术负责人|
|上犹县卫生健康委员会|上犹县疾控中心建设项目
项|20230710|20241201|新建实验用房、业务用房、保障用房及配套设施。主要施工内容为:工程量清单及施工图纸所涵盖的所有工作内容。|23133075.04|/|
|第一中标候选人技术负责人类似业绩((略)/(略)(略)|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工(略)日期|建设规模|合同价格(元(略)|项目负责人|
|荆门市城市水务集团有限公司|荆门水务集团物资储备中心|20250818|20260430|项目占地面积32435.29m,总建筑面积4778.70m。建设内容包括2栋物资仓库,配套建设道路、绿化、堆场等。|15816862.13|黄丽红|
第一中标候选人类似业绩((略)/(略)(略)
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工(略)日期|建设规模|合同价格(元(略)|项目负责人|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|四川省什邡市七一中学|四川省什邡市七一中学学生食堂改扩建项目|20240112|20240816|项目改扩建食堂建筑面积
2167.34
平方米,消防水池及泵房维修改造,新增柴油机房及总平,地基基础处理高压旋喷桩。该工程建筑面积:2167.34
平方米;结构类型:框架结构;总高度:10.2
米。|8552998.29|李旺洲|
|德阳市人民医院|阳市人民医院全科医师培训基地工程施工|20171129|20230530|已标价的工程量清单及相应施工图设计范围内的所有工程,包括建筑、结构、装饰、幕墙、电气(强电、弱电(略)、给排水、消防等专业工程(不包括二装及弱电深化设计内容(略)。该工程为公共建筑,建筑面积:8915.34
平方米;结构类型:框架结构;总高
21.65
米。地下
1
层,地上
5层。|27551026.00|范加勇|
|绵竹市精神病医院|绵竹市精神病医院严重精神障碍患者康复中心、隔离病区及发热腹泻门诊项目|20230205|20250703|包括康复区、隔离病区、发热腹泻门诊辅助及配套等。该工程为公共建筑,建筑面积:14498.96
平方米;结构类型:框架结构;总高
23.3
米。地下
1
层,地上
5
层。|68437660.00|叶永旭|
|什邡市自然资源和规划局|四川省什邡市大熊猫国家公园保护管理设施项目|20221229|20240627|新建大熊猫公园大门
1
座及配套广场,配套给排水系统、绿化景观、照明系统,环卫实施等。该工程建筑面积:418.5
平方米,占地面积:1678.8;结构类型:钢结构;总高
25.2
米。|9880527.69|张子成|
|第一中标候选人项目负责人类似业绩((略)/(略)(略)|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工(略)日期|建设规模|合同价格(元(略)|技术负责人|
|什邡市师古镇师古村股份经济合作联合社|什邡市师古镇特色农产品交易中心建设项目|20251222|20260518|交易中心主体建筑、钢结构、给排水、电气、幕墙、内部装修、景观工程。|3685521.35|陈彦洁|
|第一中标候选人技术负责人类似业绩((略)/(略)(略)|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工(略)日期|建设规模|合同价格(元(略)|项目负责人|
|什邡市自然资源和规划局|四川省什邡市大熊猫国家公园保护管理设施项目|20221229|20240627|新建大熊猫公园大门1座及配套广场,配套给排水系统、绿化景观、照明系统,环卫实施等。|9880527.69|张子成|
|什邡市师古镇师古村股份经济合作联合社|什邡市师古镇特色农产品交易中心建设项目|20251222|20260518|交易中心主体建筑、钢结构、给排水、电气、幕墙、内部装修、景观工程。|3685521.35|胡嘉豪|
第一中标候选人类似业绩((略)/(略)(略)
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工(略)日期|建设规模|合同价格(元(略)|项目负责人|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|德阳文旅大健康产业发展集团有限公司|德阳市群众文化活动中心项目(二次装饰及室外附属工程)|20220927|20230719|项目规划用地面积
47636.56m²,总建筑面积59100.00m²。建设内容:新建群众多功能活动中心等基础设施,和包含图书馆、
美术馆、儿童体验中心等内容的城市公共文化服务设施,以及其他配套设施等。|79774722.95|曹晓涛|
|德阳经济技术开发区重点工程建设中心|成都海关技术中心德阳分部实验楼项目设计施工总承包|20221031|20240430|本项目总用地面积约
5351㎡,总建筑面积约
4517㎡,其中实验楼建筑面积约
3925㎡,配套设施建筑面积592㎡(包括机动车库建筑面积
559㎡,门卫室建筑面积约
33㎡(略)。|19600495.00|王国洲|
|德阳文旅大健康产业发展集团有限公司|德阳市职业教育产业园(一期(略)项目|20230501|20230825|规划总用地面积
80690.58
m2(约
121
亩(略),规划总建筑面积约
96685.64m2,建设内容主要包括教学楼,报告厅,礼堂,学院宿舍,人才科研工作站、专家楼、食堂及附属楼、服务管理用房及图书信心中心、运动馆以及配套设施(包括门卫室和值班室、物管用房、垃圾收集房、公共卫生间(略),地下室包括机动车库、非机动车库、设备用房等,以及校区道路及铺装、广场、绿化与水体景观等室外总图工程。|31597384.99|朱郡祥|
|第一中标候选人项目负责人类似业绩((略)/(略)(略)|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工(略)日期|建设规模|合同价格(元(略)|技术负责人|
|德阳市重装检测有限责任公司|全国高校能源装备区域技术转移转化中心(四川德阳(略)项目一期|20250630|20250722|国检中心大楼8、9层及1层门厅的装修,总计2228m,具体详见施工图纸及清单。|3359300.00|胡小兰|
|第一中标候选人技术负责人类似业绩((略)/(略)(略)|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工(略)日期|建设规模|合同价格(元(略)|项目负责人|
|德阳城市经营发展集团有限公司|银鑫·五洲广场
21
栋37-38
层办公用房项目|20221108|20230108|德阳城市经营发展集团本部的办公用房装饰装修及安装工程,37、38层建筑面积共计4432.86平方米。装修风格为现代简约风,建设内容包含墙体及楼面的装饰装修、强弱电安装、消防改造。容纳办公人数约200人。|6007600.00|唐鑫|
第二中标候选人类似业绩(无(/(略)(略)
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工(略)日期|建设规模|合同价格(元(略)|项目负责人|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|无|-|-|-|-|-|-|
|第二中标候选人项目负责人类似业绩(无(/(略)(略)|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工(略)日期|建设规模|合同价格(元(略)|技术负责人|
|无|-|-|-|-|-|-|
|第二中标候选人技术负责人类似业绩(无(/(略)(略)|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工(略)日期|建设规模|合同价格(元(略)|项目负责人|
|无|-|-|-|-|-|-|
第三中标候选人类似业绩(无(/(略)(略)
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工(略)日期|建设规模|合同价格(元(略)|项目负责人|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|无|-|-|-|-|-|-|
|第三中标候选人项目负责人类似业绩(无(/(略)(略)|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工(略)日期|建设规模|合同价格(元(略)|技术负责人|
|无|-|-|-|-|-|-|
|第三中标候选人技术负责人类似业绩(无(/(略)(略)|-|-|-|-|-|-|
|项目业主|项目名称|开工日期|竣工(交工(略)日期|建设规模|合同价格(元(略)|项目负责人|
|无|-|-|-|-|-|-|
其他投标人(除中标候选人之外(略)的评审情况
|投标人名称|投标报价(元(略)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款(略)|经评审的投标价(元(略)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等(略)|综合评估得分或备注|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|中特华建建工集团有限公司|(略)|(略)(/(略)|83.18|
|重庆桦竣建设(集团(略)有限公司|(略)|(略)(/(略)|87.77|
|四川宇洲建设工程有限责任公司|(略)|【资格评审】投标函附录中的项目经理,未附证明材料。|0.00|
|中岳振兴有限公司|(略)|(略)(/(略)|82.67|
|广西建港建设集团有限公司|(略)|(略)(/(略)|92.86|
|吉安鑫华建设有限公司|(略)|(略)(/(略)|82.21|
|四川志明建设工程有限公司|(略)|(略)(/(略)|84.49|
|四川中鸿祥建设工程有限公司|(略)|(略)(/(略)|83.74|
|四川成晨建设工程有限公司|(略)|(略)(/(略)|83.08|
|湖北宇升建筑工程有限公司|(略)|(略)(/(略)|92.93|
|四川省伟泓建筑工程有限公司|(略)|(略)(/(略)|93.04|
|附注(其他需公示的内容(略)|无|-|-|
|接收异议的联系人及联系方式|联系人:汤老师|-|联系方式:(略)|
|监督部门名称及监督电话|行政监督部门:什邡市住房和城乡建设局|-|联系方式:(略)|
|异议投诉注意事项|1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;
投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。|-|-|
招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章:
招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章:
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”
应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、
监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日(略)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;
2015年9月,填写为201509;
再如2015年,填写为2015,2015/9/15
9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的(略)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元(略)、经评审的投标价(元(略)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号