北京市“双智”城市4.(略)阶段建设项目(丰台区)-路侧智能感知设备中标候选人公示
交易项目编号:S11(略)(略)(略)(略)A(略)(略)1(略)44(略)96(略)(略)5
发布时间:2(略)26-(略)9-21
信息来源:多行业共享交易系统
浏览次数:(略)
•
公告内容
公示开始时间:2(略)26-(略)9-21
公示结束时间:2(略)26-(略)9-24
北京市“双智”城市4.(略)阶段建设项目(丰台区)-路侧智能感知设备
(招标项目编号:S11(略)(略)(略)(略)A(略)(略)1(略)44(略)96(略)(略)5
),建设单位名称:(略)
,建设地点:北京丰台区894个路口
,评标日期:
2(略)26-(略)9-18
(略)9:3(略):(略)(略)
,经评标委员会评审,确定
北京市“双智”城市4.(略)阶段建设项目(丰台区)-路侧智能感知设备
的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
北京市“双智”城市4.(略)阶段建设项目(丰台区)-路侧智能感知设备:
(一)基本情况
|排序|中标候选人名称|评标得分|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|中信科智联科技(北京)有限公司|86.77|
|2|北京万集科技股份有限公司|85.13|
|3|北京城建智控科技股份有限公司|84.2|
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
|排序|中标候选人名称|项目负责人姓名|证书名称及编号|业绩|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|中信科智联科技(北京)有限公司|徐红艳|高级工程师
[2(略)12]院人字第32(略)118号|/|
|2|北京万集科技股份有限公司|武宏伟|高级工程师
ZGA(略)5(略)11283|/|
|3|北京城建智控科技股份有限公司|娄金泽|高级工程师
ZGB(略)9(略)83441|/|
|排序|中标候选人名称|其他管理人员姓名|证书名称及编号|业绩|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|中信科智联科技(北京)有限公司|/|/
/|/|
|2|北京万集科技股份有限公司|/|/
/|/|
|3|北京城建智控科技股份有限公司|/|/
/|/|
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
|排序|中标候选人名称|响应情况|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|中信科智联科技(北京)有限公司|响应|
|2|北京万集科技股份有限公司|响应|
|3|北京城建智控科技股份有限公司|响应|
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
|排序|中标候选人名称|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|中信科智联科技(北京)有限公司|资质|/|
|1|中信科智联科技(北京)有限公司|业绩|1、北京市高级别自动驾驶示范区3.(略)扩区建设项目路侧智能感知设备-2标段
2、大兴机场高速联络线试点高速高级别自动驾驶示范段项目
3、智能网联系统建设项目-管理平台、CA平台、运营系统采购
4、中信科智联科技有限公司采购合同
5、中信科智联科技有限公司采购合同|
|2|北京万集科技股份有限公司|资质|/|
|2|北京万集科技股份有限公司|业绩|1、路测设备感知能力测试软件开发
2、山东济南车路云一体化项目路侧单元设备采购
3、海南省级智能网联汽车“车路云一体化”413
消博会示范项目
4、车路云一体化项目采购合同
5、杭州市上城区“车路云一体化”智能化路侧基础设施建设项目
6、合肥市中安创谷科技园区车路云一体化测试项目
7、鄂州机场高速公路机电工程及智慧交通工程设计施工总承包项目
8、武汉市统一信控平台(全息路口)项目
9、中央智力岛智能网联系统建设项目服务合同
1(略)、京石高速基于车辆出行特征的智慧收费站研究科技创新项目配套设备及软件采购项目|
|3|北京城建智控科技股份有限公司|资质|/|
|3|北京城建智控科技股份有限公司|业绩|1、北京市公安局公安交通管理局道路交通信号灯专用设备采购合同
2、盘州市智慧交通指挥系统设备采购合同
3、顺义区仁和镇临河村和河南村集租房信息化平台开发集成建设项目合同
4、2(略)24年丰台区雪亮工程运维项目-区级视综数据部分合同
5、2(略)25年度丰台区雪亮工程运维项目-区级视综数据部分
6、西安地铁线网云平台系统项目
7、青岛地铁6
号线云平台系统项目
8、市郊铁路璧山至铜梁线工程PPP
项目弱电系统分包工程项目
9、滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)弱电系统集成供货及服务项目
1(略)、太原市城市轨道交通1
号线一期工程云平台系统工程项目|
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过电子化招投标平台(北京市公共资源交易服务平台
(https://ggzyfw.beijing.
gov.cn/)提出或向招标代理机构以书面形式提出异议文件。联系人:张工
联系电话:(略)1(略)-8351715(略)-61(略))
被否决的投标人:(略)
三、其他公示内容
四、监督部门
本招标项目的监督部门为北京市智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展工作办公室
监督部门电话:835(略)8344
五、联系方式
招标人:(略)
地址:(略)
联系人:唐国徽
电话:(略)1(略)-67885(略)28
电子邮件:/
招标代理机构:(略)
地址:北京市西城区南菜园街北电大厦2号楼3(略)1(略)室
联系人:张忠原
电话:(略)1(略)-8351715(略)
电子邮件:(略)
六、开标、评标情况
北京市“双智”城市4.(略)阶段建设项目(丰台区)-路侧智能感知设备:
(
一
)开标记录
|序号|投标人|投标价格(元)|投标工期/服务期(日历天)|质量标准|拟派项目经理|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|北京万集科技股份有限公司|26982(略)387.6(略)|我方承诺严格按照招标文件及合同约定的工期要求,于2(略)28年12月31日前完成设备供货、安装部署、初步验收、试运行及最终验收等全部合同、招标文件约定的任务。具体时间进度安排以甲方要求为准。|符合本合同及双方约定所有要求,且我方保证提供给甲方所有产品及安装服务等符合国标、行标和我司企业标准以及国家、项目所在地或行业相关法律法规及其他规范性文件的规定、技术及设置相关规范、质量验收标准等的要求(存在多个标准,以较高者为准)。产品参数保证不低于产品说明书等提供的指标,且均全新正品行货。因我方产品、服务问题(包括但不限因此导致的我方安装产品坠落、倒塌等)造成甲方及第三方财产、人身损失的,由我方承担全部责任。由于产品设计、制造、装配及原材料缺陷等因素导致质量缺陷或损坏,我方一律予以维修或退换。|武宏伟|
|2|中信科智联科技(北京)有限公司|258(略)1646(略).(略)(略)|于2(略)28年12月31日前完成设备供货、安装部署、初步验收、试运行及最终验收等全部合同、招标文件约定的任务。具体时间进度安排以甲方要求为准。|符合本合同及双方约定的所有要求,且乙方保证提供给甲方的所有产品及安装服务等符合国标、行标和乙方公司企业标准以及国家、项目所在地或行业相关法律法规及其他规范性文件的规定、技术及设置相关规范、质量验收标准等的要求(存在多个标准的,以较高者为准)。完全响应招标文件。|徐红艳|
|3|(略)|275845(略)6(略).(略)(略)|投标人应于2(略)28年12月31日前完成设备供货、安装部署、初步验收、试运行及最终验收等全部合同、招标文件约定的任务。具体时间进度安排以甲方要求为准。|我方提供的设备及服务符合国家、行业、地方的技术规范标准,满足招标文件、合同相关要求,产品质量合格,并提供3年质保期,完全响应招标文件。|刘士宽|
|4|北京城建智控科技股份有限公司|26652(略)85(略).(略)(略)|2(略)28年12月31日前完成设备供货、安装部署、初步验收、试运行及最终验收等全部合同、招标文件约定的任务。具体时间进度安排以甲方要求为准。|满足招标文件要求|娄金泽|
|5|北京百度网讯科技有限公司|27454222(略).(略)(略)|2(略)28年12月31日前完成设备供货、安装部署、初步验收、试运行及最终验收等全部合同、招标文件约定的任务。具体时间进度安排以甲方要求为准。|完全响应招标文件要求。符合本合同及双方约定的所有要求,且乙方保证提供给甲方的所有产品及安装服务等符合国标、行标和乙方公司企业标准以及国家、项目所在地或行业相关法律法规及其他规范性文件的规定、技术及设置相关规范、质量验收标准等的要求(存在多个标准的,以较高者为准)。产品技术参数保证不低于产品说明书等文件中提供的指标,且均为全新的正品行货。|罗继|
|6|理工雷科智途(北京)科技有限公司|275274(略)55.(略)(略)|我方承诺在
2(略)28年12月3(略)日前完成设备供货、安装部署、初步验收、试运行及最终验收等全部合同、招标文件约定的任务。具体时间进度安排以甲方要求为准。|完全响应招标文件要求,满足国家或本行业的质量检验评定标准。|田瑞丰|
|7|北京云星宇交通科技股份有限公司|26577211(略).(略)(略)|投标人应于2(略)28年12月31日前完成设备供货、安装部署、初步验收、试运行及最终验收等全部合同、招标文件约定的任务。具体时间进度安排以甲方要求为准|满足招标文件所有要求。包括且不限于符合本合同及双方约定的所有要求,且乙方保证提供给甲方的所有产品及安装服务等符合国标、行标和乙方公司企业标准以及国家、项目所在地或行业相关法律法规及其他规范性文件的规定、技术及设置相关规范、质量验收标准等的要求(存在多个标准的,以较高者为准)等。|吕雷|
(
二
)评标情况
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
|序号|投标文件被否决的投标人名称|否决的原因及其依据|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|因《授权委托书》无效,故被授权人签字无效。|
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
|序号|投标人名称|清算/预算书项目名称|修正内容|修正的原因、依据|修正结果|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|/|-|-|-|-|-|
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(评审)
|投标人名称及评分项|-|专家1|专家2|专家3|专家4|专家5|专家6|专家7|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|北京万集科技股份有限公司|商务部分评分|2(略).(略)|-|-|-|-|-|-|
|北京万集科技股份有限公司|技术部分评分|34.(略)|4(略).(略)|32.(略)|3(略).(略)|34.(略)|4(略).(略)|-|
|北京万集科技股份有限公司|投标总报价|(略).93|-|-|-|-|-|-|
|北京云星宇交通科技股份有限公司|商务部分评分|2(略).(略)|-|-|-|-|-|-|
|北京云星宇交通科技股份有限公司|技术部分评分|34.(略)|32.(略)|34.(略)|25.(略)|34.(略)|36.(略)|38.(略)|
|北京云星宇交通科技股份有限公司|投标总报价|(略).75|-|-|-|-|-|-|
|北京城建智控科技股份有限公司|商务部分评分|2(略).(略)|-|-|-|-|-|-|
|北京城建智控科技股份有限公司|技术部分评分|34.(略)|38.(略)|36.(略)|32.(略)|34.(略)|-|36.(略)|
|北京城建智控科技股份有限公司|投标总报价|(略).8|-|-|-|-|-|-|
|中信科智联科技(北京)有限公司|商务部分评分|2(略).(略)|-|-|-|-|-|-|
|中信科智联科技(北京)有限公司|技术部分评分|34.(略)|4(略).(略)|42.(略)|32.(略)|34.(略)|4(略).(略)|-|
|中信科智联科技(北京)有限公司|投标总报价|(略).17|-|-|-|-|-|-|
|北京百度网讯科技有限公司|商务部分评分|2(略).(略)|-|-|-|-|-|-|
|北京百度网讯科技有限公司|技术部分评分|26.(略)|-|42.(略)|34.(略)|26.(略)|3(略).(略)|28.(略)|
|北京百度网讯科技有限公司|投标总报价|(略).4|-|-|-|-|-|-|
|理工雷科智途(北京)科技有限公司|商务部分评分|14.(略)|-|-|-|-|-|-|
|理工雷科智途(北京)科技有限公司|技术部分评分|3(略).(略)|-|26.(略)|19.(略)|28.(略)|-|36.(略)|
|理工雷科智途(北京)科技有限公司|投标总报价|(略).32|-|-|-|-|-|-|
附件列表:
北京市“双智”城市4.(略)阶段建设项目(丰台区)-路侧智能感知设...
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号