招标人:(略)
招标代理单位:(略)
招标项目编号:(略)
招标备案号:
GL1201002026074002(标段号:
1)
招标项目名称:津滨高速天津收费站智能化改造工程
标段名称:津滨高速天津收费站智能化改造工程
津滨高速天津收费站智能化改造工程,在天津市交通运输委员会的监督下,于2026年08月25日进行封闭评标,招标人随机抽取5名专家和2名招标人代表组成为7人的评标委员会,按照招标文件中规定的评标办法,对所有投标人的投标文件进行了初步评审及详细评审,推荐出中标候选人,现公示如下:
一、
开标情况:
|序号|投标人名称|投标人唱标价(元)|工期|质量标准|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|(略)|未入围|2026年9月10日至2026年12月31日,共计113日历天。|标段工程交工验收的质量评定:合格;工程竣工验收的质量评定:合格。|
|2|吉林省科维交通工程有限公司|未入围|2026年9月10日至2026年12月31日,共计113日历天。|标段工程交工验收的质量评定:合格;工程竣工验收的质量评定:合格|
|3|陕西交通电子工程科技有限公司|13122024|2026年9月10日至2026年12月31日,共计113日历天。|标段工程交工验收的质量评定:合格;工程竣工验收的质量评定:合格|
|4|北京交科网智科技有限公司|未入围|2026年9月10日至2026年12月31日,共计113日历天。|标段工程交工验收的质量评定:合格;工程竣工验收的质量评定:合格。|
|5|广东嘉益工程有限公司|未入围|2026年9月10日至2026年12月31日,共计113日历天。|标段工程交工验收的质量评定:合格;工程竣工验收的质量评定:合格。|
|6|北京诚达交通科技有限公司|13005600|2026年9月10日至2026年12月31日,共计113日历天。|标段工程交工验收的质量评定:合格;工程竣工验收的质量评定:合格。|
|7|北京公科飞达交通工程发展有限公司|13037210|2026年9月10日至2026年12月31日,共计113日历天。|标段工程交工验收的质量评定:合格;
工程竣工验收的质量评定:合格。|
|8|黑龙江省北龙交通工程有限公司|未入围|2026年9月10日至2026年12月31日,共计113日历天。|标段工程交工验收的质量评定:合格;工程竣工验收的质量评定:合格。|
|9|上海电科智能系统股份有限公司|13112918.15|2026年9月10日至2026年12月31日,共计113日历天。|标段工程交工验收的质量评定:合格;工程竣工验收的质量评定:合格|
|10|北京云星宇交通科技股份有限公司|(略)|2026年9月10日至2026年12月31日,共计113日历天。|标段工程交工验收的质量评定:合格;工程竣工验收的质量评定:合格|
二、
评标情况:
2.1、技术评审
|序号|投标人名称|专家1|专家2|专家3|专家4|专家5|专家6|专家7|技术平均分|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|北京云星宇交通科技股份有限公司|30|34.5|31|37|36.5|-|34.5|34.6|
|2|北京诚达交通科技有限公司|29|30|36|-|34|36.5|32.5|33.7|
|3|北京公科飞达交通工程发展有限公司|28|32.5|35|33|35.8|36.5|29|33.06|
2.2、商务评审
|序号|投标人名称|商务总分|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|北京公科飞达交通工程发展有限公司|60|
|2|北京云星宇交通科技股份有限公司|60|
|3|北京诚达交通科技有限公司|58|
2.3、评标价评审
|序号|投标人名称|投标报价(元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|北京云星宇交通科技股份有限公司|(略)|
|2|北京诚达交通科技有限公司|13005600|
|3|北京公科飞达交通工程发展有限公司|13037210|
2.4、评标汇总
|序号|投标人名称|资格能力|技术评审|商务评审|投标报价(元)|名次|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|北京云星宇交通科技股份有限公司|建设行政主管部门颁发的公路交通工程专业承包(公路机电工程分项)一级资质|34.6|60|(略)|1|
|2|北京诚达交通科技有限公司|建设行政主管部门颁发的公路交通工程专业承包(公路机电工程分项)一级资质|33.7|58|13005600|2|
|3|北京公科飞达交通工程发展有限公司|建设行政主管部门颁发的公路交通工程专业承包(公路机电工程分项)一级资质|33.06|60|13037210|3|
三、被否决的投标人名单:
|序号|被否决的投标人名称|否决阶段|否决原因|依据条款|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|——|-|-|-|-|
四、中标候选人名单:
|序号|单位名称|工期|资格能力|质量标准|安全目标|投标报价(元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|北京云星宇交通科技股份有限公司|2026年9月10日至2026年12月31日,共计113日历天。|建设行政主管部门颁发的公路交通工程专业承包(公路机电工程分项)一级资质|标段工程交工验收的质量评定:合格;工程竣工验收的质量评定:合格|“三类人员”持证率100%;在生产过程中无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生|(略)|
|2|北京诚达交通科技有限公司|2026年9月10日至2026年12月31日,共计113日历天。|建设行政主管部门颁发的公路交通工程专业承包(公路机电工程分项)一级资质|标段工程交工验收的质量评定:合格;工程竣工验收的质量评定:合格。|“三类人员”持证率100%;在生产过程中无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生。|13005600|
|3|北京公科飞达交通工程发展有限公司|2026年9月10日至2026年12月31日,共计113日历天。|建设行政主管部门颁发的公路交通工程专业承包(公路机电工程分项)一级资质|标段工程交工验收的质量评定:合格;
工程竣工验收的质量评定:合格。|“三类人员”持证率100%;在生产过程中无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生。|13037210|
中标候选人业绩
|序号|单位名称|中标候选人业绩|
|:-----:|:-----:|:-----:|
|1|北京云星宇交通科技股份有限公司|1、G25长深高速德清至富阳段扩容杭州段及G25富阳至G60诸暨高速联络线(杭州绕城高速公路西复线杭州至绍兴段)机电工程;2、武汉至大悟高速公路武汉至河口段项目机电工程;3、兰州至海口国家高速公路(G75)渭源至武都建设项目机电工程施工WWJD11标段;4、漳武线永定至上杭高速公路永定高头至城区段机电工程施工|
|2|北京诚达交通科技有限公司|1、兰州至海口国家高速公路(G75)渭源至武都建设项目机电工程施工WWJD4;2、濮阳至卫辉高速公路滑县至卫辉段段机电工程、供配电及照明工程施工HWJD-1标段;3、四川省汶川至马尔康高速公路项目机电工程JD3标段|
|3|北京公科飞达交通工程发展有限公司|1、杭州湾地区环线并行线G92N(杭甬高速复线)宁波段二期工程;2、G25长深高速德清至富阳段扩容杭州段及G25富阳至G60诸暨高速联络线(杭州绕城高速公路西复线杭州至绍兴段)机电工程;3、射阳至盐城高速公路机电工程施工项目SY-
91标段;4、珠海市鹤洲至高栏港高速公路机电工程建养一体化施工|
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
|序号|单位名称|姓名|本工程职务|个人业绩证明|相关证书编号|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|序号|单位名称|姓名|本工程职务|个人业绩证明|证书名称|资格证书编号|
|1|北京云星宇交通科技股份有限公司|马伟伟|正项目经理|1.濉溪、宿州、九华山等8对服务区视频监控上传系统建设项目
2.成渝高速公路省界虚拟站建设工程第CYXNZ标段
3.通州环球主题公园增设京哈高速立交节点工程机电系统和照明|一级建造师注册证书、职称证书、安全生产考核合格证书|京11120(略)、高级工程师ZGB05072438、京交安B19G02200|
|1|北京云星宇交通科技股份有限公司|赵永忠|项目总工|1.延崇高速公路(北京段)机电和照明工程
2.通州环球主题公园增设京哈高速立交节点工程机电系统和照明施工|职称证书|高级工程师ZGB01003950|
|2|北京诚达交通科技有限公司|钟剑|正项目经理|1、云南省交通投资建设集团有限公司第二批高速公路服务区全面改造提升项目智慧化建设设计、施工一体化;
2、云南昭通至四川乐山高速公路串丝至佛耳岩段机电工程隧道机电SDJD-3标段|一级建造师注册证书、职称证书、安全生产考核合格证书|京1112009201017207、高级工程师42010047、京交安B10G04145|
|2|北京诚达交通科技有限公司|姜浩|项目总工|1、云南省交通投资建设集团有限公司第二批高速公路服务区全面改造提升项目智
慧化建设设计、施工一体化;
2、云南昭通至四川乐山高速公路串丝至佛耳岩段机电工程隧道机电SDJD-3标段|职称证书|高级工程师42010044|
|3|北京公科飞达交通工程发展有限公司|刘丽|正项目经理|1.东部公司管辖路段主线视频加密工程外场施工项目一标段;
2.广东省云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路机电工程施工;
3.广东省仁化(湘粤界)至博罗公路新丰至博罗段机电工程施工招标JD5标段|一级建造师注册证书、职称证书、安全生产考核合格证书|京11120(略)、高级工程师4201329、京交安B15G05463|
|3|北京公科飞达交通工程发展有限公司|卢晓煜|项目总工|1、连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段机电工程施工项目LS-LYG92标段;
2、东莞至番禺高速公路桥头至沙田段工程施工第23合同段;
3、西乡至镇巴高速公路机电工程|职称证书|高级工程师062244|
五、其他内容
无
六、提出异议的渠道和方式
如果投标人或利害关系人对中标候选人公示存有异议,请以书面方式向上述招标人(招标代理)提出异议。
受理单位:(略),(略)
联系人:毕庆娟,王长毅
联系电话:(略),(略)-661
七、招标监督与投诉受理
联系人:天津市交通运输委员会
联系电话:(略)
现将该项目的评标结果予以公示,接受投标人或者其他利害关系人监督。
公示期为:2026年08月27日至2026年09月01日止
特此公告。
招标人名称:(略)
招标代理名称:(略)
2026年08月27日
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号