|招标计划名称|广东省国家紧急医学救援基地项目招标计划|
|:-----:|:-----:|
|招标计划发布人|(略)|
|招标人名称|(略)|
|招标人统一社会信用代码|124400006615460782|
|发布时间|2026-08-18|
|投资项目编号|(略)|
|:-----:|:-----:|
|项目名称|广东省国家紧急医学救援基地项目施工总承包|
|项目概况|1、项目建设地点:广州市白云区广州大道北1838号南方医科大学南方医院内。2、项目建设规模及内容:为有效提升我省紧急医学救援能力和水平建设救援基地项目,总建筑面积26761平方米,其中地上建筑面积20512平方米,地下建筑面积6249平方米。主要建设批量伤员救治、应急指挥、培训演练、物资仓储等紧急医学救援相关业务用房及配套设施,购置紧急医学救援相关设备,建设应急指挥平台等信息化系统。3、可研估算总投资约(略),其中建安工程费(略)。|
|预估发包价(元)|204520000.00|
|招标公告预计发布时间|2026-09-18|
|发布时间|20260818180019|
|项目编号|X44000000300006I0|
|投资项目编号|(略)|
|:-----:|:-----:|
|项目名称|广东省国家紧急医学救援基地项目施工监理|
|项目概况|1、项目建设地点:广州市白云区广州大道北1838号南方医科大学南方医院内。2、项目建设规模及内容:为有效提升我省紧急医学救援能力和水平建设救援基地项目,总建筑面积26761平方米,其中地上建筑面积20512平方米,地下建筑面积6249平方米。主要建设批量伤员救治、应急指挥、培训演练、物资仓储等紧急医学救援相关业务用房及配套设施,购置紧急医学救援相关设备,建设应急指挥平台等信息化系统。3、可研估算总投资约(略),其中建安工程费(略)。|
|预估发包价(元)|4010000.00|
|招标公告预计发布时间|2026-09-18|
|发布时间|20260818180019|
|项目编号|X44000000300006I0|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号