开标参与人
|开标地点|绵阳市政务服务和公共资源交易服务中心|
|:-----:|:-----:|
|开标时间|Sep
24,
2026|
|开标记录内容|绵阳富乐山九洲国际酒店硬件设施设备维修改造项目绵阳富乐山九洲国际酒店硬件设施设备维修改造项目施工开标记录表|
|无|-|-|开标时间:|2026-09-21
09:20:00|-|-|-|-|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|序号|投标人名称|投标文件密封情况|保证金到账金额(元)|投标报价(元)|质量目标|工期|备注|签名|
|1|四川川翔建设工程有限公司|完整|100000.0|(略).48|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)|210日历天|无|-|
|2|四川温馥建设工程有限公司|完整|100000.0|10327957.02|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)|210日历天|无|-|
|3|四川川铭鸿业建筑工程有限公司|完整|100000.0|9752149.64|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)|210日历天|无|-|
|4|四川长胜天建筑工程有限公司|完整|100000.0|10209869.48|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)|210日历天|无|-|
|5|四川中天宏川建设工程有限公司|完整|100000.0|9853396.05|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)|210日历天|无|-|
|6|四川穗兴建筑工程有限公司|完整|100000.0|10011315.21|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)|210日历天|无|-|
|7|四川中濎浩天建设工程有限公司|完整|100000.0|10232859.98|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)|210日历天|无|-|
|8|四川弘宁建设工程有限公司|完整|100000.0|10274660.88|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)|210日历天|无|-|
|9|四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司|完整|100000.0|10344677.38|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)|210日历天|无|-|
|10|立厦建工集团有限公司|完整|100000.0|10272570.83|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)|210日历天|无|-|
|11|安徽歌圣建筑工程有限公司|完整|100000.0|10324821.95|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)|210日历天|无|-|
|12|四川宝运建筑工程有限公司|完整|100000.0|10299740.55|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)|210日历天|无|-|
|13|河北燕青建工集团有限公司|完整|100000.0|10285111.1|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)|210日历天|无|-|
|14|四川宏忠建设工程有限责任公司|完整|100000.0|9723934.04|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)|210日历天|无|-|
|15|四川省非常伟业建设工程有限责任公司|完整|100000.0|9990414.77|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)|210日历天|无|-|
|16|中九建工集团有限公司|完整|100000.0|10293471.28|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)|210日历天|无|-|
|17|四川蔚丰建筑装饰工程有限公司|完整|100000.0|9959064.1|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)|210日历天|无|-|
|18|四川吉恒建设工程有限公司|完整|100000.0|9834690.36|符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格)|210日历天|无|-|
|最高投标限价(元)|-|10450224.650000|无|-|-|-|-|-|
|招标人代表:|-|无|记录人:|无|-|监标人:|无|-|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号