中标信息
|成交供应商:|(略)|
|:-----:|:-----:|
|选择理由:|总价最低,推荐成交|
|质疑投诉说明:|如有质疑,请在三个工作日内将质疑说明文件(纸质)递交至国有资产管理部,逾期不予受理。|
|项目名称|2026通信设施维修维护保障服务(第2次)|项目编号|(略)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|项目编号|(略)|-|-|
|公告发布日期|2026/08/25
0(略):48|报价截止时间|2026/08/28
0(略):48|
|报价截止时间|2026/08/28
0(略):48|-|-|
|采购单位|(略)|付款条款|每三个月服务达到合同约定的全部要求及标准,经验收合格,一次性支付该三个月的费用。|
|付款条款|每三个月服务达到合同约定的全部要求及标准,经验收合格,一次性支付该三个月的费用。|-|-|
|联系人|中标后在我参与的项目中查看|联系手机|中标后在我参与的项目中查看|
|联系手机|中标后在我参与的项目中查看|-|-|
|是否本地化服务|是|是否需要踏勘|否|
|是否需要踏勘|否|-|-|
|踏勘联系人|无|踏勘联系电话|无|
|踏勘联系电话|无|-|-|
|踏勘地点|无|踏勘联系时间|无|
|踏勘联系时间|无|-|-|
|采购预算|¥100,000.00|成交金额|¥(略)(略),600.00|
|成交金额|¥(略)(略),600.00|-|-|
|送货/施工/服务期限|合同生效之日起365日内|-|-|
|送货/施工/服务地址|(略)迎西、虎峪、明向校区|-|-|
采购清单
1
|采购内容|-|是否进口|计量单位|采购数量|售后服务|分项报价|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|2026年通信设施维修维护保障服务|-|否|项|1|自2026年(略)月13日至2027年(略)月12日完成合同约定的全部内容,合同金额包括项目服务成本费、与服务相关的安装、调试、运输、售后服务、培训、装卸及相关税费等所有费用。|¥(略)(略),600.00|
|品牌及型号|不限定品牌型号|-|-|-|-|-|
|技术参数要求|迎西、虎峪校区校园电话线缆、设备的安全隐患排查、日常排查;校园电话线缆、设备的日常维护、维修工作;配合学校应急整改工作进行的电话线路及设备安全整修工作;电话发生故障时进行的故障检测、维修工作;新装电话的线路敷设、电话安装、开通工作;校内电话移机的布线、安装工作;研究生招生考试、学生四六级考试、新生报到等各项大型活动通信服务保障及需要临时应急加装的电话布线、安装、开通工作。对明向校区校内办公电话的安装维修进行技术配合。(详见附件)|-|-|-|-|-|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号