成交结果公告
项目编号:(略)
项目名称:海洋学院新大楼音视频系统
三、
成交信息
供应商名称:(略)
供应商地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号(略)53室
成交金额:
人民币(略).(略)(大写:玖拾肆万
|货物名称|品牌|型号规格|数量|单价(元)|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|详见附件|-|-|-|-|
五、
评审专家名单:
管斌、陈秋龙、周朦
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费:0.(略)(略)
收费标准:按照成交金额的
1%
支付,不足(略)按(略)计,由成交单位支付。
立支付。
七、
公告期限
自本公告发布之日起
1
个工作日。
八、
其他补充事宜
推荐综合得分排名第一的(略)为成交单位,评审总得分:98.47。
九、
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人:(略)
地址:(略)
主办人:钟老师
电话:(略)
技术联系人:陈老师
联系方式:(略)
2、采购代理机构:(略)
地址:(略)
200
联系人
电话:(略)
邮箱:(略)
3、项目联系方式
联系人:唐寅
电话:(略)
|编号|货物名称|制造商|型号规格|数量|单价|总价|备注|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|A1报告厅|-|-|-|-|-|-|-|
|A1-1|主扩声线阵列音箱|宁波东源音响器材有限公司|L206A|12|6,500.00|78,000.00|无|
|A1-2|吊装支架|宁波东源音响器材有限公司|L206吊装支架|2|3,600.00|7,200.00|无|
|A1-3|超重低音|宁波东源音响器材有限公司|L206ASUB|2|11,000.00|22,000.00|无|
|A1-4|返听音箱|宁波东源音响器材有限公司|DXR12|2|6,650.00|13,300.00|无|
|A1-5|音频处理器|爱思创电子(上海)有限公司|DMP
128|1|21,000.00|-|无|
|A1-6|4K高清视频矩阵切换器(核心产品)|爱思创电子(上海)有限公司|DTP3
CrossPoint
884|1|165,000.00|-|无|
|A1-7|双绞线接收器|爱思创电子(上海)有限公司|DTP3
R
201|4|7,800.00|31,200.00|无|
|A1-8|双绞线发送器|爱思创电子(上海)有限公司|DTP3
T
202|4|7,800.00|31,200.00|无|
|A1-9|中控主机(核心产品)|北京领航智联物联网科技有限公司|NAV100P-F01|1|29,500.00|-|无|
|A1-10|无线控制屏|华为终端有限公司|BAH4-W19|1|1,800.00|-|无|
|A1-11|串口通讯服务器|北京领航智联物联网科技有限公司|RS44|1|2,200.00|-|无|
|A2学习/阅览中心|-|-|-|-|-|-|-|
|A2-1|有源音柱扬声器|宁波东源音响器材有限公司|T1
PLUS|2|5,700.00|11,400.00|无|
|A2-2|双通道无线手持话筒|舒尔电子(苏州)有限公司|SLXD24D/SM58|1|7,(略)0.00|-|无|
|A3大楼入口门厅区域|-|-|-|-|-|-|-|
|A3-1|中控主机(核心产品)|北京领航智联物联网科技有限公司|NAV100P-F01|1|29,500.00|-|无|
|A3-2|有线控制屏|广东星神科技有限公司|STA10X66B|1|3,800.00|-|无|
|A3-3|串口通讯服务器|北京领航智联物联网科技有限公司|RS44|1|2,200.00|-|无|
|B1大会议室|-|-|-|-|-|-|-|
|B1-1|音柱扬声器|爱思创电子(上海)有限公司|CA83T|2|8,600.00|17,200.00|无|
|B1-2|功率放大器|爱思创电子(上海)有限公司|XPA
U
3502|1|15,470.00|-|无|
|B1-3|音频处理器|爱思创电子(上海)有限公司|DMP
128
PLUS
CAT|1|46,800.00|-|无|
|B1-4|4K高清视频矩阵切换器(核心产品)|爱思创电子(上海)有限公司|DXP
84
HD
4K
PLUS|1|44,000.00|-|无|
|B1-5|中控主机(核心产品)|北京领航智联物联网科技有限公司|NAV100P-F01|1|29,500.00|-|无|
|B1-6|桌面有线控制屏|广东星神科技有限公司|STA10X66B|1|3,800.00|-|无|
|B1-7|串口通讯服务器|北京领航智联|RS44|1|2,200.00|-|无|
|编号|货物名称|制造商|型号规格|数量|单价|总价|备注|
|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|
|无|-|联网科技有限公司|无|-|-|-|-|
|B2中会议室|-|-|-|-|-|-|-|
|B2-1|反馈抑制器|珠海聚点科技有限公司|HK-808|1|3,550.00|-|无|
|B2-2|吸顶音箱|爱思创电子(上海)有限公司|SF26CT|4|2,200.00|8,800.00|无|
|B2-3|功率放大器|爱思创电子(上海)有限公司|XPA
U
1002-70V|1|7,800.00|-|无|
|B2-4|音频处理器|爱思创电子(上海)有限公司|DMP
64
PLUS
C
AT|1|25,800.00|-|无|
|B2-5|4K高清视频矩阵切换器(核心产品)|爱思创电子(上海)有限公司|DXP
84
HD
4K
PLUS|1|44,000.00|-|无|
|B2-6|中控主机(核心产品)|北京领航智联物联网科技有限公司|NAV100P-F01|1|29,500.00|-|无|
|B2-7|桌面有线控制屏|广东星神科技有限公司|STA10X66B|1|3,800.00|-|无|
|B2-8|串口通讯服务器|北京领航智联物联网科技有限公司|RS44|1|2,200.00|-|无|
|B5教室1|-|-|-|-|-|-|-|
|B5-1|音柱扬声器|爱思创电子(上海)有限公司|CA83T|2|8,600.00|17,200.00|无|
|B5-2|功率放大器|爱思创电子(上海)有限公司|XPA
U
3502|1|15,470.00|-|无|
|B5-3|音频处理器|爱思创电子(上海)有限公司|DMP
64
PLUS
C
AT|1|25,800.00|-|无|
|B5-4|4K高清视频矩阵切换器(核心产品)|爱思创电子(上海)有限公司|DXP
42
HD
4K
PLUS|1|11,500.00|-|无|
|B5-5|中控主机(核心产品)|北京领航智联物联网科技有限公司|NAV100P-F01|1|29,500.00|-|无|
|B5-6|串口通讯服务器|北京领航智联物联网科技有限公司|RS44|1|2,200.00|-|无|
|B6教室2|-|-|-|-|-|-|-|
|B6-1|音柱扬声器|爱思创电子(上海)有限公司|CA83T|2|8,600.00|17,200.00|无|
|B6-2|功率放大器|爱思创电子(上海)有限公司|XPA
U
3502|1|15,470.00|-|无|
|B6-3|音频处理器|爱思创电子(上海)有限公司|DMP
64
PLUS
C
AT|1|25,800.00|-|无|
|B6-4|4K高清视频矩阵切换器(核心产品)|爱思创电子(上海)有限公司|DXP
42
HD
4K
PLUS|1|11,500.00|-|无|
|B6-5|中控主机(核心产品)|北京领航智联物联网科技有限公司|NAV100P-F01|1|29,500.00|-|无|
|B6-6|串口通讯服务器|北京领航智联物联网科技有限公司|RS44|1|2,200.00|-|无|
请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看
ICT标局小程序
ICT标局公众号