盘锦市边海防基础建设网络租赁项目(第二次)招标公告

辽宁省盘锦市兴隆台区 公开招标
发布时间: 2026-08-31 17:34:04
正文内容

项目概况

盘锦市边海防基础建设网络租赁项目招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件,并于2026年09月22日

11时00分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号:(略)

项目名称:盘锦市边海防基础建设网络租赁项目

包组编号:001

预算金额(元):(略).00

最高限价(元):(略).00

采购需求:

查看

★项目涉及红海滩沿海派出所、辽东湾沿海派出所、辽河口沿海派出所等三个派出所,监控点位的实时视频图像会实时上传至省局、市局及派出所,实现区域内重点路口、重点海域的重点管控。由于管控区域大部分为沿海区域,线路施工及取电施工难度较大,需开通市局至核心汇聚点≥100M线路1条、派出所至核心汇聚点≥50M线路4条、派出所至监控点≥20M线路113条,共计线路118条。

★线路清单

|序号|单位|数量|甲端名称|乙端名称|带宽|

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

|1|条|1|所属沿海派出所|滨海公路三叉路口南|≥20M|

|2|条|1|所属沿海派出所|滨海公路三叉路口南|≥20M|

|3|条|1|所属沿海派出所|廊道桥西|≥20M|

|4|条|1|所属沿海派出所|廊道桥东|≥20M|

|5|条|1|所属沿海派出所|弘海码头|≥20M|

|6|条|1|所属沿海派出所|弘海码头|≥20M|

|7|条|1|所属沿海派出所|红海滩停车场西侧|≥20M|

|8|条|1|所属沿海派出所|中心渔港北门丁字路口南|≥20M|

|9|条|1|所属沿海派出所|中心渔港北门丁字路口南|≥20M|

|10|条|1|所属沿海派出所|中心渔港北门丁字路口北|≥20M|

|11|条|1|所属沿海派出所|中心渔港北门丁字路口北|≥20M|

|12|条|1|所属沿海派出所|中心渔港东门路口南|≥20M|

|13|条|1|所属沿海派出所|中心渔港东门路口南|≥20M|

|14|条|1|所属沿海派出所|中心渔港东门路口北|≥20M|

|15|条|1|所属沿海派出所|中心渔港东门路口北|≥20M|

|16|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部西南|≥20M|

|17|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部西南|≥20M|

|18|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部东南北侧|≥20M|

|19|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部东南北侧|≥20M|

|20|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部东南南侧|≥20M|

|21|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部东南南侧|≥20M|

|22|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部东北|≥20M|

|23|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部东北|≥20M|

|24|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部东北|≥20M|

|25|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部西北路北|≥20M|

|26|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部西北路北|≥20M|

|27|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部西北路南|≥20M|

|28|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部西北路南|≥20M|

|29|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部西侧|≥20M|

|30|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部西侧|≥20M|

|31|条|1|所属沿海派出所|中心渔港东南大门|≥20M|

|32|条|1|所属沿海派出所|中心渔港东南大门|≥20M|

|33|条|1|所属沿海派出所|二界沟边防派出所院内|≥20M|

|34|条|1|所属沿海派出所|二界沟边防派出所院内|≥20M|

|35|条|1|所属沿海派出所|红海滩售票处路口|≥20M|

|36|条|1|所属沿海派出所|红海滩售票处路口|≥20M|

|37|条|1|所属沿海派出所|红海滩售票处路口|≥20M|

|38|条|1|所属沿海派出所|红海滩售票处路口|≥20M|

|39|条|1|所属沿海派出所|红海滩售票处南三叉路口|≥20M|

|40|条|1|所属沿海派出所|红海滩售票处南三叉路口|≥20M|

|41|条|1|所属沿海派出所|忠旺路公交站北侧路东|≥20M|

|42|条|1|所属沿海派出所|忠旺路公交站北侧路东|≥20M|

|43|条|1|所属沿海派出所|忠旺路公交站北侧路东|≥20M|

|44|条|1|所属沿海派出所|忠旺路公交站北侧路西|≥20M|

|45|条|1|所属沿海派出所|忠旺路公交站北侧路西|≥20M|

|46|条|1|所属沿海派出所|忠旺路公交站滨海大道北|≥20M|

|47|条|1|所属沿海派出所|忠旺路公交站滨海大道北|≥20M|

|48|条|1|所属沿海派出所|忠旺路公交站滨海大道南|≥20M|

|49|条|1|所属沿海派出所|忠旺路公交站滨海大道南|≥20M|

|50|条|1|所属沿海派出所|辽东湾大道1号路西|≥20M|

|51|条|1|所属沿海派出所|辽东湾大道1号路东|≥20M|

|52|条|1|所属沿海派出所|辽东湾大道1号路东|≥20M|

|53|条|1|所属沿海派出所|辽东湾大道1号路西|≥20M|

|54|条|1|所属沿海派出所|辽东湾大道1号路西|≥20M|

|55|条|1|所属沿海派出所|远航船厂门口|≥20M|

|56|条|1|所属沿海派出所|远航船厂门口|≥20M|

|57|条|1|所属沿海派出所|远航船厂门口|≥20M|

|58|条|1|所属沿海派出所|金海采油厂厂区|≥20M|

|(略)|条|1|所属沿海派出所|红海滩入口(北门)|≥20M|

|60|条|1|所属沿海派出所|红海滩入口(北门)|≥20M|

|61|条|1|所属沿海派出所|红海滩入口(南门)|≥20M|

|62|条|1|所属沿海派出所|红海滩入口(南门)|≥20M|

|63|条|1|所属沿海派出所|红海滩特大桥下|≥20M|

|64|条|1|所属沿海派出所|滨海大道世贸中心|≥20M|

|65|条|1|所属沿海派出所|滨海大道世贸中心|≥20M|

|66|条|1|所属沿海派出所|盘锦港一号门|≥20M|

|67|条|1|所属沿海派出所|盘锦港一号门|≥20M|

|68|条|1|所属沿海派出所|辽河大桥下|≥20M|

|69|条|1|所属沿海派出所|辽河大桥下|≥20M|

|70|条|1|所属沿海派出所|辽河口保护区大门|≥20M|

|71|条|1|所属沿海派出所|盘山县渔政大门口|≥20M|

|72|条|1|所属沿海派出所|辽河口保护区大门(张家口)|≥20M|

|73|条|1|所属沿海派出所|辽河口保护区大门|≥20M|

|74|条|1|所属沿海派出所|辽河口保护区大门(南小河)|≥20M|

|75|条|1|所属沿海派出所|辽河口保护区大门(辽河口)|≥20M|

|76|条|1|所属沿海派出所|大勇码头路口|≥20M|

|77|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部北侧|≥20M|

|78|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部南侧|≥20M|

|79|条|1|所属沿海派出所|左长东码头|≥20M|

|80|条|1|所属沿海派出所|修船厂|≥20M|

|81|条|1|所属沿海派出所|王永刚码头|≥20M|

|82|条|1|所属沿海派出所|冷斌码头|≥20M|

|83|条|1|所属沿海派出所|王涛码头|≥20M|

|84|条|1|所属沿海派出所|马玉斌码头|≥20M|

|85|条|1|所属沿海派出所|王平码头|≥20M|

|86|条|1|所属沿海派出所|枣木沟码头|≥20M|

|87|条|1|所属沿海派出所|枣木沟码头入口卡口1|≥20M|

|88|条|1|所属沿海派出所|枣木沟码头入口卡口2|≥20M|

|89|条|1|所属沿海派出所|枣木沟码头道路尽头卡口1|≥20M|

|90|条|1|所属沿海派出所|枣木沟码头道路尽头卡口2|≥20M|

|91|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部东侧1|≥20M|

|92|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部东侧2|≥20M|

|93|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部西侧1|≥20M|

|94|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部西侧2|≥20M|

|95|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部西侧3|≥20M|

|96|条|1|所属沿海派出所|中心渔港内部西侧4|≥20M|

|97|条|1|所属沿海派出所|金海油田海南二号平台|≥20M|

|98|条|1|所属沿海派出所|红海滩沿海派出所1|≥20M|

|99|条|1|所属沿海派出所|红海滩沿海派出所2|≥20M|

|100|条|1|所属沿海派出所|红海滩特大桥北侧西|≥20M|

|101|条|1|所属沿海派出所|红海滩特大桥北侧西卡口1|≥20M|

|102|条|1|所属沿海派出所|红海滩特大桥北侧西卡口2|≥20M|

|103|条|1|所属沿海派出所|盘山渔港1|≥20M|

|104|条|1|所属沿海派出所|盘山渔港2|≥20M|

|105|条|1|所属沿海派出所|盘山渔港3|≥20M|

|106|条|1|所属沿海派出所|盘山渔港4|≥20M|

|107|条|1|所属沿海派出所|盘山渔港5|≥20M|

|108|条|1|所属沿海派出所|盘山渔港6|≥20M|

|109|条|1|所属沿海派出所|斑海豹1|≥20M|

|110|条|1|所属沿海派出所|斑海豹2|≥20M|

|111|条|1|所属沿海派出所|斑海豹楼1|≥20M|

|112|条|1|所属沿海派出所|斑海豹楼2|≥20M|

|113|条|1|所属沿海派出所|红塔站码头|≥20M|

|114|条|1|盘锦市沿海安全保卫局|海警|≥50M|

|115|条|1|盘锦市沿海安全保卫局|红海滩沿海派出所|≥50M|

|116|条|1|盘锦市沿海安全保卫局|辽河口沿海派出所|≥50M|

|117|条|1|盘锦市沿海安全保卫局|辽东湾沿海派出所|≥50M|

|118|条|1|(略)|盘锦市沿海安全保卫局|≥100M|

★(1)线路基本要求:提供的接口类型为FC或SC单模光纤接口;投标人在采购人中心节点接入侧光自愈环传输容量至少为2.5G(STM-16),自愈时间≤50ms。投标人在采购人节点接入侧光自愈环传输容量至少为622(STM-4),且自愈时间≤50ms。投标人能根据采购人要求提供各种基于STM-1接口的接入速率。

★(2)广域网线路性能要求:全程(骨干网、接入网)双路由保护;骨干链路传输误码率(BER)<10E-7;传输网络线路误码性能应符合ITU-TG.826建议的要求STM-1,STM-16信号的线路编码码型为加扰码NRZ码;STM-1,STM-16信号帧结构应符合ITU-TG.707建议的要求;网络可用性≥99.99%;传输时间≤(10+0.01G)ms(G是电路长度(km));线路发生故障时,骨干线路主备用电路切换时间(自愈时间)<50ms;传输设备时钟性能符合ITU-TG.813建议要求;STM-1,STM-16信号的抖动性能符合ITU-TG.825建议的要求。

★(3)路由规划:选择优质电路通道,将采购人数字电路全部纳入性能优良的传输网络之中,并确保电路的服务质量。根据电路通道组织情况,将骨干电路尽量放在转接点少的传输网络中,保证电路的延时最低、可靠性最高。

★(4)运行维护:投标人应具备完善的服务与故障响应体系。应于接到故障申告1小时内处理故障,线路故障恢复时间小于6小时。线路故障处理完毕后,三日内提供书面故障报告,故障报告包括处理人员、处理过程、处理结果、故障原因等内容。

备注:服务需求中“★”部分为必须满足项,不满足按无效投标处理。本项以投标文件“服务需求响应表”内的内容为准,不需提供其他证明材料。

合同履行期限:自签订合同之日起服务期一年,服务期满后,采购单位在财政预算有保障的前提下

,供需双方经协商同意后可续签(续签合同须每年一签),续签不能超过两年。

需落实的政府采购政策内容:落实中小微企业(含监狱企业)、残疾人就业、节能产品、环境标志产品、创新产品和服务、对本国产品的支持等政府采购政策

本项目(是/否)接受联合体投标:否

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目不专门面向中小企业采购,适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第二款(二)因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设

施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的;

3.本项目的特定资格要求:具备基础电信业务经营许可证

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的,请详阅辽宁政府采购网

“首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定,及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息,由系统自动开通账号后,即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》(辽财采函〔2020〕198号)。

四、获取招标文件时间:2026年09月01日00时00分至2026年09月22日11时00分(北京时间,法定节假日除外)

地点:辽宁政府采购网获取

方式:线上

售价:免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年09月22日

11时00分(北京时间)

地点:(略)

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式:线上或书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式:应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式,详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

详见招标文件

九、对本次招标提出询问,请按以下方式联系

1.采购人信息

名称:

(略)

地址:

(略)

联系方式:

(略)

2.采购代理机构信息:

名称:

(略)

地址:

(略)

联系方式:

(略)

邮箱地址:

开户行:

中国银行股份有限公司盘锦分行营业部

账户名称:

(略)

账号:

299981399093

3.项目联系方式

项目联系人:

赵帅

电话:

(略)

想要查看详情?

请扫码进入ICT标局小程序或关注ICT标局公众号查看

ICT标局小程序二维码

ICT标局小程序

ICT标局公众号二维码

ICT标局公众号